Titre original : Km d'Antibes - CÔTE D'AZUR
Type de compétition : Compétitions de Ligue diverses (021)
Le Dimanche 6 Février 2011
Filtres
14 (63.64 %)
----
4 (18.18 %)
4 (18.18 %)
AMSL FRÉJUS | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
9e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | 488 pts | |||||
4e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | 737 pts | |||||
6e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | 692 pts | |||||
2e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | 897 pts | |||||
BEHRI Tony (2000/11 ans) FRA [1290208] | ||||||||
9e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 488 pts | ||||
13e | 100 4 Nages Messieurs | Séries : 10-11 ans | 01:39.22 | 294 pts | ||||
BOREL Carol-Ann (1999/12 ans) FRA [1087541] | ||||||||
2e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 897 pts | ||||
4e | 200 4 Nages Dames | Séries : 12-13 ans | 02:50.01 | 845 pts | ||||
BOURGEOIS Coralie (1999/12 ans) FRA [1087528] | ||||||||
4e | 100 Dos Dames | Séries : 12-13 ans | 01:21.47 | 815 pts | ||||
BOUSSEAU DENIS Hugo (1998/13 ans) FRA [1126041] | ||||||||
4e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 737 pts | ||||
7e | 100 Dos Messieurs | Séries : 12-13 ans | 01:22.60 | 606 pts | ||||
CHABERT Camille (2000/11 ans) FRA [1160666] | ||||||||
--- | 50 Dos Dames | Séries : 10-11 ans | DNS dec | |||||
DA SILVA Marie-Amélie (2000/11 ans) FRA [1290215] | ||||||||
6e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 692 pts | ||||
11e | 50 Papillon Dames | Séries : 10-11 ans | 00:46.26 | 414 pts | ||||
DEBADE Arnaud (1998/13 ans) FRA [1017351] | ||||||||
4e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 737 pts | ||||
5e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries : 12-13 ans | 683 pts | |||||
DELIEUX Léa (2000/11 ans) FRA [1160698] | ||||||||
6e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 692 pts | ||||
5e | 100 4 Nages Dames | Séries : 10-11 ans | 01:25.80 | 735 pts | ||||
GULASIN-TRIAY Michel (2001/10 ans) FRA [1374933] | ||||||||
10e | 50 Dos Messieurs | Séries : 10-11 ans | 00:49.67 | 225 pts | ||||
HANAFI Ilyès (2001/10 ans) FRA [1282567] | ||||||||
9e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 488 pts | ||||
12e | 50 Brasse Messieurs | Séries : 10-11 ans | 00:53.42 | 255 pts | ||||
HERCELIN Flavie (2000/11 ans) FRA [1160664] | ||||||||
6e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 692 pts | ||||
11e | 50 Nage Libre Dames | Séries : 10-11 ans | 00:41.59 | 457 pts | ||||
IACONO DI CACITO Carla (2001/10 ans) FRA [1282554] | ||||||||
19e | 50 Dos Dames | Séries : 10-11 ans | 00:51.91 | 300 pts | ||||
KOINDREDI Goroco (1999/12 ans) FRA [1035804] | ||||||||
4e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 737 pts | ||||
1er | 100 Papillon Messieurs | Séries : 12-13 ans | 735 pts | |||||
LABBE May-Li (1998/13 ans) FRA [1116680] | ||||||||
2e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 897 pts | ||||
1ère | 100 Nage Libre Dames | Séries : 12-13 ans | 918 pts | |||||
LABBE Minh (2000/11 ans) FRA [1136154] | ||||||||
6e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 692 pts | ||||
1ère | 50 Brasse Dames | Séries : 10-11 ans | 00:46.00 | 706 pts | ||||
MENARD Alexandre (2000/11 ans) FRA [1343896] | ||||||||
9e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 488 pts | ||||
5e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : 10-11 ans | 00:37.53 | 418 pts | ||||
ROVERATI Romane (1998/13 ans) FRA [909151] | ||||||||
2e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 897 pts | ||||
4e | 100 Papillon Dames | Séries : 12-13 ans | 694 pts | |||||
SELWAY Adrien (1998/13 ans) FRA [1017339] | ||||||||
4e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 737 pts | ||||
6e | 200 4 Nages Messieurs | Séries : 12-13 ans | 02:45.48 | 707 pts | ||||
SIMONPIETRI Mathéo (2000/11 ans) FRA [1160692] | ||||||||
9e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 488 pts | ||||
6e | 50 Papillon Messieurs | Séries : 10-11 ans | 00:43.38 | 374 pts | ||||
TRIOCHE Hugo (1998/13 ans) FRA [1017338] | ||||||||
8e | 100 Brasse Messieurs | Séries : 12-13 ans | 01:33.77 | 555 pts | ||||
ZACHELIN Naomie (1998/13 ans) FRA [1017336] | ||||||||
2e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 897 pts | ||||
4e | 100 Brasse Dames | Séries : 12-13 ans | 01:26.45 | 930 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP