Titre original : 1ère Journée Départementale Benjamins - PUY-DE-DÔME
Type de compétition : Compétitions Départementales diverses (046)
Le Dimanche 12 Décembre 2010
Filtres
20 (48.78 %)
----
2 (4.88 %)
19 (46.34 %)
SN LEMPDES | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
6e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | 501 pts | |||||
--- | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | DSQ | |||||
6e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | 700 pts | |||||
10e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | 282 pts | |||||
6e | 4x50 4 Nages Dames | Séries | 607 pts | |||||
ALRIC Justine (1998/13 ans) FRA [1506098] | ||||||||
41e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:41.99 | 441 pts | ||||
10e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 282 pts | ||||
BERNARD Camille (1998/13 ans) FRA [1506483] | ||||||||
47e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:44.37 | 350 pts | ||||
10e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 282 pts | ||||
CHEVALIER Aurelien (1998/13 ans) FRA [881285] | ||||||||
14e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:35.00 | 534 pts | ||||
6e | 100 Dos Messieurs | Séries | 550 pts | |||||
14e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 373 pts | |||||
15e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 354 pts | |||||
6e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 501 pts | ||||
--- | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | DSQ | ||||
DESMOTS Lucile (1998/13 ans) FRA [1075606] | ||||||||
17e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:36.12 | 707 pts | ||||
21e | 100 Dos Dames | Séries | 448 pts | |||||
7e | 100 Brasse Dames | Séries | 651 pts | |||||
20e | 200 4 Nages Dames | Séries | 410 pts | |||||
6e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 700 pts | ||||
6e | 4x50 4 Nages Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 607 pts | ||||
DOUCET Emma (1999/12 ans) FRA [998249] | ||||||||
56e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:51.28 | 147 pts | ||||
FAVRE Romain (1997/14 ans) FRA [1429837] | ||||||||
--- | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | DNS dec | |||||
--- | 100 Dos Messieurs | Séries | DNS dec | |||||
--- | 100 Brasse Messieurs | Séries | DNS dec | |||||
--- | 200 4 Nages Messieurs | Séries | DNS dec | |||||
FONTBONNE Adrien (1999/12 ans) FRA [1198802] | ||||||||
27e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:37.63 | 414 pts | ||||
30e | 100 Dos Messieurs | Séries | 197 pts | |||||
23e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 201 pts | |||||
22e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 258 pts | |||||
6e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 501 pts | ||||
--- | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | DSQ | ||||
FRANCISCO Fabienne (1999/12 ans) FRA [1506947] | ||||||||
55e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:51.18 | 150 pts | ||||
JAMOT Alexia (1999/12 ans) FRA [1369205] | ||||||||
57e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 01:00.39 | 12 pts | ||||
10e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 282 pts | ||||
JOURDET Claire (1998/13 ans) FRA [1239039] | ||||||||
16e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:36.11 | 707 pts | ||||
18e | 100 Dos Dames | Séries | 489 pts | |||||
17e | 100 Brasse Dames | Séries | 488 pts | |||||
21e | 200 4 Nages Dames | Séries | 408 pts | |||||
6e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 700 pts | ||||
6e | 4x50 4 Nages Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 607 pts | ||||
LEMONNIER Maëlle (1999/12 ans) FRA [1143915] | ||||||||
50e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:45.25 | 320 pts | ||||
10e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 282 pts | ||||
LOPES Thomas (1998/13 ans) FRA [1192562] | ||||||||
2e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:31.56 | 714 pts | ||||
9e | 100 Dos Messieurs | Séries | 504 pts | |||||
1er | 100 Papillon Messieurs | Séries | 592 pts | |||||
8e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 471 pts | |||||
6e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 501 pts | ||||
--- | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | DSQ | ||||
MOISSONNIER Yonice (1998/13 ans) FRA [1506070] | ||||||||
40e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:49.63 | 60 pts | ||||
POMAREDE Anthony (1999/12 ans) FRA [1369374] | ||||||||
34e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:41.50 | 265 pts | ||||
27e | 100 Dos Messieurs | Séries | 224 pts | |||||
20e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 263 pts | |||||
28e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 170 pts | |||||
6e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 501 pts | ||||
--- | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | DSQ | ||||
RHONE Guillaume (1998/13 ans) FRA [1506770] | ||||||||
41e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:54.87 | 5 pts | ||||
RICARD Eloise (1999/12 ans) FRA [1373684] | ||||||||
27e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:38.06 | 612 pts | ||||
23e | 100 Dos Dames | Séries | 433 pts | |||||
19e | 100 Brasse Dames | Séries | 459 pts | |||||
22e | 200 4 Nages Dames | Séries | 407 pts | |||||
6e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 700 pts | ||||
6e | 4x50 4 Nages Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 607 pts | ||||
SCHUTTERS Léonie (1998/13 ans) FRA [994651] | ||||||||
18e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:36.23 | 701 pts | ||||
19e | 100 Dos Dames | Séries | 473 pts | |||||
21e | 100 Brasse Dames | Séries | 423 pts | |||||
23e | 200 4 Nages Dames | Séries | 405 pts | |||||
6e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 700 pts | ||||
6e | 4x50 4 Nages Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 607 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP