Titre original : Interclubs Avenirs
Type de compétition : Interclubs départementaux Avenirs (211)
Du Samedi 18 au Dimanche 19 Mai 2019
Filtres
9 (52.94 %)
----
8 (47.06 %)
----
CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
--- | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | DSQ | |||||
14e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | 260 pts | |||||
4e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | 500 pts | |||||
11e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | 248 pts | |||||
BAHJAOUI Nael (2008/11 ans) FRA [2228151] | ||||||||
5e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:44.62 | 351 pts | ||||
25e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:41.13 | 240 pts | ||||
--- | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | DSQ | ||||
4e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 500 pts | ||||
BENKHELIF Wassim (2008/11 ans) FRA [2228173] | ||||||||
8e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:52.44 | 262 pts | ||||
41e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:48.31 | 152 pts | ||||
--- | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | DSQ | ||||
4e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 500 pts | ||||
BRUN Mahery (2010/9 ans) FRA [2695059] | ||||||||
14e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:54.42 | 103 pts | ||||
54e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 02:00.84 | 45 pts | ||||
14e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 260 pts | ||||
11e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 248 pts | ||||
GAYE Quentin (2008/11 ans) FRA [2920357] | ||||||||
11e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:46.66 | 180 pts | ||||
28e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:42.26 | 225 pts | ||||
14e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 260 pts | ||||
11e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 248 pts | ||||
KEBE ALONSO Daian (2008/11 ans) FRA [1831077] | ||||||||
2e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:40.14 | 395 pts | ||||
18e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:36.34 | 311 pts | ||||
--- | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | DSQ | ||||
4e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 500 pts | ||||
KIMBALA Maxence (2008/11 ans) FRA [2470247] | ||||||||
2e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:35.72 | 488 pts | ||||
4e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:27.76 | 460 pts | ||||
--- | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | DSQ | ||||
4e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 500 pts | ||||
THOMAS Enzo (2010/9 ans) FRA [2695843] | ||||||||
16e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 01:01.52 | 82 pts | ||||
55e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 02:00.89 | 45 pts | ||||
14e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 260 pts | ||||
11e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 248 pts | ||||
WEISSER Florian (2008/11 ans) FRA [2920377] | ||||||||
12e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:45.72 | 137 pts | ||||
56e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 02:01.21 | 43 pts | ||||
14e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 260 pts | ||||
11e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 248 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP