Titre original : Circuit 2 - Journée Hiver
Type de compétition : Compétitions Départementales diverses (046)
Le Samedi 17 Février 2024
Filtres
27 (67.5 %)
----
13 (32.5 %)
----
AS AMBARÈS | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
6e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | 819 pts | |||||
14e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | 682 pts | |||||
5e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries | 820 pts | |||||
14e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries | 601 pts | |||||
CAMY-MARMANDE Clarisse (2009/15 ans) FRA [3538089] | ||||||||
28e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 561 pts | |||||
17e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:47.94 | 523 pts | ||||
25e | 200 4 Nages Dames | Séries | 514 pts | |||||
14e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries | [2e Relayeuse] | 601 pts | ||||
COULBAULT Maxime (2010/14 ans) FRA [2685389] | ||||||||
33e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 654 pts | |||||
14e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 627 pts | |||||
7e | 100 Dos Messieurs | Séries | 731 pts | |||||
22e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 599 pts | |||||
6e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [2e Relayeur] | 819 pts | ||||
5e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries | [1er Relayeur] | 820 pts | ||||
FERAEZ Ismaïl (2010/14 ans) FRA [3755349] | ||||||||
41e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 545 pts | |||||
19e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 395 pts | |||||
23e | 100 Dos Messieurs | Séries | 496 pts | |||||
25e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 481 pts | |||||
14e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [2e Relayeur] | 682 pts | ||||
14e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries | [3e Relayeur] | 601 pts | ||||
HERNANDEZ Naty (2006/18 ans) FRA [1669941] | ||||||||
20e | 100 Dos Dames | Séries | 689 pts | |||||
18e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:37.80 | 652 pts | ||||
LACHIEZE Clemence (2006/18 ans) FRA [1684033] | ||||||||
21e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 676 pts | |||||
24e | 100 Dos Dames | Séries | 675 pts | |||||
8e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:36.17 | 733 pts | ||||
17e | 200 4 Nages Dames | Séries | 651 pts | |||||
14e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [4e Relayeuse] | 682 pts | ||||
14e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries | [4e Relayeuse] | 601 pts | ||||
LEGUAY Mahaut (2010/14 ans) FRA [3997134] | ||||||||
--- | 100 Dos Dames | Séries | DNS dec | |||||
NDIAYE Faty (2009/15 ans) FRA [2945053] | ||||||||
13e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 777 pts | |||||
18e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 630 pts | |||||
6e | 100 Dos Dames | Séries | 866 pts | |||||
19e | 200 4 Nages Dames | Séries | 605 pts | |||||
6e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [4e Relayeuse] | 819 pts | ||||
5e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries | [4e Relayeuse] | 820 pts | ||||
NDIAYE Seyni (2010/14 ans) FRA [2945085] | ||||||||
8e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 861 pts | |||||
10e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 826 pts | |||||
4e | 100 Dos Dames | Séries | 913 pts | |||||
14e | 200 4 Nages Dames | Séries | 704 pts | |||||
6e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [1ère Relayeuse] | 819 pts | ||||
5e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries | [3e Relayeuse] | 820 pts | ||||
PAULZE GAUTIER Tylian (2010/14 ans) FRA [3262045] | ||||||||
42e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 519 pts | |||||
17e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 451 pts | |||||
24e | 100 Dos Messieurs | Séries | 495 pts | |||||
26e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 377 pts | |||||
14e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [3e Relayeur] | 682 pts | ||||
14e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries | [1er Relayeur] | 601 pts | ||||
PAYET Tim (2010/14 ans) FRA [4042172] | ||||||||
40e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 561 pts | |||||
21e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 310 pts | |||||
25e | 100 Dos Messieurs | Séries | 489 pts | |||||
--- | 200 4 Nages Messieurs | Séries | DSQ | |||||
6e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [3e Relayeur] | 819 pts | ||||
5e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries | [2e Relayeur] | 820 pts | ||||
RODRIGUEZ Louise (2010/14 ans) FRA [2679481] | ||||||||
17e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 736 pts | |||||
17e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 630 pts | |||||
14e | 100 Dos Dames | Séries | 775 pts | |||||
16e | 200 4 Nages Dames | Séries | 655 pts | |||||
14e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [1ère Relayeuse] | 682 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP