Titre original : Meeting National de la ville de Nanterre
Type de compétition : Meetings Nationaux labellisés qualificatifs (069)
Du Vendredi 11 au Dimanche 13 Mars 2011
Filtres
9 (30 %)
----
21 (70 %)
----
AS ARGENTEUIL NATATION | ||||||||
FABRE Jérémy (1993/18 ans) FRA [668344] | ||||||||
58e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 01:08.75 | 884 pts | ||||
30e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 979 pts | |||||
20e | 400 4 Nages Messieurs | Séries | 743 pts | |||||
4e | 200 4 Nages Messieurs | Finale B : 18 ans et plus | 981 pts | |||||
3e | 400 4 Nages Messieurs | Finale A : 18 ans et plus | 980 pts | |||||
HYPOLITE Alexandre (1995/16 ans) FRA [780425] | ||||||||
27e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:25.64 | 1085 pts | ||||
49e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 983 pts | |||||
12e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:29.32 | 1133 pts | ||||
4e | 100 Dos Messieurs | Séries | 01:02.32 | 1120 pts | ||||
20e | 200 Dos Messieurs | Séries | 1032 pts | |||||
21e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 1014 pts | |||||
8e | 50 Nage Libre Messieurs | Finale A : 16-17 ans | 00:26.01 | 1059 pts | ||||
2e | 50 Dos Messieurs | Finale A : 16-17 ans | 00:29.54 | 1119 pts | ||||
2e | 100 Dos Messieurs | Finale A : 16-17 ans | 01:02.35 | 1119 pts | ||||
4e | 200 Dos Messieurs | Finale B : 16-17 ans | 1039 pts | |||||
5e | 200 4 Nages Messieurs | Finale A : 16-17 ans | 1035 pts | |||||
HYPOLITE Nicolas (1995/16 ans) FRA [780426] | ||||||||
78e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:27.33 | 971 pts | ||||
54e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:58.31 | 1010 pts | ||||
47e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 997 pts | |||||
29e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 954 pts | |||||
13e | 800 Nage Libre Messieurs | Séries | 964 pts | |||||
1er | 400 Nage Libre Messieurs | Finale B : 16-17 ans | 1030 pts | |||||
LECLERE Joy (1995/16 ans) FRA [735049] | ||||||||
7e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:36.55 | 1113 pts | ||||
6e | 100 Brasse Dames | Séries | 01:19.13 | 1095 pts | ||||
7e | 200 Brasse Dames | Séries | 1042 pts | |||||
11e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:31.12 | 1110 pts | ||||
18e | 100 Papillon Dames | Séries | 01:11.22 | 1015 pts | ||||
11e | 400 4 Nages Dames | Séries | 944 pts | |||||
3e | 50 Brasse Dames | Finale A : 16-17 ans | 00:36.63 | 1109 pts | ||||
3e | 100 Brasse Dames | Finale A : 16-17 ans | 01:17.96 | 1123 pts | ||||
4e | 200 Brasse Dames | Finale A : 16-17 ans | 1054 pts | |||||
2e | 50 Papillon Dames | Finale A : 16-17 ans | 00:30.94 | 1120 pts | ||||
5e | 100 Papillon Dames | Finale A : 16-17 ans | 01:10.03 | 1048 pts | ||||
2e | 400 4 Nages Dames | Finale A : 16-17 ans | 1047 pts | |||||
LOIZON Damien (1990/21 ans) FRA [920490] | ||||||||
23e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:25.55 | 1091 pts | ||||
102e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 01:01.09 | 922 pts | ||||
5e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:28.58 | 1179 pts | ||||
3e | 100 Dos Messieurs | Séries | 01:02.26 | 1122 pts | ||||
17e | 200 Dos Messieurs | Séries | 1038 pts | |||||
7e | 50 Nage Libre Messieurs | Finale B : 18 ans et plus | 00:25.77 | 1076 pts | ||||
5e | 50 Dos Messieurs | Finale A : 18 ans et plus | 00:28.92 | 1158 pts | ||||
2e | 100 Dos Messieurs | Finale A : 18 ans et plus | 01:01.95 | 1131 pts | ||||
5e | 200 Dos Messieurs | Finale A : 18 ans et plus | 1061 pts | |||||
TROUILLY Pauline (1995/16 ans) FRA [798870] | ||||||||
25e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:29.39 | 1089 pts | ||||
33e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 01:04.24 | 1053 pts | ||||
35e | 200 Nage Libre Dames | Séries | 979 pts | |||||
7e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:30.70 | 1134 pts | ||||
22e | 100 Papillon Dames | Séries | 01:12.03 | 994 pts | ||||
--- | 200 4 Nages Dames | Séries | DSQ | |||||
2e | 50 Nage Libre Dames | Finale B : 16-17 ans | 00:29.63 | 1074 pts | ||||
1ère | 100 Nage Libre Dames | Finale B : 16-17 ans | 01:03.03 | 1089 pts | ||||
1ère | 50 Papillon Dames | Finale A : 16-17 ans | 00:30.44 | 1149 pts | ||||
1ère | 100 Papillon Dames | Finale B : 16-17 ans | 01:11.36 | 1012 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP