Titre original : Championnat Régional Interclubs TC - Poule A
Type de compétition : Interclubs Ligues Toutes Catégories (015)
Le Dimanche 8 Novembre 2015
Filtres
15 (57.69 %)
----
11 (42.31 %)
----
C REDON NATATION | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
3e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | 1161 pts | |||||
2e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | 1186 pts | |||||
4e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | 1146 pts | |||||
5e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | 1101 pts | |||||
5e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | 1073 pts | |||||
6e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | 1031 pts | |||||
6e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | 1084 pts | |||||
4e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | 1073 pts | |||||
BELLAYER Thibault (1996/20 ans) FRA [968261] | ||||||||
5e | 200 Brasse Messieurs | Séries | 988 pts | |||||
3e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 1161 pts | ||||
2e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 1186 pts | ||||
4e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 1146 pts | ||||
5e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 1101 pts | ||||
BERSOT Lucie (1999/17 ans) FRA [856429] | ||||||||
2e | 100 Dos Dames | Séries | 1140 pts | |||||
5e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 1073 pts | ||||
6e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 1031 pts | ||||
6e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 1084 pts | ||||
4e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 1073 pts | ||||
BIGER Romane (1999/17 ans) FRA [1382517] | ||||||||
9e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:21.30 | 846 pts | ||||
4e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [6e Relayeuse] | 1073 pts | ||||
BOUCHON Pierre (1999/17 ans) FRA [1067824] | ||||||||
3e | 200 Papillon Messieurs | Séries | 1129 pts | |||||
3e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 1161 pts | ||||
2e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 1186 pts | ||||
4e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 1146 pts | ||||
5e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [10e Relayeur] | 1101 pts | ||||
CASILE Gabrielle (1999/17 ans) FRA [1498486] | ||||||||
10e | 100 Papillon Dames | Séries | 852 pts | |||||
5e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 1073 pts | ||||
4e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 1073 pts | ||||
GICQUELET Antoine (1999/17 ans) FRA [1656103] | ||||||||
3e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 1049 pts | |||||
5e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 1101 pts | ||||
HAMON Teiva (1996/20 ans) FRA [878685] | ||||||||
1er | 100 Dos Messieurs | Séries | 1267 pts | |||||
3e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 1161 pts | ||||
2e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 1186 pts | ||||
4e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 1146 pts | ||||
5e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 1101 pts | ||||
HOUIS Baptiste (2001/15 ans) FRA [1251221] | ||||||||
8e | 200 Dos Messieurs | Séries | 1026 pts | |||||
5e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 1101 pts | ||||
JARNIER Lilian (2002/14 ans) FRA [1507787] | ||||||||
9e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:09.63 | 957 pts | ||||
5e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [6e Relayeur] | 1101 pts | ||||
JOIGNANT Axel (1994/22 ans) FRA [735886] | ||||||||
3e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 1065 pts | |||||
3e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 1161 pts | ||||
4e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 1146 pts | ||||
5e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [8e Relayeur] | 1101 pts | ||||
JOLY Thelma (2001/15 ans) FRA [1487224] | ||||||||
9e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 880 pts | |||||
4e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [5e Relayeuse] | 1073 pts | ||||
LE BOT Pol (1998/18 ans) FRA [1160249] | ||||||||
12e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 868 pts | |||||
5e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [9e Relayeur] | 1101 pts | ||||
LESAVAND Margot (2000/16 ans) FRA [1449802] | ||||||||
4e | 200 Brasse Dames | Séries | 1097 pts | |||||
6e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 1084 pts | ||||
4e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [8e Relayeuse] | 1073 pts | ||||
MANGIN Marine (2000/16 ans) FRA [1487249] | ||||||||
7e | 200 4 Nages Dames | Séries | 934 pts | |||||
5e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 1073 pts | ||||
6e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 1031 pts | ||||
4e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 1073 pts | ||||
MONNIER Lorie (1999/17 ans) FRA [1404543] | ||||||||
10e | 200 Papillon Dames | Séries | 690 pts | |||||
4e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [9e Relayeuse] | 1073 pts | ||||
MOREAU Julien (1991/25 ans) FRA [482211] | ||||||||
8e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 1022 pts | |||||
5e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [5e Relayeur] | 1101 pts | ||||
NIOL Antoine (1995/21 ans) FRA [959686] | ||||||||
3e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 02:15.58 | 1116 pts | ||||
2e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 1186 pts | ||||
5e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [7e Relayeur] | 1101 pts | ||||
PETITJEAN Enora (2000/16 ans) FRA [1251143] | ||||||||
8e | 100 Brasse Dames | Séries | 1032 pts | |||||
6e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 1084 pts | ||||
4e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 1073 pts | ||||
SABOT Jeanne (2002/14 ans) FRA [1403792] | ||||||||
7e | 200 Dos Dames | Séries | 951 pts | |||||
6e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 1031 pts | ||||
4e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [7e Relayeuse] | 1073 pts | ||||
TROCHET Annagwen (2000/16 ans) FRA [1364696] | ||||||||
4e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 1083 pts | |||||
5e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 1073 pts | ||||
6e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 1031 pts | ||||
6e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 1084 pts | ||||
4e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [10e Relayeuse] | 1073 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP