Titre original : Meeting International - FFN Golden Tour - Camille Muffat
Type de compétition : Meeting International (173)
Du Vendredi 22 au Dimanche 24 Janvier 2016
Filtres
8 (17.39 %)
----
37 (80.43 %)
1 (2.17 %)
CN CANNES | ||||||||
CALATAYUD Levanna (2001/15 ans) FRA [1264423] | ||||||||
47e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:29.40 | 1088 pts | ||||
39e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 1126 pts | |||||
39e | 200 Nage Libre Dames | Séries | 1068 pts | |||||
5e | 400 Nage Libre Dames | Finale C | 1046 pts | |||||
22e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 1002 pts | |||||
21e | 800 Nage Libre Dames | Premières séries | 1009 pts | |||||
31e | 200 Brasse Dames | Séries | 990 pts | |||||
7e | 200 4 Nages Dames | Finale B | 1075 pts | |||||
17e | 200 4 Nages Dames | Séries | 1095 pts | |||||
25e | 400 4 Nages Dames | Premières séries | 1023 pts | |||||
DANJOU Mathieu (1999/17 ans) FRA [890517] | ||||||||
51e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 1075 pts | |||||
7e | 400 Nage Libre Messieurs | Finale C | 1062 pts | |||||
25e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 1086 pts | |||||
13e | 800 Nage Libre Messieurs | Premières séries | 1060 pts | |||||
4e | 200 Dos Messieurs | Finale C | 1104 pts | |||||
27e | 200 Dos Messieurs | Séries | 1040 pts | |||||
3e | 200 Papillon Messieurs | Finale C | 1106 pts | |||||
24e | 200 Papillon Messieurs | Séries | 1035 pts | |||||
28e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 1023 pts | |||||
19e | 400 4 Nages Messieurs | Premières séries | 1090 pts | |||||
GRECH Tristan (1999/17 ans) FRA [1132546] | ||||||||
52e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 1075 pts | |||||
31e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 1049 pts | |||||
14e | 800 Nage Libre Messieurs | Premières séries | 1053 pts | |||||
LESPARRE Tanguy (1999/17 ans) FRA [785002] | ||||||||
7e | 50 Brasse Messieurs | Finale A | 00:30.04 | 1227 pts | ||||
7e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:29.89 | 1235 pts | ||||
2e | 100 Brasse Messieurs | Finale B | 1193 pts | |||||
10e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 1162 pts | |||||
5e | 200 Brasse Messieurs | Finale B | 1142 pts | |||||
15e | 200 Brasse Messieurs | Séries | 1094 pts | |||||
12e | 200 Papillon Messieurs | Séries | 1137 pts | |||||
5e | 200 4 Nages Messieurs | Finale B | 1177 pts | |||||
13e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 1172 pts | |||||
14e | 400 4 Nages Messieurs | Premières séries | 1158 pts | |||||
MARTIN Anthony (2000/16 ans) FRA [1486357] | ||||||||
50e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:26.14 | 1050 pts | ||||
46e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 938 pts | |||||
29e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 984 pts | |||||
31e | 200 Brasse Messieurs | Séries | 987 pts | |||||
36e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 982 pts | |||||
MOUNIER Joshua (1999/17 ans) FRA [960925] | ||||||||
58e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 1030 pts | |||||
75e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 990 pts | |||||
45e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 960 pts | |||||
RIO Thomas (2001/15 ans) FRA [1444298] | ||||||||
79e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 978 pts | |||||
53e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 887 pts | |||||
47e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:28.32 | 1076 pts | ||||
42e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 1010 pts | |||||
31e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 999 pts | |||||
27e | 400 4 Nages Messieurs | Premières séries | 974 pts | |||||
RUSSO Thomas (1999/17 ans) FRA [964236] | ||||||||
74e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 992 pts | |||||
42e | 100 Dos Messieurs | Séries | 1005 pts | |||||
34e | 200 Dos Messieurs | Séries | 931 pts | |||||
32e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 995 pts | |||||
31e | 400 4 Nages Messieurs | Premières séries | 940 pts | |||||
SPEYSER Margaux (2000/16 ans) FRA [857807] | ||||||||
25e | 800 Nage Libre Dames | Premières séries | 923 pts | |||||
32e | 100 Dos Dames | Séries | 994 pts | |||||
35e | 200 Dos Dames | Séries | 973 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP