Titre original : Interclubs N2b - Nord-Est
Type de compétition : Championnats N2 Interclubs (011)
Du Samedi 6 au Dimanche 7 Décembre 2003
Filtres
3 (11.54 %)
----
3 (11.54 %)
20 (76.92 %)
SN LENS | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
5e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | 753 pts | |||||
3e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | 810 pts | |||||
3e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | 704 pts | |||||
2e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | 739 pts | |||||
BERNARD Charlotte (1986/18 ans) FRA [141688] | ||||||||
5e | 100 Dos Dames | Séries | 676 pts | |||||
4e | 200 Dos Dames | Séries | 646 pts | |||||
3e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 704 pts | ||||
2e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 739 pts | ||||
BERTELOOT Stéphanie (1985/19 ans) FRA [229436] | ||||||||
2e | 100 Papillon Dames | Séries | 717 pts | |||||
2e | 200 Papillon Dames | Séries | 601 pts | |||||
3e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 704 pts | ||||
2e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 739 pts | ||||
BOISSON Alban (1987/17 ans) FRA [193109] | ||||||||
15e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 590 pts | |||||
COCKENPOT Mathilde (1989/15 ans) FRA [191569] | ||||||||
12e | 100 Brasse Dames | Séries | 618 pts | |||||
2e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [7e Relayeuse] | 739 pts | ||||
COCKENPOT Pauline (1987/17 ans) FRA [191568] | ||||||||
4e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:29.85 | 675 pts | ||||
2e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [9e Relayeuse] | 739 pts | ||||
DEWAELE Caroline (1981/23 ans) FRA [139767] | ||||||||
1ère | 100 Nage Libre Dames | Séries | 742 pts | |||||
3e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 704 pts | ||||
2e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [10e Relayeuse] | 739 pts | ||||
DEWILDE Stéphane (1973/31 ans) FRA [139795] | ||||||||
5e | 200 Brasse Messieurs | Séries | 740 pts | |||||
5e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 753 pts | ||||
3e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [9e Relayeur] | 810 pts | ||||
DUPUY Marie-Agnès (1971/33 ans) FRA [810052] | ||||||||
3e | 200 Brasse Dames | Séries | 704 pts | |||||
2e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 739 pts | ||||
DZIENGELEWSKI Melanie (1988/16 ans) FRA [347609] | ||||||||
14e | 200 4 Nages Dames | Séries | 588 pts | |||||
2e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [6e Relayeuse] | 739 pts | ||||
FERE Jérôme (1981/23 ans) FRA [150367] | ||||||||
3e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 810 pts | ||||
FRAPPAT Mickaël (1990/14 ans) FRA [360175] | ||||||||
13e | 1500 Nage Libre Messieurs | Séries | 573 pts | |||||
3e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 810 pts | ||||
GOSSE Nicolas (1978/26 ans) FRA [139789] | ||||||||
3e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:24.79 | 759 pts | ||||
6e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 689 pts | |||||
5e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 753 pts | ||||
3e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 810 pts | ||||
HALGRAIN Gregory (1977/27 ans) FRA [42748] | ||||||||
9e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 656 pts | |||||
3e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [7e Relayeur] | 810 pts | ||||
LHERMILLIER César (1980/24 ans) FRA [81141] | ||||||||
4e | 100 Dos Messieurs | Séries | 683 pts | |||||
4e | 200 Papillon Messieurs | Séries | 649 pts | |||||
5e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 753 pts | ||||
3e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 810 pts | ||||
MACQ Jonathan (1985/19 ans) FRA [69231] | ||||||||
9e | 400 4 Nages Messieurs | Séries | 676 pts | |||||
3e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [6e Relayeur] | 810 pts | ||||
MACQ Marie-Laure (1989/15 ans) FRA [69230] | ||||||||
9e | 200 Nage Libre Dames | Séries | 530 pts | |||||
2e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [5e Relayeuse] | 739 pts | ||||
OURAGHI Mohamed (1982/22 ans) FRA [202039] | ||||||||
12e | 200 Dos Messieurs | Séries | 600 pts | |||||
13e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 02:24.17 | 663 pts | ||||
3e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [5e Relayeur] | 810 pts | ||||
RENARD Delphine (1983/21 ans) FRA [589614] | ||||||||
3e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 540 pts | |||||
2e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [8e Relayeuse] | 739 pts | ||||
RENARD Emmanuel (1980/24 ans) FRA [468144] | ||||||||
6e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 636 pts | |||||
5e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 753 pts | ||||
3e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [10e Relayeur] | 810 pts | ||||
VAN GYSEL Marie (1988/16 ans) FRA [47507] | ||||||||
5e | 800 Nage Libre Dames | Séries | 590 pts | |||||
6e | 400 4 Nages Dames | Séries | 657 pts | |||||
3e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 704 pts | ||||
2e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 739 pts | ||||
VANGYSEL Anthony (1986/18 ans) FRA [47508] | ||||||||
4e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 702 pts | |||||
3e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [8e Relayeur] | 810 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP