Titre original : Championnats de Nationale 2 d'été
Type de compétition : Championnats de Nationale 2 d'été (109)
Du Vendredi 8 au Dimanche 10 Juillet 2016
Filtres
8 (32 %)
----
17 (68 %)
----
CN NARBONNE | ||||||||
ASTIER Léo (2001/15 ans) FRA [1210205] | ||||||||
26e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:34.19 | 1001 pts | ||||
27e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 966 pts | |||||
5e | 200 Brasse Messieurs | Finale B | 954 pts | |||||
14e | 200 Brasse Messieurs | Séries | 943 pts | |||||
47e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 881 pts | |||||
6e | 50 Brasse Messieurs | Finale C : 14-15 ans | 00:33.95 | 1014 pts | ||||
8e | 100 Brasse Messieurs | Finale C : 14-15 ans | 959 pts | |||||
BENEZECH Cloey (2000/16 ans) FRA [1312953] | ||||||||
45e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:29.37 | 1090 pts | ||||
68e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 1034 pts | |||||
43e | 50 Dos Dames | Séries | 00:34.32 | 1055 pts | ||||
39e | 100 Brasse Dames | Séries | 929 pts | |||||
BORDERES Lyson (2001/15 ans) FRA [1446197] | ||||||||
76e | 200 Nage Libre Dames | Séries | 928 pts | |||||
45e | 100 Dos Dames | Séries | 944 pts | |||||
19e | 200 Dos Dames | Séries | 994 pts | |||||
39e | 200 4 Nages Dames | Séries | 901 pts | |||||
2e | 200 Dos Dames | Finale C : 13-15 ans | 988 pts | |||||
GLANGETAS Cecile (2001/15 ans) FRA [1445756] | ||||||||
77e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:30.19 | 1039 pts | ||||
73e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 1021 pts | |||||
67e | 200 Nage Libre Dames | Séries | 961 pts | |||||
37e | 200 4 Nages Dames | Séries | 938 pts | |||||
GREGET Manon (2002/14 ans) FRA [1403670] | ||||||||
21e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:36.73 | 1104 pts | ||||
4e | 100 Brasse Dames | Finale B | 1080 pts | |||||
11e | 100 Brasse Dames | Séries | 1073 pts | |||||
20e | 200 Brasse Dames | Séries | 1002 pts | |||||
6e | 200 4 Nages Dames | Finale B | 1052 pts | |||||
17e | 200 4 Nages Dames | Séries | 1016 pts | |||||
5e | 50 Brasse Dames | Finale C : 13-15 ans | 00:36.66 | 1107 pts | ||||
1ère | 200 Brasse Dames | Finale C : 13-15 ans | 1064 pts | |||||
PESQUET Sidney (2001/15 ans) FRA [1440839] | ||||||||
36e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:26.03 | 1058 pts | ||||
49e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 1041 pts | |||||
17e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:30.21 | 1078 pts | ||||
1er | 100 Dos Messieurs | Finale B | 1092 pts | |||||
9e | 100 Dos Messieurs | Séries | 1076 pts | |||||
7e | 200 Dos Messieurs | Finale A | 1054 pts | |||||
7e | 200 Dos Messieurs | Séries | 1057 pts | |||||
2e | 50 Nage Libre Messieurs | Finale C : 14-15 ans | 00:26.34 | 1037 pts | ||||
3e | 100 Nage Libre Messieurs | Finale C : 14-15 ans | 1041 pts | |||||
1er | 50 Dos Messieurs | Finale C : 14-15 ans | 00:29.29 | 1135 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP