Titre original : 1ère Journée Départementale Benjamins - PUY-DE-DÔME
Type de compétition : Compétitions Départementales diverses (046)
Le Dimanche 12 Décembre 2010
Filtres
13 (44.83 %)
----
3 (10.34 %)
13 (44.83 %)
ASPTT CLERMONT-FERRAND | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
3e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | 621 pts | |||||
3e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | 522 pts | |||||
DESBIENDRAS Louison (1999/12 ans) FRA [1066348] | ||||||||
44e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:42.40 | 424 pts | ||||
33e | 100 Dos Dames | Séries | 331 pts | |||||
20e | 100 Brasse Dames | Séries | 432 pts | |||||
ERARD Tom (1999/12 ans) FRA [1171886] | ||||||||
36e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:43.38 | 205 pts | ||||
31e | 100 Dos Messieurs | Séries | 195 pts | |||||
26e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 143 pts | |||||
3e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 522 pts | ||||
LHERITIER Julie (1998/13 ans) FRA [1114366] | ||||||||
11e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:35.15 | 757 pts | ||||
6e | 100 Brasse Dames | Séries | 656 pts | |||||
8e | 100 Papillon Dames | Séries | 515 pts | |||||
15e | 200 4 Nages Dames | Séries | 594 pts | |||||
LOURDIN Vincent (1998/13 ans) FRA [1066397] | ||||||||
20e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:36.63 | 458 pts | ||||
15e | 100 Dos Messieurs | Séries | 395 pts | |||||
6e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 490 pts | |||||
3e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 621 pts | ||||
PETITFAUX Florian (1998/13 ans) FRA [825554] | ||||||||
6e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:33.09 | 631 pts | ||||
5e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 549 pts | |||||
5e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 342 pts | |||||
7e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 481 pts | |||||
3e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 621 pts | ||||
3e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 522 pts | ||||
POTIER Valentin (1999/12 ans) FRA [1169575] | ||||||||
37e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:44.03 | 186 pts | ||||
35e | 100 Dos Messieurs | Séries | 36 pts | |||||
27e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 88 pts | |||||
TERPEREAU Guillaume (1999/12 ans) FRA [1064212] | ||||||||
12e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:34.72 | 548 pts | ||||
14e | 100 Dos Messieurs | Séries | 415 pts | |||||
4e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 369 pts | |||||
14e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 383 pts | |||||
3e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 621 pts | ||||
3e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 522 pts | ||||
VIOLA Morgan (1998/13 ans) FRA [1380014] | ||||||||
16e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:35.55 | 508 pts | ||||
24e | 100 Dos Messieurs | Séries | 308 pts | |||||
18e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 295 pts | |||||
24e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 215 pts | |||||
3e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 621 pts | ||||
3e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 522 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP