Titre original : Interclubs Départemental Minimes
Type de compétition : Interclubs Départemental Minimes (118)
Le Dimanche 9 Février 2014
Filtres
13 (48.15 %)
----
10 (37.04 %)
4 (14.81 %)
BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
2e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | 04:52.61 | 594 pts | ||||
6e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | 05:20.50 | 434 pts | ||||
2e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | 814 pts | |||||
6e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | 588 pts | |||||
5e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | 05:41.24 | 515 pts | ||||
6e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | 685 pts | |||||
ALBISTUR Koxe (2000/14 ans) FRA [1661228] | ||||||||
2e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 927 pts | |||||
8e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 729 pts | |||||
2e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 04:52.61 | 594 pts | |||
2e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 814 pts | ||||
CAPO Toze (2000/14 ans) FRA [1660225] | ||||||||
13e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 555 pts | |||||
15e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 518 pts | |||||
6e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 05:20.50 | 434 pts | |||
6e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 588 pts | ||||
DA ROCHA Mathieu (2000/14 ans) FRA [1334827] | ||||||||
8e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 671 pts | |||||
10e | 100 Dos Messieurs | Séries | 615 pts | |||||
6e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 05:20.50 | 434 pts | |||
6e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 588 pts | ||||
MALFATTI Hugo (2000/14 ans) FRA [1138106] | ||||||||
3e | 100 Dos Messieurs | Séries | 877 pts | |||||
8e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 731 pts | |||||
2e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 04:52.61 | 594 pts | |||
2e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 814 pts | ||||
MOLINIER Teva (2000/14 ans) FRA [1346155] | ||||||||
4e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 902 pts | |||||
3e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 951 pts | |||||
2e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 04:52.61 | 594 pts | |||
2e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 814 pts | ||||
PAOLI Lola (2000/14 ans) FRA [986278] | ||||||||
3e | 100 Dos Dames | Séries | 889 pts | |||||
2e | 100 Papillon Dames | Séries | 966 pts | |||||
5e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 05:41.24 | 515 pts | |||
6e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 685 pts | ||||
PERY Baptiste (1999/15 ans) FRA [1238474] | ||||||||
10e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 714 pts | |||||
12e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 558 pts | |||||
6e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 05:20.50 | 434 pts | |||
6e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 588 pts | ||||
RENARD Killian (2000/14 ans) FRA [1524744] | ||||||||
5e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 849 pts | |||||
8e | 100 Dos Messieurs | Séries | 683 pts | |||||
2e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 04:52.61 | 594 pts | |||
2e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 814 pts | ||||
RENAUD Stella (2000/14 ans) FRA [1756560] | ||||||||
12e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 692 pts | |||||
8e | 100 Brasse Dames | Séries | 807 pts | |||||
5e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 05:41.24 | 515 pts | |||
6e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 685 pts | ||||
SAPPARRART Fany (2000/14 ans) FRA [1537672] | ||||||||
13e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 675 pts | |||||
11e | 100 Dos Dames | Séries | 664 pts | |||||
5e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 05:41.24 | 515 pts | |||
6e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 685 pts | ||||
TEYSSANDIER Baptiste (1999/15 ans) FRA [1039063] | ||||||||
7e | 100 Dos Messieurs | Séries | 718 pts | |||||
10e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 625 pts | |||||
6e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 05:20.50 | 434 pts | |||
6e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 588 pts | ||||
VOISIN Julie (2000/14 ans) FRA [1756561] | ||||||||
14e | 100 Brasse Dames | Séries | 571 pts | |||||
13e | 100 Papillon Dames | Séries | 416 pts | |||||
5e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 05:41.24 | 515 pts | |||
6e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 685 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP