Titre original : Prix du Département Hiver Poussins
Type de compétition : Compétitions Départementales diverses (046)
Le Dimanche 23 Février 2014
Filtres
21 (58.33 %)
1 (2.78 %)
6 (16.67 %)
8 (22.22 %)
MONTPELLIER METROPOLE NATATION | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
4e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | 630 pts | |||||
10e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | 414 pts | |||||
ABIDI CHARLIER Rehan (2003/11 ans) FRA [1355903] | ||||||||
16e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:39.96 | 320 pts | ||||
5e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 202 pts | |||||
4e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:34.47 | 375 pts | ||||
BESNARD Zoé (2003/11 ans) FRA [1619338] | ||||||||
15e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:41.71 | 452 pts | ||||
16e | 200 Nage Libre Dames | Séries | 211 pts | |||||
15e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:41.87 | 405 pts | ||||
4e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 630 pts | ||||
BOULANGE Jeanne (2003/11 ans) FRA [1689345] | ||||||||
17e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:42.14 | 435 pts | ||||
13e | 200 Nage Libre Dames | Séries | 219 pts | |||||
16e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:42.49 | 394 pts | ||||
4e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 630 pts | ||||
CALATRABA Jeanne (2003/11 ans) FRA [1478524] | ||||||||
13e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:41.58 | 457 pts | ||||
12e | 200 Nage Libre Dames | Séries | 219 pts | |||||
24e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:45.18 | 349 pts | ||||
10e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 414 pts | ||||
COURTIN Neave (2003/11 ans) FRA [1769938] | ||||||||
18e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:42.23 | 431 pts | ||||
8e | 200 Nage Libre Dames | Séries | 297 pts | |||||
11e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:38.83 | 460 pts | ||||
4e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 630 pts | ||||
ELMALEH Sasha (2003/11 ans) FRA [1544615] | ||||||||
7e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:37.95 | 400 pts | ||||
2e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 293 pts | |||||
1er | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:30.93 | 441 pts | ||||
FOUCAULT Mathilde (2004/10 ans) FRA [1553526] | ||||||||
25e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:44.87 | 333 pts | ||||
7e | 100 Brasse Dames | Séries | 01:50.13 | 486 pts | ||||
38e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:48.79 | 292 pts | ||||
10e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 414 pts | ||||
GARCIA Lisa (2004/10 ans) FRA [1619372] | ||||||||
19e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 01:45.78 | 172 pts | ||||
27e | 50 Brasse Dames | Séries | 01:02.30 | 221 pts | ||||
45e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:54.91 | 208 pts | ||||
GURKOV Alexandre (2004/10 ans) FRA [1532419] | ||||||||
--- | 100 4 Nages Messieurs | Séries | DNS dec | |||||
LAVENU Manon (2004/10 ans) FRA [1577735] | ||||||||
40e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:49.21 | 199 pts | ||||
22e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 01:52.55 | 100 pts | ||||
40e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:49.53 | 281 pts | ||||
10e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 414 pts | ||||
LESPAGNOL Noé (2003/11 ans) FRA [1554410] | ||||||||
--- | 100 4 Nages Messieurs | Séries | DNS dec | |||||
REGUES Carla (2003/11 ans) FRA [1517414] | ||||||||
17e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 01:43.47 | 202 pts | ||||
10e | 100 Dos Dames | Séries | 01:53.75 | 228 pts | ||||
42e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:51.94 | 247 pts | ||||
10e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 414 pts | ||||
SERRANO Amélie (2003/11 ans) FRA [1611174] | ||||||||
1ère | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:34.56 | 788 pts | ||||
4e | 200 Nage Libre Dames | Séries | 466 pts | |||||
5e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:32.17 | 593 pts | ||||
4e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 630 pts | ||||
TICHIT Alexandre (2003/11 ans) FRA [1553606] | ||||||||
23e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:41.55 | 263 pts | ||||
7e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 137 pts | |||||
6e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:37.20 | 327 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP