Titre original : Championnat Régional Interclubs TC
Type de compétition : Interclubs Ligues Toutes Catégories (015)
Du Samedi 8 au Dimanche 9 Novembre 2014
Filtres
12 (42.86 %)
----
15 (53.57 %)
1 (3.57 %)
ROGNAC NATATION | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
10e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | 1086 pts | |||||
14e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | 994 pts | |||||
12e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | 1045 pts | |||||
13e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | 1013 pts | |||||
10e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | 1027 pts | |||||
10e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | 1007 pts | |||||
11e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | 957 pts | |||||
10e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | 976 pts | |||||
AVEROUS Maureen (1997/18 ans) FRA [1194793] | ||||||||
12e | 100 Dos Dames | Séries | 669 pts | |||||
10e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [8e Relayeuse] | 976 pts | ||||
BATANY Rémy (1992/23 ans) FRA [1072494] | ||||||||
16e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 856 pts | |||||
13e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [7e Relayeur] | 1013 pts | ||||
CLERGET Frédéric (1969/46 ans) FRA [1187744] | ||||||||
15e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:18.14 | 727 pts | ||||
13e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [9e Relayeur] | 1013 pts | ||||
DEBONO Adriana (1999/16 ans) FRA [757292] | ||||||||
10e | 100 Papillon Dames | Séries | 728 pts | |||||
10e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 1007 pts | ||||
10e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [6e Relayeuse] | 976 pts | ||||
DELBARRE Zoe (1999/16 ans) FRA [1483483] | ||||||||
11e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 847 pts | |||||
10e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [7e Relayeuse] | 976 pts | ||||
DIAZ Annabelle (1994/21 ans) FRA [868290] | ||||||||
9e | 200 Dos Dames | Séries | 943 pts | |||||
10e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 1027 pts | ||||
10e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 976 pts | ||||
DIAZ Mathieu (1997/18 ans) FRA [1067519] | ||||||||
5e | 100 Dos Messieurs | Séries | 1142 pts | |||||
10e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 1086 pts | ||||
12e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 1045 pts | ||||
13e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 1013 pts | ||||
FORTE Ema (2002/13 ans) FRA [1072413] | ||||||||
13e | 200 Papillon Dames | Séries | 511 pts | |||||
10e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [10e Relayeuse] | 976 pts | ||||
FORTE Léa (1999/16 ans) FRA [1072417] | ||||||||
4e | 200 Brasse Dames | Séries | 1037 pts | |||||
10e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 1027 pts | ||||
10e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 1007 pts | ||||
11e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 957 pts | ||||
10e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 976 pts | ||||
GANDON Nicolas (2000/15 ans) FRA [1188924] | ||||||||
14e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 865 pts | |||||
14e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 994 pts | ||||
13e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [10e Relayeur] | 1013 pts | ||||
MANISCALCO Thomas (1994/21 ans) FRA [1072428] | ||||||||
8e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 1032 pts | |||||
10e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 1086 pts | ||||
14e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 994 pts | ||||
12e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 1045 pts | ||||
13e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 1013 pts | ||||
NEGREL Margot (2002/13 ans) FRA [1072452] | ||||||||
10e | 100 Brasse Dames | Séries | 814 pts | |||||
10e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [9e Relayeuse] | 976 pts | ||||
NEGREL Martin (1999/16 ans) FRA [1072450] | ||||||||
11e | 200 Dos Messieurs | Séries | 975 pts | |||||
10e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 1086 pts | ||||
14e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 994 pts | ||||
12e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 1045 pts | ||||
13e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 1013 pts | ||||
NEGREL Maxime (1996/19 ans) FRA [1072457] | ||||||||
10e | 200 Brasse Messieurs | Séries | 978 pts | |||||
10e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 1086 pts | ||||
14e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 994 pts | ||||
12e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 1045 pts | ||||
13e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 1013 pts | ||||
ROVIROLA Gilles (1967/48 ans) FRA [981685] | ||||||||
12e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 865 pts | |||||
13e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [5e Relayeur] | 1013 pts | ||||
ROVIROLA Justine (2001/14 ans) FRA [1184768] | ||||||||
9e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:16.96 | 959 pts | ||||
10e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 1027 pts | ||||
10e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 1007 pts | ||||
11e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 957 pts | ||||
10e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 976 pts | ||||
ROVIROLA Manon (1998/17 ans) FRA [1184772] | ||||||||
5e | 200 4 Nages Dames | Séries | 1075 pts | |||||
10e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 1027 pts | ||||
10e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 1007 pts | ||||
11e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 957 pts | ||||
10e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 976 pts | ||||
TUNNO Manon (2001/14 ans) FRA [1619556] | ||||||||
14e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 787 pts | |||||
11e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 957 pts | ||||
10e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [5e Relayeuse] | 976 pts | ||||
TUNNO Romain (1998/17 ans) FRA [1576794] | ||||||||
15e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 693 pts | |||||
13e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [8e Relayeur] | 1013 pts | ||||
YAZDJIAN Anthony (1995/20 ans) FRA [1271797] | ||||||||
16e | 200 Papillon Messieurs | Séries | 486 pts | |||||
13e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [6e Relayeur] | 1013 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP