Titre original : Championnat Régional Interclubs TC
Type de compétition : Interclubs Ligues Toutes Catégories (015)
Du Samedi 8 au Dimanche 9 Novembre 2014
Filtres
15 (53.57 %)
----
13 (46.43 %)
----
PAYS D'AIX NATATION | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
14e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | 1021 pts | |||||
12e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | 1053 pts | |||||
13e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | 1038 pts | |||||
14e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | 1011 pts | |||||
12e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | 1023 pts | |||||
11e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | 994 pts | |||||
9e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | 977 pts | |||||
8e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | 1013 pts | |||||
BONGIOVANI Pauline (1998/17 ans) FRA [1296437] | ||||||||
5e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:15.24 | 1006 pts | ||||
12e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 1023 pts | ||||
11e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 994 pts | ||||
9e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 977 pts | ||||
8e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 1013 pts | ||||
BOURGOGNE Clémentine (2001/14 ans) FRA [1631629] | ||||||||
10e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 848 pts | |||||
8e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [5e Relayeuse] | 1013 pts | ||||
CAMPANELLI Joanna (1995/20 ans) FRA [396021] | ||||||||
9e | 100 Dos Dames | Séries | 830 pts | |||||
8e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 1013 pts | ||||
CAPY Clement (2000/15 ans) FRA [784328] | ||||||||
9e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 1004 pts | |||||
14e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 1021 pts | ||||
12e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 1053 pts | ||||
13e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 1038 pts | ||||
14e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 1011 pts | ||||
CHEVALLOT Frédéric (1960/55 ans) FRA [383274] | ||||||||
12e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 886 pts | |||||
14e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [7e Relayeur] | 1011 pts | ||||
DESJARDINS Léa (2001/14 ans) FRA [1401606] | ||||||||
6e | 200 4 Nages Dames | Séries | 1018 pts | |||||
12e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 1023 pts | ||||
11e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 994 pts | ||||
9e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 977 pts | ||||
8e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [10e Relayeuse] | 1013 pts | ||||
DUQUESNE Juliette (1999/16 ans) FRA [1148559] | ||||||||
13e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 861 pts | |||||
8e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [7e Relayeuse] | 1013 pts | ||||
DUVAL Denis (2001/14 ans) FRA [1222503] | ||||||||
14e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 837 pts | |||||
14e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [10e Relayeur] | 1011 pts | ||||
FABRE Annelaure (1999/16 ans) FRA [1579279] | ||||||||
12e | 200 Brasse Dames | Séries | 894 pts | |||||
9e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 977 pts | ||||
8e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [6e Relayeuse] | 1013 pts | ||||
HOARAU Emilie (2001/14 ans) FRA [1048878] | ||||||||
13e | 100 Papillon Dames | Séries | 565 pts | |||||
8e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [9e Relayeuse] | 1013 pts | ||||
LASNEL Etienne (1998/17 ans) FRA [1027244] | ||||||||
13e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 790 pts | |||||
14e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [6e Relayeur] | 1011 pts | ||||
MAGRE Paul (1998/17 ans) FRA [1260092] | ||||||||
9e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:10.80 | 924 pts | ||||
12e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 1053 pts | ||||
14e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [9e Relayeur] | 1011 pts | ||||
MARTEL Maeva (1999/16 ans) FRA [1356378] | ||||||||
9e | 100 Brasse Dames | Séries | 821 pts | |||||
8e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [8e Relayeuse] | 1013 pts | ||||
MICHEL Paul (2000/15 ans) FRA [1112968] | ||||||||
16e | 100 Dos Messieurs | Séries | 854 pts | |||||
14e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 1011 pts | ||||
MISSONNIER Cyril (1992/23 ans) FRA [915866] | ||||||||
6e | 200 Brasse Messieurs | Séries | 1073 pts | |||||
14e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 1021 pts | ||||
12e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 1053 pts | ||||
13e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 1038 pts | ||||
14e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [5e Relayeur] | 1011 pts | ||||
NIZIER Julia (1998/17 ans) FRA [1128341] | ||||||||
5e | 200 Papillon Dames | Séries | 868 pts | |||||
12e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 1023 pts | ||||
11e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 994 pts | ||||
9e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 977 pts | ||||
8e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 1013 pts | ||||
PHIMPHAVONG Nicolas (1998/17 ans) FRA [1427383] | ||||||||
14e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 958 pts | |||||
14e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 1021 pts | ||||
14e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 1011 pts | ||||
SECCHI Clement (2000/15 ans) FRA [1330280] | ||||||||
14e | 200 Dos Messieurs | Séries | 933 pts | |||||
13e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 1038 pts | ||||
14e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 1011 pts | ||||
VINCLAIR Anna (1998/17 ans) FRA [1212831] | ||||||||
13e | 200 Dos Dames | Séries | 819 pts | |||||
12e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 1023 pts | ||||
11e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 994 pts | ||||
8e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 1013 pts | ||||
XATART Quentin (1992/23 ans) FRA [402853] | ||||||||
9e | 200 Papillon Messieurs | Séries | 1000 pts | |||||
14e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 1021 pts | ||||
12e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 1053 pts | ||||
13e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 1038 pts | ||||
14e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [8e Relayeur] | 1011 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP