Titre original : Natathlon Départemental (étapes) [1]
Type de compétition : Natathlon Départemental (étapes) (063)
Le Dimanche 30 Janvier 2011
Filtres
13 (54.17 %)
----
1 (4.17 %)
10 (41.67 %)
AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN | ||||||||
BLANCHARD Nicolas (1998/13 ans) FRA [1157252] | ||||||||
2e | 800 Nage Libre Messieurs | Séries | 664 pts | |||||
1er | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:37.90 | 819 pts | ||||
2e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:36.42 | 653 pts | ||||
BOUNN Lisa (1999/12 ans) FRA [1157277] | ||||||||
2e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 730 pts | |||||
5e | 800 Nage Libre Dames | Séries | 554 pts | |||||
3e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:42.26 | 856 pts | ||||
FOURRE Mathieu (1998/13 ans) FRA [1289786] | ||||||||
10e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 352 pts | |||||
6e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:45.33 | 360 pts | ||||
10e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:47.27 | 440 pts | ||||
GOEHRING CORNIER Marie (1998/13 ans) FRA [1068018] | ||||||||
9e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 495 pts | |||||
21e | 800 Nage Libre Dames | Séries | 290 pts | |||||
16e | 50 Dos Dames | Séries | 00:43.27 | 614 pts | ||||
GOEHRING Sophie (1999/12 ans) FRA [1160255] | ||||||||
5e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 568 pts | |||||
19e | 800 Nage Libre Dames | Séries | 350 pts | |||||
7e | 50 Dos Dames | Séries | 00:40.80 | 723 pts | ||||
REXYNELSON Angel (1999/12 ans) FRA [1278256] | ||||||||
21e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 340 pts | |||||
28e | 800 Nage Libre Dames | Séries | 230 pts | |||||
26e | 50 Dos Dames | Séries | 00:45.74 | 513 pts | ||||
ROSSIGNOL Laura (1999/12 ans) FRA [1089660] | ||||||||
20e | 800 Nage Libre Dames | Séries | 309 pts | |||||
10e | 50 Dos Dames | Séries | 00:41.93 | 672 pts | ||||
2e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:41.84 | 582 pts | ||||
ROUAT Aurelie (1999/12 ans) FRA [702601] | ||||||||
18e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 410 pts | |||||
27e | 800 Nage Libre Dames | Séries | 236 pts | |||||
17e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:50.04 | 560 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP