Titre original : Interclubs Régional Minimes
Type de compétition : Interclubs Régional Minimes (114)
Le Samedi 30 Janvier 2016
Filtres
17 (26.98 %)
----
44 (69.84 %)
2 (3.17 %)
ANGOULEME N CHARENTE | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
5e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | 746 pts | |||||
3e | 4x100 4 Nages Individuel Messieurs | Séries | 590 pts | |||||
4e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | 963 pts | |||||
5e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | 946 pts | |||||
10e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | 743 pts | |||||
14e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | 665 pts | |||||
19e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | 465 pts | |||||
3e | 4x100 4 Nages Individuel Dames | Séries | 784 pts | |||||
4e | 4x100 4 Nages Individuel Dames | Séries | 770 pts | |||||
9e | 4x100 4 Nages Individuel Dames | Séries | 602 pts | |||||
13e | 4x100 4 Nages Individuel Dames | Séries | 535 pts | |||||
18e | 4x100 4 Nages Individuel Dames | Séries | 414 pts | |||||
ANTOINE Sacha (2001/15 ans) FRA [1798143] | ||||||||
34e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 273 pts | |||||
36e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 182 pts | |||||
BLANCHARD Auriane (2002/14 ans) FRA [1461408] | ||||||||
37e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 585 pts | |||||
36e | 100 Dos Dames | Séries | 597 pts | |||||
19e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 465 pts | ||||
18e | 4x100 4 Nages Individuel Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 414 pts | ||||
BONNET Agathe (2002/14 ans) FRA [1463916] | ||||||||
6e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 985 pts | |||||
10e | 100 Dos Dames | Séries | 963 pts | |||||
4e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 963 pts | ||||
4e | 4x100 4 Nages Individuel Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 770 pts | ||||
BURTIN Lilly (2001/15 ans) FRA [1143780] | ||||||||
14e | 100 Dos Dames | Séries | 855 pts | |||||
14e | 100 Brasse Dames | Séries | 857 pts | |||||
4e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 963 pts | ||||
4e | 4x100 4 Nages Individuel Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 770 pts | ||||
CLEMENT Marine (2002/14 ans) FRA [1366616] | ||||||||
20e | 100 Dos Dames | Séries | 805 pts | |||||
30e | 100 Brasse Dames | Séries | 720 pts | |||||
14e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 665 pts | ||||
13e | 4x100 4 Nages Individuel Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 535 pts | ||||
COCHERIE Nolwenn (2001/15 ans) FRA [1461357] | ||||||||
5e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 989 pts | |||||
5e | 100 Papillon Dames | Séries | 880 pts | |||||
4e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 963 pts | ||||
4e | 4x100 4 Nages Individuel Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 770 pts | ||||
CORLIEUX Anna (2001/15 ans) FRA [1143781] | ||||||||
21e | 100 Brasse Dames | Séries | 764 pts | |||||
30e | 100 Papillon Dames | Séries | 541 pts | |||||
14e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 665 pts | ||||
13e | 4x100 4 Nages Individuel Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 535 pts | ||||
DEKKER Valina (2001/15 ans) FRA [1143589] | ||||||||
27e | 100 Dos Dames | Séries | 732 pts | |||||
28e | 100 Brasse Dames | Séries | 734 pts | |||||
10e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 743 pts | ||||
9e | 4x100 4 Nages Individuel Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 602 pts | ||||
DELESTRE Aurore (2001/15 ans) FRA [1250014] | ||||||||
21e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 802 pts | |||||
21e | 100 Dos Dames | Séries | 797 pts | |||||
10e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 743 pts | ||||
9e | 4x100 4 Nages Individuel Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 602 pts | ||||
DHALLUIN Clement (2002/14 ans) FRA [1792359] | ||||||||
27e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 538 pts | |||||
23e | 100 Dos Messieurs | Séries | 535 pts | |||||
5e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 746 pts | ||||
3e | 4x100 4 Nages Individuel Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 590 pts | ||||
DUBOIS Celia (2002/14 ans) FRA [1354595] | ||||||||
41e | 100 Brasse Dames | Séries | 601 pts | |||||
42e | 100 Papillon Dames | Séries | 01:40.68 | 373 pts | ||||
19e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 465 pts | ||||
18e | 4x100 4 Nages Individuel Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 414 pts | ||||
DUCAMP Lucie-Mathilde (2001/15 ans) FRA [1387977] | ||||||||
22e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 776 pts | |||||
16e | 100 Papillon Dames | Séries | 721 pts | |||||
10e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 743 pts | ||||
9e | 4x100 4 Nages Individuel Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 602 pts | ||||
FRANCISCO Barbara (2002/14 ans) FRA [1593231] | ||||||||
34e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 619 pts | |||||
38e | 100 Dos Dames | Séries | 592 pts | |||||
14e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 665 pts | ||||
13e | 4x100 4 Nages Individuel Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 535 pts | ||||
GAUDIN Alan (2001/15 ans) FRA [2005589] | ||||||||
37e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 208 pts | |||||
--- | 100 Dos Messieurs | Séries | DSQ | |||||
GIBAULT Meline (2001/15 ans) FRA [1144259] | ||||||||
3e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 1023 pts | |||||
7e | 100 Dos Dames | Séries | 970 pts | |||||
5e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 946 pts | ||||
3e | 4x100 4 Nages Individuel Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 784 pts | ||||
GOARANT Esther (2001/15 ans) FRA [1389976] | ||||||||
37e | 100 Dos Dames | Séries | 596 pts | |||||
35e | 100 Brasse Dames | Séries | 664 pts | |||||
19e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 465 pts | ||||
18e | 4x100 4 Nages Individuel Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 414 pts | ||||
GOYON Flora (2001/15 ans) FRA [1411594] | ||||||||
7e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 974 pts | |||||
8e | 100 Dos Dames | Séries | 969 pts | |||||
5e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 946 pts | ||||
3e | 4x100 4 Nages Individuel Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 784 pts | ||||
GRADISCHNIG Lilith (2001/15 ans) GER [1636441] | ||||||||
--- | 100 Nage Libre Dames | Séries | DNS dec | |||||
--- | 100 Dos Dames | Séries | DNS dec | |||||
LABRUNIE Charlotte (2001/15 ans) FRA [1311227] | ||||||||
6e | 100 Brasse Dames | Séries | 993 pts | |||||
7e | 100 Papillon Dames | Séries | 877 pts | |||||
5e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 946 pts | ||||
3e | 4x100 4 Nages Individuel Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 784 pts | ||||
LETIEVANT Pierre (2002/14 ans) FRA [1684611] | ||||||||
13e | 100 Dos Messieurs | Séries | 708 pts | |||||
10e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 715 pts | |||||
5e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 746 pts | ||||
3e | 4x100 4 Nages Individuel Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 590 pts | ||||
PIAUGEARD Gwendoline (2002/14 ans) FRA [1495421] | ||||||||
3e | 100 Brasse Dames | Séries | 1046 pts | |||||
17e | 100 Papillon Dames | Séries | 711 pts | |||||
5e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 946 pts | ||||
3e | 4x100 4 Nages Individuel Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 784 pts | ||||
PIAUGEARD Morgane (2002/14 ans) FRA [1495431] | ||||||||
10e | 100 Brasse Dames | Séries | 951 pts | |||||
12e | 100 Papillon Dames | Séries | 775 pts | |||||
4e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 963 pts | ||||
4e | 4x100 4 Nages Individuel Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 770 pts | ||||
PRÉVOTEL Lucas (2001/15 ans) FRA [1291712] | ||||||||
2e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 01:15.55 | 950 pts | ||||
5e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 939 pts | |||||
5e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 746 pts | ||||
3e | 4x100 4 Nages Individuel Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 590 pts | ||||
PUAUD Savinien (2002/14 ans) FRA [1567498] | ||||||||
--- | 100 Brasse Messieurs | Séries | DNS dec | |||||
--- | 100 Papillon Messieurs | Séries | DNS dec | |||||
QUIDET Ninon (2001/15 ans) FRA [1562294] | ||||||||
20e | 100 Brasse Dames | Séries | 774 pts | |||||
25e | 100 Papillon Dames | Séries | 612 pts | |||||
10e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 743 pts | ||||
9e | 4x100 4 Nages Individuel Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 602 pts | ||||
RENON Carla (2002/14 ans) FRA [1463931] | ||||||||
35e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 614 pts | |||||
32e | 100 Papillon Dames | Séries | 507 pts | |||||
14e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 665 pts | ||||
13e | 4x100 4 Nages Individuel Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 535 pts | ||||
ROUCHOUSE Paul (2001/15 ans) FRA [1136243] | ||||||||
3e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 944 pts | |||||
7e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 870 pts | |||||
5e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 746 pts | ||||
3e | 4x100 4 Nages Individuel Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 590 pts | ||||
THOUEILLES Maelle (2002/14 ans) FRA [1578286] | ||||||||
39e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 508 pts | |||||
51e | 100 Papillon Dames | Séries | 272 pts | |||||
19e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 465 pts | ||||
18e | 4x100 4 Nages Individuel Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 414 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP