Titre original : Championnat Régional Interclubs TC
Type de compétition : Interclubs Ligues Toutes Catégories (015)
Du Samedi 8 au Dimanche 9 Novembre 2014
Filtres
17 (44.74 %)
1 (2.63 %)
20 (52.63 %)
----
C VIKINGS DE ROUEN | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
1er | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | 1232 pts | |||||
4e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | 1155 pts | |||||
1er | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | 1299 pts | |||||
2e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | 1216 pts | |||||
2e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | 1175 pts | |||||
5e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | 1112 pts | |||||
1er | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | 1206 pts | |||||
4e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | 1131 pts | |||||
1ère | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | 1176 pts | |||||
1ère | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | 1178 pts | |||||
6e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | 1094 pts | |||||
1ère | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | 1130 pts | |||||
ABDELKHALEK Haythem (1994/21 ans) TUN [1326586] | ||||||||
2e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 1261 pts | |||||
4e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 1155 pts | ||||
2e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 1216 pts | ||||
4e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 1131 pts | ||||
AUBRY David (1996/19 ans) FRA [1128328] | ||||||||
1er | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 1277 pts | |||||
1er | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 1232 pts | ||||
1er | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 1299 pts | ||||
1er | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 1206 pts | ||||
AUBRY Yohann (1993/22 ans) FRA [566051] | ||||||||
2e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 1220 pts | |||||
1er | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 1232 pts | ||||
1er | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 1299 pts | ||||
2e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 1175 pts | ||||
1er | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [10e Relayeur] | 1206 pts | ||||
BERNARD Valentin (1997/18 ans) FRA [330719] | ||||||||
9e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:06.45 | 1051 pts | ||||
4e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [9e Relayeur] | 1131 pts | ||||
BOUCHEZ Zoé (2001/14 ans) FRA [1172684] | ||||||||
6e | 200 4 Nages Dames | Séries | 1004 pts | |||||
1ère | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 1176 pts | ||||
1ère | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 1178 pts | ||||
1ère | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [10e Relayeuse] | 1130 pts | ||||
BRANTU Benjamin (1995/20 ans) FRA [572485] | ||||||||
2e | 200 Papillon Messieurs | Séries | 1196 pts | |||||
1er | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 1232 pts | ||||
1er | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 1299 pts | ||||
1er | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [5e Relayeur] | 1206 pts | ||||
COQUEREL Robin (1995/20 ans) FRA [1157463] | ||||||||
1er | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 00:57.60 | 1336 pts | ||||
1er | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 1206 pts | ||||
CORBEL Yann (1995/20 ans) FRA [612544] | ||||||||
4e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 02:14.43 | 1134 pts | ||||
2e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 1216 pts | ||||
4e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [7e Relayeur] | 1131 pts | ||||
CROCHEZ Alyssia (2001/14 ans) FRA [1327135] | ||||||||
10e | 100 Papillon Dames | Séries | 916 pts | |||||
1ère | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 1130 pts | ||||
CURTON Davy (1995/20 ans) FRA [723711] | ||||||||
7e | 200 Brasse Messieurs | Séries | 1046 pts | |||||
4e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 1155 pts | ||||
4e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 1131 pts | ||||
DABAUVALLE Quentin (1996/19 ans) FRA [930102] | ||||||||
1er | 100 Papillon Messieurs | Séries | 1233 pts | |||||
2e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 1175 pts | ||||
1er | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [8e Relayeur] | 1206 pts | ||||
DELHAYE Morgane (1998/17 ans) FRA [1067098] | ||||||||
1ère | 100 Nage Libre Dames | Séries | 1187 pts | |||||
1ère | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 1176 pts | ||||
1ère | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 1178 pts | ||||
6e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 1094 pts | ||||
1ère | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 1130 pts | ||||
DESLANDES Adrien (1997/18 ans) FRA [996195] | ||||||||
1er | 200 Dos Messieurs | Séries | 1262 pts | |||||
1er | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 1206 pts | ||||
DULONDEL Louis (1998/17 ans) FRA [1072940] | ||||||||
2e | 100 Dos Messieurs | Séries | 1241 pts | |||||
2e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 1175 pts | ||||
1er | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [7e Relayeur] | 1206 pts | ||||
FONTAINE Logan (1999/16 ans) FRA [875933] | ||||||||
4e | 200 Papillon Messieurs | Séries | 1113 pts | |||||
4e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [8e Relayeur] | 1131 pts | ||||
GAZE Julie (2000/15 ans) FRA [1374211] | ||||||||
4e | 100 Dos Dames | Séries | 1028 pts | |||||
1ère | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [5e Relayeuse] | 1130 pts | ||||
GOZDOWSKI Antoine (1995/20 ans) FRA [669682] | ||||||||
1er | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 02:07.75 | 1239 pts | ||||
1er | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 1232 pts | ||||
1er | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 1299 pts | ||||
1er | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [9e Relayeur] | 1206 pts | ||||
GROUZ Jihen (1999/16 ans) FRA [1442439] | ||||||||
10e | 200 Brasse Dames | Séries | 945 pts | |||||
6e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 1094 pts | ||||
1ère | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [8e Relayeuse] | 1130 pts | ||||
HANIN Fanny (1997/18 ans) FRA [893184] | ||||||||
2e | 200 Dos Dames | Séries | 1132 pts | |||||
1ère | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 1176 pts | ||||
1ère | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 1178 pts | ||||
6e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 1094 pts | ||||
1ère | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 1130 pts | ||||
LATUILERIE Thomas (1997/18 ans) FRA [1048556] | ||||||||
5e | 200 Brasse Messieurs | Séries | 1097 pts | |||||
1er | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 1206 pts | ||||
LEFEBVRE Margot (1998/17 ans) FRA [1025972] | ||||||||
6e | 100 Brasse Dames | Séries | 996 pts | |||||
1ère | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 1130 pts | ||||
LEMAIRE Claire (1996/19 ans) FRA [725666] | ||||||||
1ère | 400 Nage Libre Dames | Séries | 1137 pts | |||||
1ère | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 1176 pts | ||||
1ère | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 1178 pts | ||||
6e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 1094 pts | ||||
1ère | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [6e Relayeuse] | 1130 pts | ||||
LEPLANT BRIDE Arthur (1999/16 ans) FRA [1002229] | ||||||||
4e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 1169 pts | |||||
4e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 1155 pts | ||||
2e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 1216 pts | ||||
5e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 1112 pts | ||||
4e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [10e Relayeur] | 1131 pts | ||||
MILLE-HOUX Alexandre (1997/18 ans) FRA [1231631] | ||||||||
6e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 1107 pts | |||||
2e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 1216 pts | ||||
5e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 1112 pts | ||||
4e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [5e Relayeur] | 1131 pts | ||||
NEGRE Jérémy (1995/20 ans) FRA [604465] | ||||||||
6e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 1061 pts | |||||
2e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 1175 pts | ||||
1er | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [6e Relayeur] | 1206 pts | ||||
OLLIVE Ninon (2001/14 ans) FRA [1368517] | ||||||||
10e | 200 Papillon Dames | Séries | 772 pts | |||||
1ère | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [7e Relayeuse] | 1130 pts | ||||
PORTRAIT Océane (1994/21 ans) FRA [789127] | ||||||||
9e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:17.09 | 956 pts | ||||
1ère | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [9e Relayeuse] | 1130 pts | ||||
RABIER Corentin (1998/17 ans) FRA [855649] | ||||||||
11e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 1022 pts | |||||
5e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 1112 pts | ||||
4e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [6e Relayeur] | 1131 pts | ||||
RICOU Léo (1999/16 ans) FRA [1176712] | ||||||||
5e | 200 Dos Messieurs | Séries | 1075 pts | |||||
4e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 1131 pts | ||||
VALET Charles (1995/20 ans) FRA [970093] | ||||||||
3e | 100 Dos Messieurs | Séries | 1237 pts | |||||
4e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 1155 pts | ||||
5e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 1112 pts | ||||
4e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 1131 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP