Titre original : Coupe Interclubs Benjamins - Aquitaine
Type de compétition : Coupe Interclubs Benjamins (019)
Le Samedi 8 Avril 2006
Filtres
5 (25 %)
----
1 (5 %)
14 (70 %)
BORN ET EAU CLUB MIMIZAN | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
2e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | 651 pts | |||||
3e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | 434 pts | |||||
2e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | 871 pts | |||||
3e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | 493 pts | |||||
BIDONDO Matthieu (1994/12 ans) FRA [788202] | ||||||||
4e | 100 Dos Messieurs | Séries | 88 pts | |||||
3e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 434 pts | ||||
CAULE Edwige (1993/13 ans) FRA [788201] | ||||||||
2e | 100 Dos Dames | Séries | 740 pts | |||||
2e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 871 pts | ||||
CAULE Laurène (1993/13 ans) FRA [788199] | ||||||||
1ère | 100 Brasse Dames | Séries | 831 pts | |||||
2e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 871 pts | ||||
CHEMIN Lola (1994/12 ans) FRA [862468] | ||||||||
4e | 100 Dos Dames | Séries | 110 pts | |||||
3e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 493 pts | ||||
DUBLINEAU Clément (1994/12 ans) FRA [742968] | ||||||||
3e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 162 pts | |||||
2e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 651 pts | ||||
FERNANDES Erika (1993/13 ans) FRA [847056] | ||||||||
2e | 100 Papillon Dames | Séries | 455 pts | |||||
2e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 871 pts | ||||
GONZALES Ulysse (1993/13 ans) FRA [847057] | ||||||||
2e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 238 pts | |||||
3e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 434 pts | ||||
GONZALES-MONTES Alexia (1993/13 ans) FRA [892767] | ||||||||
3e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 480 pts | |||||
3e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 493 pts | ||||
GUILLAMON Lou (1994/12 ans) FRA [889560] | ||||||||
3e | 100 Brasse Dames | Séries | 292 pts | |||||
3e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 493 pts | ||||
HUTTEAU Pierre (1994/12 ans) FRA [889143] | ||||||||
4e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 79 pts | |||||
3e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 434 pts | ||||
MAZOYER Nicolas (1994/12 ans) FRA [671298] | ||||||||
2e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 441 pts | |||||
2e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 651 pts | ||||
PICCOLI Julien (1994/12 ans) FRA [864300] | ||||||||
4e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 200 pts | |||||
3e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 434 pts | ||||
POUYDEBASQUE Bastien (1994/12 ans) FRA [862535] | ||||||||
1er | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 597 pts | |||||
2e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 651 pts | ||||
RANOUIL Mathilde (1993/13 ans) FRA [742970] | ||||||||
2e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 698 pts | |||||
2e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 871 pts | ||||
SOULE SUSBIELLE Xavier (1994/12 ans) FRA [551610] | ||||||||
2e | 100 Dos Messieurs | Séries | 474 pts | |||||
2e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 651 pts | ||||
VERDU Clara (1993/13 ans) FRA [788193] | ||||||||
3e | 100 Papillon Dames | Séries | 448 pts | |||||
3e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 493 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP