Titre original : Championnats Régionaux Interclubs - Auvergne
Type de compétition : Interclubs Ligues Toutes Catégories (015)
Le Dimanche 18 Décembre 2005
Filtres
10 (17.54 %)
----
8 (14.04 %)
39 (68.42 %)
MARCHES DU VELAY NATATION | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
5e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | 466 pts | |||||
6e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | 404 pts | |||||
5e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | 500 pts | |||||
7e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | 334 pts | |||||
5e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | 591 pts | |||||
10e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | 464 pts | |||||
3e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | 687 pts | |||||
10e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | 364 pts | |||||
ALIBERT Justine (1993/13 ans) FRA [849460] | ||||||||
11e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 231 pts | |||||
10e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [8e Relayeuse] | 364 pts | ||||
BARDEL Marion (1994/12 ans) FRA [505072] | ||||||||
11e | 100 Brasse Dames | Séries | 414 pts | |||||
10e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [10e Relayeuse] | 364 pts | ||||
BISCHOFF Boris (1994/12 ans) FRA [590819] | ||||||||
4e | 1500 Nage Libre Messieurs | Séries | 478 pts | |||||
4e | 200 Papillon Messieurs | Séries | 258 pts | |||||
6e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 404 pts | ||||
5e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 500 pts | ||||
BOIS Marie-Annick (1988/18 ans) FRA [921199] | ||||||||
7e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:40.38 | 507 pts | ||||
10e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 464 pts | ||||
10e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 364 pts | ||||
BRUSTEL Theo (1996/10 ans) FRA [400312] | ||||||||
8e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 69 pts | |||||
7e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [10e Relayeur] | 334 pts | ||||
CELLE Gautier (1994/12 ans) FRA [849518] | ||||||||
7e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 140 pts | |||||
7e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [9e Relayeur] | 334 pts | ||||
CHIRADE Julien (1981/25 ans) FRA [1020789] | ||||||||
2e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 677 pts | |||||
5e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [6e Relayeur] | 500 pts | ||||
CLAVIER Emilie (1992/14 ans) FRA [354555] | ||||||||
4e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 551 pts | |||||
5e | 100 Brasse Dames | Séries | 637 pts | |||||
5e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 591 pts | ||||
3e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 687 pts | ||||
CLEMENSON Bruno (1994/12 ans) FRA [692955] | ||||||||
7e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 124 pts | |||||
7e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [8e Relayeur] | 334 pts | ||||
DECROIX Laurie (1993/13 ans) FRA [354532] | ||||||||
6e | 200 Dos Dames | Séries | 510 pts | |||||
5e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 591 pts | ||||
3e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 687 pts | ||||
DELTEL Caroline (1993/13 ans) FRA [708038] | ||||||||
4e | 100 Papillon Dames | Séries | 450 pts | |||||
4e | 200 Papillon Dames | Séries | 237 pts | |||||
5e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 591 pts | ||||
3e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [6e Relayeuse] | 687 pts | ||||
DEVAUX Paul (1994/12 ans) FRA [505073] | ||||||||
8e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 148 pts | |||||
7e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 334 pts | ||||
EYRAUD Guillaume (1993/13 ans) FRA [505040] | ||||||||
7e | 1500 Nage Libre Messieurs | Séries | 159 pts | |||||
7e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 334 pts | ||||
FABRE Léo (1994/12 ans) FRA [745842] | ||||||||
5e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 438 pts | |||||
5e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [10e Relayeur] | 500 pts | ||||
FABRE Melanie (1993/13 ans) FRA [775955] | ||||||||
9e | 100 Dos Dames | Séries | 155 pts | |||||
10e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 364 pts | ||||
FERRATON Margaux (1988/18 ans) FRA [438559] | ||||||||
7e | 800 Nage Libre Dames | Séries | 482 pts | |||||
3e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 687 pts | ||||
FICHANT Morgane (1994/12 ans) FRA [943828] | ||||||||
10e | 200 Nage Libre Dames | Séries | 216 pts | |||||
10e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [9e Relayeuse] | 364 pts | ||||
FRANC Marion (1993/13 ans) FRA [354529] | ||||||||
7e | 400 4 Nages Dames | Séries | 421 pts | |||||
3e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [10e Relayeuse] | 687 pts | ||||
GAILLARD Pierre (1994/12 ans) FRA [692094] | ||||||||
5e | 100 Dos Messieurs | Séries | 389 pts | |||||
5e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 500 pts | ||||
GILBERT Perrine (1987/19 ans) FRA [169150] | ||||||||
2e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:31.96 | 933 pts | ||||
2e | 100 Dos Dames | Séries | 843 pts | |||||
3e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 687 pts | ||||
HABOUGIT Valentin (1993/13 ans) FRA [590205] | ||||||||
5e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 207 pts | |||||
5e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [8e Relayeur] | 500 pts | ||||
HYVERT Quentin (1992/14 ans) FRA [438544] | ||||||||
5e | 400 4 Nages Messieurs | Séries | 167 pts | |||||
5e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 466 pts | ||||
7e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 334 pts | ||||
JAROUSSE Anaïs (1989/17 ans) FRA [228181] | ||||||||
2e | 200 Nage Libre Dames | Séries | 743 pts | |||||
3e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [5e Relayeuse] | 687 pts | ||||
LAURENT Anais (1991/15 ans) FRA [438538] | ||||||||
5e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 689 pts | |||||
3e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [9e Relayeuse] | 687 pts | ||||
LEPRAT Antoine (1981/25 ans) FRA [390190] | ||||||||
2e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:28.59 | 890 pts | ||||
5e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 500 pts | ||||
MARTIN Juliette (1994/12 ans) FRA [399867] | ||||||||
11e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 219 pts | |||||
10e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [6e Relayeuse] | 364 pts | ||||
MARTIN Lucas (1990/16 ans) FRA [354594] | ||||||||
--- | 200 Papillon Messieurs | Séries | DSQ | |||||
5e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 516 pts | |||||
5e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 466 pts | ||||
7e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [7e Relayeur] | 334 pts | ||||
MEYER Audrey (1992/14 ans) FRA [354546] | ||||||||
3e | 200 Dos Dames | Séries | 608 pts | |||||
5e | 200 4 Nages Dames | Séries | 474 pts | |||||
10e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 464 pts | ||||
10e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 364 pts | ||||
NEBINGER Clemence (1992/14 ans) FRA [505801] | ||||||||
6e | 200 Brasse Dames | Séries | 619 pts | |||||
5e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 591 pts | ||||
3e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [8e Relayeuse] | 687 pts | ||||
PEROCHE Alicia (1993/13 ans) FRA [775882] | ||||||||
9e | 200 Brasse Dames | Séries | 490 pts | |||||
10e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 464 pts | ||||
10e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [5e Relayeuse] | 364 pts | ||||
PIROUX MOUNIER Camille (1994/12 ans) FRA [505829] | ||||||||
7e | 200 Papillon Dames | Séries | 110 pts | |||||
10e | 400 4 Nages Dames | Séries | 167 pts | |||||
10e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [7e Relayeuse] | 364 pts | ||||
PIROUX MOUNIER Guillaume (1994/12 ans) FRA [505830] | ||||||||
6e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 306 pts | |||||
6e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 404 pts | ||||
5e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [9e Relayeur] | 500 pts | ||||
PONTVIANNE Alban (1994/12 ans) FRA [399859] | ||||||||
5e | 200 Dos Messieurs | Séries | 415 pts | |||||
6e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 404 pts | ||||
5e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [5e Relayeur] | 500 pts | ||||
POTUS Clément (1987/19 ans) FRA [314089] | ||||||||
4e | 100 Dos Messieurs | Séries | 567 pts | |||||
4e | 200 Dos Messieurs | Séries | 493 pts | |||||
5e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 466 pts | ||||
7e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 334 pts | ||||
SABY Pierre-François (1979/27 ans) FRA [233608] | ||||||||
5e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 752 pts | |||||
3e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 612 pts | |||||
5e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 500 pts | ||||
SABY Thomas (1994/12 ans) FRA [300370] | ||||||||
7e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:37.91 | 402 pts | ||||
7e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [5e Relayeur] | 334 pts | ||||
SOUCHON Mathieu (1994/12 ans) FRA [302476] | ||||||||
4e | 200 Brasse Messieurs | Séries | 574 pts | |||||
3e | 400 4 Nages Messieurs | Séries | 348 pts | |||||
6e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 404 pts | ||||
5e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [7e Relayeur] | 500 pts | ||||
TEYSSOT Maxime (1990/16 ans) FRA [742834] | ||||||||
--- | 200 Brasse Messieurs | Séries | DSQ | |||||
4e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 256 pts | |||||
5e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 466 pts | ||||
7e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [6e Relayeur] | 334 pts | ||||
VACHER Charlène (1994/12 ans) FRA [576288] | ||||||||
7e | 200 4 Nages Dames | Séries | 464 pts | |||||
3e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [7e Relayeuse] | 687 pts | ||||
VRAY Johanna (1992/14 ans) FRA [590608] | ||||||||
10e | 800 Nage Libre Dames | Séries | 15:22.49 | 169 pts | ||||
8e | 100 Papillon Dames | Séries | 307 pts | |||||
10e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 464 pts | ||||
10e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 364 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP