Titre original : Coupe Interclubs Benjamins - LORRAINE
Type de compétition : Coupe Interclubs Benjamins (094)
Le Dimanche 9 Mai 2010
Filtres
10 (58.82 %)
----
----
7 (41.18 %)
FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
11e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | 591 pts | |||||
5e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | 958 pts | |||||
DIDELOT Candice (1997/13 ans) FRA [1034883] | ||||||||
1ère | 100 Nage Libre Dames | Séries | 997 pts | |||||
16e | 200 4 Nages Dames | Séries | 807 pts | |||||
5e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 958 pts | ||||
LEONI Marie (1997/13 ans) FRA [1071343] | ||||||||
19e | 100 Brasse Dames | Séries | 636 pts | |||||
40e | 200 4 Nages Dames | Séries | 660 pts | |||||
5e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 958 pts | ||||
MEYER Mathieu (1998/12 ans) FRA [1120073] | ||||||||
11e | 100 Dos Messieurs | Séries | 373 pts | |||||
41e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 315 pts | |||||
11e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 591 pts | ||||
NAAMOUNE Lyes (1997/13 ans) FRA [929661] | ||||||||
8e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 470 pts | |||||
27e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 447 pts | |||||
11e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 591 pts | ||||
SCHAUBER Robin (1998/12 ans) FRA [855752] | ||||||||
8e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 443 pts | |||||
--- | 200 4 Nages Messieurs | Séries | DSQ | |||||
11e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 591 pts | ||||
TOUSSAINT Arielle (1998/12 ans) FRA [892847] | ||||||||
7e | 100 Dos Dames | Séries | 810 pts | |||||
28e | 200 4 Nages Dames | Séries | 725 pts | |||||
5e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 958 pts | ||||
TOUSSAINT Marianne (1997/13 ans) FRA [839506] | ||||||||
8e | 100 Papillon Dames | Séries | 681 pts | |||||
23e | 200 4 Nages Dames | Séries | 754 pts | |||||
5e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 958 pts | ||||
VOGEL Thomas (1998/12 ans) FRA [1082170] | ||||||||
13e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 153 pts | |||||
39e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 330 pts | |||||
11e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 591 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP