Titre original : Meeting National de Nîmes
Type de compétition : Meeting National labellisé (106)
Du Samedi 7 au Dimanche 8 Février 2015
Filtres
35 (50.72 %)
----
31 (44.93 %)
3 (4.35 %)
CN AVIGNON | ||||||||
CHARRAT HANAT Nawfel (2001/14 ans) FRA [1591425] | ||||||||
90e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:28.66 | 886 pts | ||||
84e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 832 pts | |||||
CLEMENT Valentin (1994/21 ans) FRA [519719] | ||||||||
7e | 100 Nage Libre Messieurs | Finale A | 1120 pts | |||||
5e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 1108 pts | |||||
13e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 1086 pts | |||||
12e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 1109 pts | |||||
3e | 200 4 Nages Messieurs | Finale A | 1146 pts | |||||
6e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 1073 pts | |||||
CLEMENT Vincent (1991/24 ans) FRA [333072] | ||||||||
10e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:25.53 | 1092 pts | ||||
9e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 1095 pts | |||||
1er | 50 Brasse Messieurs | Finale A | 00:29.51 | 1257 pts | ||||
1er | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:29.89 | 1235 pts | ||||
1er | 100 Brasse Messieurs | Finale A | 1250 pts | |||||
1er | 100 Brasse Messieurs | Séries | 1186 pts | |||||
20e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:27.78 | 1108 pts | ||||
31e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 1024 pts | |||||
4e | 200 4 Nages Messieurs | Finale A | 1127 pts | |||||
4e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 1102 pts | |||||
FERREN Justine (2000/15 ans) FRA [1347473] | ||||||||
72e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 923 pts | |||||
21e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:32.07 | 1056 pts | ||||
6e | 50 Papillon Dames | Finale C : 13-15 ans | 00:32.07 | 1056 pts | ||||
GARASYMOVYTCH Oleg (1997/18 ans) FRA [1131151] | ||||||||
14e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:25.64 | 1085 pts | ||||
5e | 1500 Nage Libre Messieurs | Série finale | 1133 pts | |||||
7e | 100 Papillon Messieurs | Finale A | 1129 pts | |||||
10e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 1115 pts | |||||
GARCIA Théo (1999/16 ans) FRA [1392273] | ||||||||
75e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 954 pts | |||||
28e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:31.36 | 1010 pts | ||||
9e | 50 Dos Messieurs | Finale B : 16-17 ans | 00:31.22 | 1018 pts | ||||
GRUGET Paloma (1996/19 ans) FRA [825008] | ||||||||
3e | 50 Nage Libre Dames | Finale A | 00:27.54 | 1209 pts | ||||
3e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:27.93 | 1183 pts | ||||
3e | 100 Nage Libre Dames | Finale A | 1196 pts | |||||
3e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 1173 pts | |||||
3e | 50 Dos Dames | Finale A | 00:31.53 | 1217 pts | ||||
4e | 50 Dos Dames | Séries | 00:31.40 | 1225 pts | ||||
--- | 100 Dos Dames | Séries | DSQ | |||||
1ère | 200 Dos Dames | Finale A | 1132 pts | |||||
1ère | 200 Dos Dames | Séries | 1100 pts | |||||
GUILLOT Victor (1998/17 ans) FRA [1066722] | ||||||||
16e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:25.68 | 1082 pts | ||||
13e | 1500 Nage Libre Messieurs | Premières séries | 980 pts | |||||
9e | 50 Papillon Messieurs | Finale A | 00:27.00 | 1154 pts | ||||
10e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:26.85 | 1164 pts | ||||
3e | 100 Papillon Messieurs | Finale A | 1160 pts | |||||
5e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 1148 pts | |||||
7e | 200 Papillon Messieurs | Finale A | 1033 pts | |||||
5e | 200 Papillon Messieurs | Séries | 1065 pts | |||||
2e | 50 Nage Libre Messieurs | Finale B : 16-17 ans | 00:25.58 | 1089 pts | ||||
LE MAGNEN MOUSSET Corentin (1997/18 ans) FRA [1818603] | ||||||||
8e | 50 Nage Libre Messieurs | Finale A | 00:25.95 | 1063 pts | ||||
15e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:25.65 | 1084 pts | ||||
15e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 1078 pts | |||||
LECHEVALIER Alice (1999/16 ans) FRA [1125645] | ||||||||
34e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:29.83 | 1062 pts | ||||
10e | 50 Dos Dames | Finale A | 00:33.35 | 1110 pts | ||||
8e | 50 Dos Dames | Séries | 00:32.53 | 1158 pts | ||||
6e | 100 Dos Dames | Finale A | 1098 pts | |||||
8e | 100 Dos Dames | Séries | 1098 pts | |||||
15e | 200 Dos Dames | Séries | 1000 pts | |||||
3e | 50 Nage Libre Dames | Finale B : 16-17 ans | 00:29.33 | 1093 pts | ||||
1ère | 200 Dos Dames | Finale B : 16-17 ans | 1055 pts | |||||
LECHEVALIER Lucy (1996/19 ans) FRA [806734] | ||||||||
9e | 50 Nage Libre Dames | Finale A | 00:28.48 | 1147 pts | ||||
4e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:27.94 | 1182 pts | ||||
5e | 100 Nage Libre Dames | Finale A | 1152 pts | |||||
2e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 1185 pts | |||||
5e | 200 Nage Libre Dames | Finale A | 1118 pts | |||||
6e | 200 Nage Libre Dames | Séries | 1111 pts | |||||
11e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 1037 pts | |||||
MARCHAUD Tristan (1999/16 ans) FRA [1343065] | ||||||||
55e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:27.17 | 981 pts | ||||
14e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:33.05 | 1061 pts | ||||
1er | 50 Brasse Messieurs | Finale B : 16-17 ans | 00:32.98 | 1064 pts | ||||
PASCALIN Marion (1990/25 ans) FRA [354869] | ||||||||
13e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:28.86 | 1123 pts | ||||
3e | 50 Brasse Dames | Finale A | 00:34.07 | 1235 pts | ||||
2e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:34.40 | 1218 pts | ||||
4e | 100 Brasse Dames | Séries | 1108 pts | |||||
PERRIN William (1997/18 ans) FRA [593175] | ||||||||
7e | 50 Nage Libre Messieurs | Finale A | 00:25.43 | 1099 pts | ||||
7e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:25.11 | 1122 pts | ||||
4e | 100 Nage Libre Messieurs | Finale A | 1143 pts | |||||
3e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 1139 pts | |||||
6e | 200 Nage Libre Messieurs | Finale A | 1121 pts | |||||
9e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 1117 pts | |||||
13e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 1032 pts | |||||
10e | 50 Papillon Messieurs | Finale A | 00:27.09 | 1149 pts | ||||
9e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:26.83 | 1165 pts | ||||
QUEREL Marius (2000/15 ans) FRA [1433473] | ||||||||
55e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 952 pts | |||||
16e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:30.10 | 1085 pts | ||||
18e | 100 Dos Messieurs | Séries | 1048 pts | |||||
6e | 200 Dos Messieurs | Finale A | 1054 pts | |||||
8e | 200 Dos Messieurs | Séries | 1043 pts | |||||
7e | 200 Nage Libre Messieurs | Finale C : 14-15 ans | 921 pts | |||||
2e | 50 Dos Messieurs | Finale C : 14-15 ans | 00:29.85 | 1100 pts | ||||
1er | 100 Dos Messieurs | Finale C : 14-15 ans | 1059 pts | |||||
ROUSSILLE Laurie (1999/16 ans) FRA [1085612] | ||||||||
70e | 200 Nage Libre Dames | Séries | 885 pts | |||||
9e | 50 Dos Dames | Finale A | 00:33.20 | 1119 pts | ||||
10e | 50 Dos Dames | Séries | 00:32.87 | 1138 pts | ||||
19e | 100 Dos Dames | Séries | 1012 pts | |||||
12e | 200 4 Nages Dames | Séries | 948 pts | |||||
3e | 100 Dos Dames | Finale B : 16-17 ans | 1026 pts | |||||
4e | 200 4 Nages Dames | Finale B : 16-17 ans | 930 pts | |||||
ROUX Guillaume (2001/14 ans) FRA [1523967] | ||||||||
24e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 1042 pts | |||||
19e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 1020 pts | |||||
8e | 1500 Nage Libre Messieurs | Premières séries | 1057 pts | |||||
8e | 200 Papillon Messieurs | Finale A | 1033 pts | |||||
11e | 200 Papillon Messieurs | Séries | 997 pts | |||||
3e | 200 Nage Libre Messieurs | Finale C : 14-15 ans | 1067 pts | |||||
2e | 400 Nage Libre Messieurs | Finale C : 14-15 ans | 1089 pts | |||||
RUIZ Clara (2001/14 ans) FRA [1546430] | ||||||||
49e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:30.29 | 1033 pts | ||||
46e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 990 pts | |||||
26e | 800 Nage Libre Dames | Premières séries | 824 pts | |||||
10e | 200 4 Nages Dames | Finale A | 956 pts | |||||
10e | 200 4 Nages Dames | Séries | 959 pts | |||||
SACCO Valentin (1999/16 ans) FRA [1141528] | ||||||||
41e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:26.68 | 1014 pts | ||||
45e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 1010 pts | |||||
25e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 993 pts | |||||
11e | 1500 Nage Libre Messieurs | Série finale | 1002 pts | |||||
10e | 100 Nage Libre Messieurs | Finale B : 16-17 ans | 997 pts | |||||
7e | 400 Nage Libre Messieurs | Finale B : 16-17 ans | 988 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP