Titre original : Championnat Régional Interclubs TC
Type de compétition : Interclubs Ligues Toutes Catégories (015)
Le Lundi 11 Novembre 2013
Filtres
13 (52 %)
----
11 (44 %)
1 (4 %)
AC TRÈBES | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
15e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | 1012 pts | |||||
14e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | 996 pts | |||||
15e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | 976 pts | |||||
17e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | 907 pts | |||||
9e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | 04:11.02 | 1102 pts | ||||
9e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | 1067 pts | |||||
7e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | 1089 pts | |||||
12e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | 1044 pts | |||||
ABDELJELIL Chloé (1999/15 ans) FRA [1311350] | ||||||||
4e | 200 Brasse Dames | Séries | 1087 pts | |||||
7e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 1089 pts | ||||
12e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [8e Relayeuse] | 1044 pts | ||||
ABDELJELIL Romain (2001/13 ans) FRA [1311347] | ||||||||
17e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 688 pts | |||||
17e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [5e Relayeur] | 907 pts | ||||
AMARDEILH Anne (1982/32 ans) FRA [46405] | ||||||||
7e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:12.15 | 1094 pts | ||||
9e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 04:11.02 | 1102 pts | |||
12e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 1044 pts | ||||
BIAU Célia (1999/15 ans) FRA [1104146] | ||||||||
11e | 100 Papillon Dames | Séries | 930 pts | |||||
9e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 04:11.02 | 1102 pts | |||
9e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 1067 pts | ||||
12e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 1044 pts | ||||
BOYER Loriane (1998/16 ans) FRA [1096347] | ||||||||
4e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 1096 pts | |||||
9e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 04:11.02 | 1102 pts | |||
9e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 1067 pts | ||||
7e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 1089 pts | ||||
12e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 1044 pts | ||||
DELCAMPE Johanna (2000/14 ans) FRA [1333221] | ||||||||
17e | 200 Dos Dames | Séries | 823 pts | |||||
12e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [6e Relayeuse] | 1044 pts | ||||
FOURMENT Jean-Dominique (1975/39 ans) FRA [1586948] | ||||||||
15e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 794 pts | |||||
17e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [9e Relayeur] | 907 pts | ||||
GABRIEL Sophie (1999/15 ans) FRA [1213247] | ||||||||
7e | 200 Papillon Dames | Séries | 02:30.94 | 1056 pts | ||||
9e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 04:11.02 | 1102 pts | |||
9e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 1067 pts | ||||
7e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 1089 pts | ||||
12e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 1044 pts | ||||
GARCIA Guillaume (1999/15 ans) FRA [1135379] | ||||||||
--- | 200 Dos Messieurs | Séries | DNS dec | |||||
GRACIA Jade (1996/18 ans) FRA [1294062] | ||||||||
7e | 100 Dos Dames | Séries | 1088 pts | |||||
7e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 1089 pts | ||||
12e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [9e Relayeuse] | 1044 pts | ||||
JACOBE Pierre (1996/18 ans) FRA [943505] | ||||||||
14e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 922 pts | |||||
15e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 1012 pts | ||||
14e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 996 pts | ||||
17e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [10e Relayeur] | 907 pts | ||||
KNOWLES Charles (1998/16 ans) GBR [1294043] | ||||||||
--- | 200 4 Nages Messieurs | Séries | DSQ | |||||
17e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [8e Relayeur] | 907 pts | ||||
MOSNA Morgane (1996/18 ans) FRA [945620] | ||||||||
11e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 929 pts | |||||
9e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 1067 pts | ||||
12e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [10e Relayeuse] | 1044 pts | ||||
PIENNE Laura (2001/13 ans) FRA [1428429] | ||||||||
15e | 200 4 Nages Dames | Séries | 749 pts | |||||
12e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [7e Relayeuse] | 1044 pts | ||||
PIGNEY Robert (1994/20 ans) GBR [738603] | ||||||||
10e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 1067 pts | |||||
15e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 1012 pts | ||||
14e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 996 pts | ||||
15e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 976 pts | ||||
17e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 907 pts | ||||
PIRES Rémi (1985/29 ans) FRA [891208] | ||||||||
15e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:12.93 | 864 pts | ||||
17e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 907 pts | ||||
RANDLE Calum (2000/14 ans) GBR [1583202] | ||||||||
--- | 100 Dos Messieurs | Séries | DNS dec | |||||
14e | 200 Dos Messieurs | Séries | 844 pts | |||||
15e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 1012 pts | ||||
14e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 996 pts | ||||
15e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 976 pts | ||||
17e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 907 pts | ||||
RANDLE Ethan (2002/12 ans) GBR [1583244] | ||||||||
17e | 100 Dos Messieurs | Séries | 536 pts | |||||
17e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [7e Relayeur] | 907 pts | ||||
RAZOUS Lucie (1997/17 ans) FRA [1135378] | ||||||||
12e | 100 Brasse Dames | Séries | 848 pts | |||||
12e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [5e Relayeuse] | 1044 pts | ||||
REMY Eric (1968/46 ans) FRA [1490451] | ||||||||
17e | 200 Brasse Messieurs | Séries | 627 pts | |||||
15e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 976 pts | ||||
17e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [6e Relayeur] | 907 pts | ||||
SIX Thomas (1999/15 ans) FRA [976696] | ||||||||
14e | 200 Papillon Messieurs | Séries | 904 pts | |||||
15e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 1012 pts | ||||
14e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 996 pts | ||||
15e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 976 pts | ||||
17e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 907 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP