Titre original : Meeting Open Hiver des Maîtres de l'Essonne
Type de compétition : Meeting Départemental des Maîtres labellisé (061)
Du Samedi 5 au Dimanche 6 Mars 2016
Filtres
ESPADON BRÉTIGNY-SUR-ORGE | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
1ère | 4x50 4 Nages Dames | Séries : R2 : 120 - 159 ans | 802 pts | |||||
5e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R2 : 120 - 159 ans | 955 pts | |||||
2e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries : R2 : 120 - 159 ans | 932 pts | |||||
2e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries : R3 : 160 - 199 ans | 759 pts | |||||
2e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries : R3 : 160 - 199 ans | 851 pts | |||||
4e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R3 : 160 - 199 ans | 693 pts | |||||
BORBELY Dorine (1986/30 ans) FRA [2305317] | ||||||||
9e | 50 Nage Libre Dames | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 00:35.49 | 752 pts | ||||
3e | 200 Nage Libre Dames | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 535 pts | |||||
1ère | 4x50 4 Nages Dames | Séries : R2 : 120 - 159 ans | [2e Relayeuse] | 802 pts | ||||
5e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R2 : 120 - 159 ans | [1ère Relayeuse] | 955 pts | ||||
CLONTS Charlène (1982/34 ans) FRA [1073830] | ||||||||
4e | 50 Nage Libre Dames | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 00:33.63 | 852 pts | ||||
2e | 100 Dos Dames | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 601 pts | |||||
1ère | 4x50 4 Nages Dames | Séries : R2 : 120 - 159 ans | [1ère Relayeuse] | 802 pts | ||||
5e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R2 : 120 - 159 ans | [2e Relayeuse] | 955 pts | ||||
DOBBELAERE Nathalie (1965/51 ans) FRA [79667] | ||||||||
1ère | 50 Dos Dames | Séries : C6 : 50 - 54 ans | 00:45.61 | 734 pts | ||||
1ère | 100 Dos Dames | Séries : C6 : 50 - 54 ans | 738 pts | |||||
1ère | 50 Papillon Dames | Séries : C6 : 50 - 54 ans | 00:41.30 | 837 pts | ||||
1ère | 100 4 Nages Dames | Séries : C6 : 50 - 54 ans | 01:31.34 | 861 pts | ||||
1ère | 4x50 4 Nages Dames | Séries : R2 : 120 - 159 ans | [3e Relayeuse] | 802 pts | ||||
4e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [3e Relayeuse] | 693 pts | ||||
DOBBELAERE Pascal (1959/57 ans) FRA [800611] | ||||||||
5e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : C7 : 55 - 59 ans | 00:38.58 | 551 pts | ||||
4e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [4e Relayeur] | 693 pts | ||||
LAVIGNASSE Marlène (1986/30 ans) FRA [935388] | ||||||||
10e | 50 Nage Libre Dames | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 00:41.21 | 484 pts | ||||
3e | 100 Nage Libre Dames | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 333 pts | |||||
3e | 50 Brasse Dames | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 00:50.12 | 578 pts | ||||
2e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries : R2 : 120 - 159 ans | [4e Relayeuse] | 932 pts | ||||
MARCZEWSKI Marjorie (1981/35 ans) FRA [76706] | ||||||||
1ère | 50 Dos Dames | Séries : C3 : 35 - 39 ans | 00:34.77 | 1085 pts | ||||
2e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries : R2 : 120 - 159 ans | [1ère Relayeuse] | 932 pts | ||||
MEYRIGNAC Dominique (1966/50 ans) FRA [860288] | ||||||||
7e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : C6 : 50 - 54 ans | 00:45.18 | 250 pts | ||||
4e | 50 Brasse Messieurs | Séries : C6 : 50 - 54 ans | 00:51.83 | 428 pts | ||||
MITTELETTE Jacques (1952/64 ans) FRA [662731] | ||||||||
2e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : C8 : 60 - 64 ans | 00:31.42 | 986 pts | ||||
2e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries : C8 : 60 - 64 ans | 907 pts | |||||
3e | 50 Brasse Messieurs | Séries : C8 : 60 - 64 ans | 00:42.58 | 913 pts | ||||
2e | 100 4 Nages Messieurs | Séries : C8 : 60 - 64 ans | 01:26.80 | 929 pts | ||||
2e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [3e Relayeur] | 759 pts | ||||
2e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [1er Relayeur] | 851 pts | ||||
MOUSSION Jacques (1954/62 ans) FRA [106827] | ||||||||
6e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : C8 : 60 - 64 ans | 00:43.80 | 407 pts | ||||
4e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries : C8 : 60 - 64 ans | 393 pts | |||||
2e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [1er Relayeur] | 759 pts | ||||
4e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [1er Relayeur] | 693 pts | ||||
PASSIEUX Bernard (1953/63 ans) FRA [1373625] | ||||||||
4e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries : C8 : 60 - 64 ans | 252 pts | |||||
3e | 50 Papillon Messieurs | Séries : C8 : 60 - 64 ans | 00:49.96 | 414 pts | ||||
PAUSE Yann (1980/36 ans) FRA [42949] | ||||||||
5e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : C3 : 35 - 39 ans | 00:30.49 | 802 pts | ||||
4e | 100 4 Nages Messieurs | Séries : C3 : 35 - 39 ans | 01:20.52 | 719 pts | ||||
2e | 200 4 Nages Messieurs | Séries : C3 : 35 - 39 ans | 592 pts | |||||
5e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R2 : 120 - 159 ans | [4e Relayeur] | 955 pts | ||||
2e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries : R2 : 120 - 159 ans | [2e Relayeur] | 932 pts | ||||
2e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [4e Relayeur] | 759 pts | ||||
2e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [2e Relayeur] | 851 pts | ||||
PELTIER Fabien (1983/33 ans) FRA [70117] | ||||||||
3e | 100 Papillon Messieurs | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 627 pts | |||||
4e | 100 4 Nages Messieurs | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 01:18.28 | 746 pts | ||||
5e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R2 : 120 - 159 ans | [3e Relayeur] | 955 pts | ||||
2e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [3e Relayeur] | 851 pts | ||||
SERVANT Grégory (1985/31 ans) FRA [404102] | ||||||||
9e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 00:32.23 | 688 pts | ||||
5e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 615 pts | |||||
4e | 50 Dos Messieurs | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 00:42.54 | 482 pts | ||||
8e | 50 Brasse Messieurs | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 00:41.08 | 688 pts | ||||
6e | 50 Papillon Messieurs | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 00:34.76 | 735 pts | ||||
6e | 100 4 Nages Messieurs | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 01:23.66 | 616 pts | ||||
2e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries : R2 : 120 - 159 ans | [3e Relayeur] | 932 pts | ||||
2e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [2e Relayeur] | 759 pts | ||||
2e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [4e Relayeur] | 851 pts | ||||
VERHAEGHE Claire (1989/27 ans) FRA [1644916] | ||||||||
6e | 50 Nage Libre Dames | Séries : C1 : 25 - 29 ans | 00:37.47 | 640 pts | ||||
4e | 200 Nage Libre Dames | Séries : C1 : 25 - 29 ans | 374 pts | |||||
1ère | 4x50 4 Nages Dames | Séries : R2 : 120 - 159 ans | [4e Relayeuse] | 802 pts | ||||
4e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [2e Relayeuse] | 693 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP