Titre original : Interclubs de Savoie TC
Type de compétition : Championnat Départemental Interclubs TC (043)
Le Samedi 11 Novembre 2017
Filtres
24 (35.29 %)
----
28 (41.18 %)
16 (23.53 %)
LES DAUPHINS UGINE | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
7e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | 740 pts | |||||
10e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | 594 pts | |||||
6e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | 659 pts | |||||
7e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | 580 pts | |||||
6e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | 628 pts | |||||
8e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | 600 pts | |||||
8e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | 673 pts | |||||
10e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | 616 pts | |||||
2e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | 811 pts | |||||
4e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | 769 pts | |||||
10e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | 649 pts | |||||
6e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | 637 pts | |||||
7e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | 613 pts | |||||
10e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | 572 pts | |||||
2e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | 808 pts | |||||
8e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | 627 pts | |||||
10e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | 586 pts | |||||
3e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | 762 pts | |||||
6e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | 669 pts | |||||
9e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | 641 pts | |||||
BAADOUDE Norah (2006/12 ans) FRA [2248405] | ||||||||
8e | 100 Brasse Dames | Séries | 348 pts | |||||
6e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [6e Relayeuse] | 669 pts | ||||
BARBE Gwenaelle (2000/18 ans) FRA [1666963] | ||||||||
6e | 200 Brasse Dames | Séries | 640 pts | |||||
4e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 769 pts | ||||
10e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 572 pts | ||||
10e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 586 pts | ||||
6e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [5e Relayeuse] | 669 pts | ||||
BENOIT LALLEMAND Faustine (2007/11 ans) FRA [2231687] | ||||||||
12e | 200 Dos Dames | Séries | 135 pts | |||||
3e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [6e Relayeuse] | 762 pts | ||||
BENOIT-LALLEMAND Candice (2005/13 ans) FRA [1798589] | ||||||||
10e | 200 4 Nages Dames | Séries | 386 pts | |||||
10e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 586 pts | ||||
6e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [9e Relayeuse] | 669 pts | ||||
BERTRAND Anne-Méline (2004/14 ans) FRA [2443045] | ||||||||
11e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 225 pts | |||||
9e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 641 pts | ||||
BIBOLLET Margaux (2002/16 ans) FRA [2231675] | ||||||||
11e | 200 Papillon Dames | Séries | 199 pts | |||||
4e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 769 pts | ||||
10e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 572 pts | ||||
6e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 669 pts | ||||
BOIS Pierre (1959/59 ans) FRA [166713] | ||||||||
7e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 353 pts | |||||
10e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 594 pts | ||||
7e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 580 pts | ||||
10e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 616 pts | ||||
BONNET Mathieu (2007/11 ans) FRA [2231669] | ||||||||
10e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 68 pts | |||||
8e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 673 pts | ||||
BOUCHEX Pierre (2002/16 ans) FRA [1397718] | ||||||||
1er | 100 Papillon Messieurs | Séries | 655 pts | |||||
7e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 740 pts | ||||
6e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 659 pts | ||||
8e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 600 pts | ||||
8e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 673 pts | ||||
CANADAS Noah (2003/15 ans) FRA [2443061] | ||||||||
5e | 100 Dos Messieurs | Séries | 470 pts | |||||
8e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [8e Relayeur] | 673 pts | ||||
COLVEZ Carole (2001/17 ans) FRA [1249864] | ||||||||
3e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 699 pts | |||||
4e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 769 pts | ||||
10e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 572 pts | ||||
10e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 586 pts | ||||
6e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [10e Relayeuse] | 669 pts | ||||
CRAPANZANO Gabriel (1999/19 ans) FRA [1469154] | ||||||||
4e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:33.58 | 356 pts | ||||
7e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 740 pts | ||||
8e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [9e Relayeur] | 673 pts | ||||
DA CRUZ Daniela (1977/41 ans) FRA [897371] | ||||||||
3e | 100 Brasse Dames | Séries | 748 pts | |||||
3e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [5e Relayeuse] | 762 pts | ||||
DEBROUX Ambrune (2004/14 ans) FRA [1595986] | ||||||||
4e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 641 pts | |||||
2e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 811 pts | ||||
7e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 613 pts | ||||
2e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 808 pts | ||||
9e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [10e Relayeuse] | 641 pts | ||||
DEBROUX Meï (2007/11 ans) FRA [1995599] | ||||||||
7e | 200 Dos Dames | Séries | 340 pts | |||||
6e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [7e Relayeuse] | 669 pts | ||||
DELOS Marine (2006/12 ans) FRA [1995551] | ||||||||
12e | 200 Papillon Dames | Séries | 144 pts | |||||
9e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 641 pts | ||||
FALVO-GARETTO Antonio (2007/11 ans) FRA [2443123] | ||||||||
11e | 200 Brasse Messieurs | Séries | 81 pts | |||||
10e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [6e Relayeur] | 616 pts | ||||
GENTIL Lucas (2001/17 ans) FRA [1571915] | ||||||||
3e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 643 pts | |||||
7e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 580 pts | ||||
6e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 628 pts | ||||
10e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [10e Relayeur] | 616 pts | ||||
GEORGES Félicie (2002/16 ans) FRA [1469179] | ||||||||
4e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 512 pts | |||||
8e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 627 pts | ||||
3e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [9e Relayeuse] | 762 pts | ||||
GEORGES Lucien (2005/13 ans) FRA [1995851] | ||||||||
10e | 200 Dos Messieurs | Séries | 160 pts | |||||
8e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [7e Relayeur] | 673 pts | ||||
GEORGES Rosalie (2001/17 ans) FRA [1469180] | ||||||||
3e | 200 Brasse Dames | Séries | 669 pts | |||||
2e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 811 pts | ||||
7e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 613 pts | ||||
2e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 808 pts | ||||
9e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [5e Relayeuse] | 641 pts | ||||
IZZO Gaïa (2003/15 ans) FRA [1995679] | ||||||||
7e | 100 Papillon Dames | Séries | 352 pts | |||||
10e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 649 pts | ||||
3e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 762 pts | ||||
JACQUEMART Sylvain (2002/16 ans) FRA [2062353] | ||||||||
2e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 617 pts | |||||
10e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 594 pts | ||||
6e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 628 pts | ||||
10e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [7e Relayeur] | 616 pts | ||||
JARRE Aléxis (2002/16 ans) FRA [1470401] | ||||||||
10e | 200 Papillon Messieurs | Séries | 422 pts | |||||
6e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 659 pts | ||||
8e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 600 pts | ||||
8e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 673 pts | ||||
KREJCI Zoé (2007/11 ans) FRA [2443131] | ||||||||
11e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:59.80 | 140 pts | ||||
6e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 669 pts | ||||
LABBAYE Mayeul (2006/12 ans) FRA [2555925] | ||||||||
9e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 122 pts | |||||
10e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [5e Relayeur] | 616 pts | ||||
LEGON Jonathan (2006/12 ans) FRA [2443133] | ||||||||
11e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 79 pts | |||||
10e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 616 pts | ||||
LEPINE Lucie (2005/13 ans) FRA [1726434] | ||||||||
9e | 200 Papillon Dames | Séries | 369 pts | |||||
6e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 637 pts | ||||
8e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 627 pts | ||||
3e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 762 pts | ||||
LIZON AU CIRE Kelly (1998/20 ans) FRA [1000427] | ||||||||
3e | 100 Papillon Dames | Séries | 510 pts | |||||
4e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 769 pts | ||||
6e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 669 pts | ||||
MARIOT Clémence (2003/15 ans) FRA [1999877] | ||||||||
14e | 100 Papillon Dames | Séries | 1 pts | |||||
9e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [7e Relayeuse] | 641 pts | ||||
MARTEEL Manon (2005/13 ans) FRA [1670475] | ||||||||
11e | 200 4 Nages Dames | Séries | 321 pts | |||||
3e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 762 pts | ||||
MERCIER Vincent (1993/25 ans) FRA [790356] | ||||||||
2e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 728 pts | |||||
7e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 740 pts | ||||
6e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 659 pts | ||||
8e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 600 pts | ||||
8e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [10e Relayeur] | 673 pts | ||||
METRAL Clement (1999/19 ans) FRA [1355143] | ||||||||
3e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 673 pts | |||||
7e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 740 pts | ||||
6e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 659 pts | ||||
8e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 673 pts | ||||
NICASTRO Andrea (1999/19 ans) FRA [1798761] | ||||||||
2e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:28.04 | 632 pts | ||||
6e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 637 pts | ||||
8e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 627 pts | ||||
3e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [8e Relayeuse] | 762 pts | ||||
OUVRIER BUFFET Laura (2004/14 ans) FRA [1798773] | ||||||||
12e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 217 pts | |||||
6e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 669 pts | ||||
PEZERON Adrien (2001/17 ans) FRA [1470411] | ||||||||
1er | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:10.41 | 850 pts | ||||
10e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 594 pts | ||||
7e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 580 pts | ||||
6e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 628 pts | ||||
10e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 616 pts | ||||
PEZERON Colin (2004/14 ans) FRA [1570379] | ||||||||
8e | 200 Papillon Messieurs | Séries | 490 pts | |||||
7e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 580 pts | ||||
6e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 628 pts | ||||
10e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 616 pts | ||||
PILLET Chloé (2004/14 ans) FRA [1995655] | ||||||||
7e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 374 pts | |||||
10e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 649 pts | ||||
3e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [10e Relayeuse] | 762 pts | ||||
PISSOT Christelle (1983/35 ans) FRA [525298] | ||||||||
7e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:43.63 | 346 pts | ||||
7e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 613 pts | ||||
9e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [9e Relayeuse] | 641 pts | ||||
POULY Fabien (2005/13 ans) FRA [2231871] | ||||||||
6e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 435 pts | |||||
8e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 600 pts | ||||
8e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [6e Relayeur] | 673 pts | ||||
POULY Florian (2006/12 ans) FRA [2443167] | ||||||||
11e | 200 Dos Messieurs | Séries | 157 pts | |||||
10e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [8e Relayeur] | 616 pts | ||||
RAFFIN Tia (2003/15 ans) FRA [1568140] | ||||||||
4e | 100 Dos Dames | Séries | 602 pts | |||||
10e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 572 pts | ||||
10e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 586 pts | ||||
6e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [8e Relayeuse] | 669 pts | ||||
RAMOS LE GAL Erin (2003/15 ans) FRA [2480787] | ||||||||
12e | 200 4 Nages Dames | Séries | 198 pts | |||||
9e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 641 pts | ||||
ROCHON-LAURENT Emma (2004/14 ans) FRA [1680389] | ||||||||
1ère | 100 Dos Dames | Séries | 773 pts | |||||
2e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 811 pts | ||||
7e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 613 pts | ||||
2e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 808 pts | ||||
9e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [8e Relayeuse] | 641 pts | ||||
ROCHON-LAURENT Manon (2001/17 ans) FRA [1470420] | ||||||||
1ère | 100 Brasse Dames | Séries | 864 pts | |||||
2e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 811 pts | ||||
2e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 808 pts | ||||
9e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 641 pts | ||||
SARAIVA Diego (2007/11 ans) FRA [2443197] | ||||||||
--- | 200 Brasse Messieurs | Séries | DSQ | |||||
8e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [5e Relayeur] | 673 pts | ||||
SZYMANSKI Clara (2007/11 ans) FRA [2443203] | ||||||||
11e | 200 Dos Dames | Séries | 158 pts | |||||
9e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [6e Relayeuse] | 641 pts | ||||
TEYPAZ Corentin (2004/14 ans) FRA [2443215] | ||||||||
7e | 100 Dos Messieurs | Séries | 343 pts | |||||
10e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 594 pts | ||||
10e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [9e Relayeur] | 616 pts | ||||
TROUSSIER Constance (2002/16 ans) FRA [1571925] | ||||||||
6e | 100 Dos Dames | Séries | 485 pts | |||||
10e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 649 pts | ||||
6e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 637 pts | ||||
3e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [7e Relayeuse] | 762 pts | ||||
TROUSSIER Léanne (2000/18 ans) FRA [1537674] | ||||||||
2e | 200 Brasse Dames | Séries | 730 pts | |||||
10e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 649 pts | ||||
6e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 637 pts | ||||
8e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 627 pts | ||||
3e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 762 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP