Titre original : Coupe Départementale n°2 - SAVOIE
Type de compétition : Compétitions Départementales diverses (046)
Le Dimanche 12 Décembre 2010
Filtres
23 (35.38 %)
----
17 (26.15 %)
25 (38.46 %)
LES DAUPHINS UGINE | ||||||||
AMBRE Clément (1997/14 ans) FRA [1469138] | ||||||||
15e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 337 pts | |||||
13e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:48.28 | 406 pts | ||||
10e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 314 pts | |||||
3e | 200 Brasse Messieurs | Séries | 285 pts | |||||
BAG Elif (1998/13 ans) FRA [1469139] | ||||||||
26e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:45.22 | 321 pts | ||||
29e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 106 pts | |||||
24e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:59.63 | 282 pts | ||||
BAG Kadriye (1997/14 ans) FRA [1469140] | ||||||||
25e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:45.16 | 323 pts | ||||
30e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 105 pts | |||||
23e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:57.61 | 333 pts | ||||
CAPELLI Florence (1998/13 ans) FRA [1124245] | ||||||||
12e | 800 Nage Libre Dames | Séries | 419 pts | |||||
17e | 50 Dos Dames | Séries | 00:47.93 | 431 pts | ||||
12e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:47.10 | 665 pts | ||||
15e | 200 4 Nages Dames | Séries | 456 pts | |||||
CATAL Pelin (1997/14 ans) FRA [1045465] | ||||||||
27e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:50.45 | 167 pts | ||||
31e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 11 pts | |||||
22e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:57.21 | 343 pts | ||||
CORSI Naïs (1997/14 ans) FRA [1154728] | ||||||||
--- | 50 Nage Libre Dames | Séries | DNS dec | |||||
--- | 100 Nage Libre Dames | Séries | DNS dec | |||||
--- | 50 Brasse Dames | Séries | DNS dec | |||||
--- | 50 Papillon Dames | Séries | DNS dec | |||||
GOULETTE Océane (1998/13 ans) FRA [1470393] | ||||||||
24e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:44.70 | 339 pts | ||||
28e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 145 pts | |||||
20e | 50 Dos Dames | Séries | 01:06.29 | 24 pts | ||||
25e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:59.74 | 279 pts | ||||
HERNANDEZ Emilie (1998/13 ans) FRA [1162621] | ||||||||
16e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:36.82 | 672 pts | ||||
17e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 519 pts | |||||
17e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:50.49 | 545 pts | ||||
JACQUIER Samuel (1999/12 ans) FRA [1355142] | ||||||||
26e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:39.93 | 322 pts | ||||
24e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 140 pts | |||||
14e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:53.11 | 140 pts | ||||
LE DU Fanny (1999/12 ans) FRA [1149812] | ||||||||
14e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:36.10 | 708 pts | ||||
19e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 482 pts | |||||
14e | 50 Dos Dames | Séries | 00:43.73 | 594 pts | ||||
9e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:46.67 | 681 pts | ||||
16e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:42.44 | 558 pts | ||||
LEMAIRE Claire (1988/23 ans) FRA [265714] | ||||||||
7e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 728 pts | |||||
2e | 100 Brasse Dames | Séries | 893 pts | |||||
3e | 200 Brasse Dames | Séries | 699 pts | |||||
LIZON AU CIRE Kelly (1998/13 ans) FRA [1000427] | ||||||||
4e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 835 pts | |||||
7e | 50 Dos Dames | Séries | 00:37.97 | 861 pts | ||||
7e | 100 Dos Dames | Séries | 778 pts | |||||
13e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:38.61 | 724 pts | ||||
12e | 200 4 Nages Dames | Séries | 678 pts | |||||
METRAL Clement (1999/12 ans) FRA [1355143] | ||||||||
28e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:42.33 | 238 pts | ||||
23e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 178 pts | |||||
15e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:54.06 | 120 pts | ||||
14e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 226 pts | |||||
MOREL Tony (1998/13 ans) FRA [1250251] | ||||||||
19e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:37.23 | 431 pts | ||||
8e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 381 pts | |||||
12e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 333 pts | |||||
MUNNINGS Sophie (1998/13 ans) FRA [1355702] | ||||||||
--- | 50 Nage Libre Dames | Séries | DSQ | |||||
27e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 216 pts | |||||
18e | 50 Dos Dames | Séries | 00:55.03 | 214 pts | ||||
14e | 100 Brasse Dames | Séries | 357 pts | |||||
PONTET Gauthier (1995/16 ans) FRA [790351] | ||||||||
7e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:29.51 | 834 pts | ||||
3e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 663 pts | |||||
--- | 50 Dos Messieurs | Séries | DSQ | |||||
7e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:33.80 | 778 pts | ||||
2e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 580 pts | |||||
ROBERT Clara (1999/12 ans) FRA [1253540] | ||||||||
23e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:41.45 | 462 pts | ||||
26e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 241 pts | |||||
19e | 50 Dos Dames | Séries | 00:55.22 | 209 pts | ||||
21e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:56.16 | 372 pts | ||||
ROLLIER Léa (1997/14 ans) FRA [1470421] | ||||||||
21e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 450 pts | |||||
3e | 200 Nage Libre Dames | Séries | 333 pts | |||||
4e | 200 Brasse Dames | Séries | 473 pts | |||||
ROSIER Pauline (1998/13 ans) FRA [1049926] | ||||||||
--- | 50 Nage Libre Dames | Séries | DNS dec | |||||
--- | 100 Nage Libre Dames | Séries | DNS dec | |||||
--- | 50 Dos Dames | Séries | DNS dec | |||||
--- | 50 Papillon Dames | Séries | DNS dec | |||||
SERGENT Xavier (1991/20 ans) FRA [1306612] | ||||||||
3e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:28.01 | 927 pts | ||||
3e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 873 pts | |||||
8e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:36.91 | 713 pts | ||||
1er | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:35.65 | 927 pts | ||||
--- | 100 Brasse Messieurs | Séries | DSQ |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP