Titre original : Meeting Régional n°1 - Minimes et plus
Type de compétition : Compétitions de Ligue diverses (021)
Du Samedi 11 au Dimanche 12 Octobre 2014
Filtres
13 (52 %)
----
10 (40 %)
2 (8 %)
CARROS NATATION | ||||||||
ALPINI Lucas (2000/15 ans) FRA [1381498] | ||||||||
43e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 794 pts | |||||
46e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 741 pts | |||||
32e | 100 Dos Messieurs | Séries | 730 pts | |||||
33e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 695 pts | |||||
70e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:16.91 | 759 pts | ||||
46e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 648 pts | |||||
BEN LTAIFA Ines (2001/14 ans) FRA [1549391] | ||||||||
26e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 928 pts | |||||
32e | 200 Nage Libre Dames | Séries | 800 pts | |||||
70e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:26.84 | 711 pts | ||||
40e | 200 4 Nages Dames | Séries | 616 pts | |||||
BROSSY Marine (2001/14 ans) FRA [1192726] | ||||||||
20e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 992 pts | |||||
25e | 200 Nage Libre Dames | Séries | 887 pts | |||||
26e | 100 Dos Dames | Séries | 935 pts | |||||
43e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:17.73 | 939 pts | ||||
30e | 200 4 Nages Dames | Séries | 842 pts | |||||
DESMET Romane (2001/14 ans) FRA [1444022] | ||||||||
38e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 808 pts | |||||
37e | 200 Nage Libre Dames | Séries | 750 pts | |||||
44e | 100 Brasse Dames | Séries | 672 pts | |||||
68e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:26.34 | 723 pts | ||||
38e | 200 4 Nages Dames | Séries | 676 pts | |||||
GREGOIRE Lilian (2000/15 ans) FRA [1218360] | ||||||||
30e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 900 pts | |||||
43e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 782 pts | |||||
25e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 849 pts | |||||
44e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:10.61 | 929 pts | ||||
33e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 797 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP