Titre original : 2e Journée du Challenge Départemental - Zone B
Type de compétition : Compétitions Départementales diverses (046)
Le Dimanche 19 Mars 2023
Filtres
14 (45.16 %)
----
15 (48.39 %)
2 (6.45 %)
CN DIVION | ||||||||
DELBAY Enzo (2004/19 ans) FRA [1699150] | ||||||||
6e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:27.70 | 925 pts | ||||
8e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:33.87 | 793 pts | ||||
10e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:38.10 | 755 pts | ||||
3e | 400 4 Nages Messieurs | Séries | 554 pts | |||||
DEMONT Camille (2006/17 ans) FRA [1681827] | ||||||||
26e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:35.86 | 608 pts | ||||
11e | 50 Dos Dames | Séries | 00:39.22 | 723 pts | ||||
18e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:47.00 | 558 pts | ||||
28e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:44.00 | 386 pts | ||||
DERNONCOURT Nathan (2006/17 ans) FRA [1681831] | ||||||||
12e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:29.22 | 831 pts | ||||
7e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:33.85 | 794 pts | ||||
19e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:41.70 | 607 pts | ||||
6e | 400 4 Nages Messieurs | Séries | 498 pts | |||||
DERUELLE Salomé (2004/19 ans) FRA [1681834] | ||||||||
14e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:33.40 | 743 pts | ||||
7e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:41.51 | 783 pts | ||||
12e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:36.16 | 733 pts | ||||
--- | 400 4 Nages Dames | Séries | DSQ | |||||
ILLICHE Nina (2010/13 ans) FRA [2420183] | ||||||||
39e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:39.57 | 430 pts | ||||
35e | 50 Dos Dames | Séries | 00:52.36 | 260 pts | ||||
33e | 50 Brasse Dames | Séries | 01:01.15 | 154 pts | ||||
40e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:53.07 | 122 pts | ||||
LASSALLE David (2004/19 ans) FRA [1579174] | ||||||||
9e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:34.06 | 784 pts | ||||
17e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:41.02 | 634 pts | ||||
13e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:32.77 | 741 pts | ||||
7e | 400 4 Nages Messieurs | Séries | 488 pts | |||||
LEBORGNE Anthony (2005/18 ans) FRA [1583320] | ||||||||
17e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:30.12 | 778 pts | ||||
14e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:35.75 | 703 pts | ||||
14e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:40.31 | 662 pts | ||||
2e | 400 4 Nages Messieurs | Séries | 587 pts | |||||
MANNESSIER Jade (2010/13 ans) FRA [2206259] | ||||||||
36e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:37.84 | 510 pts | ||||
19e | 50 Dos Dames | Séries | 00:42.67 | 579 pts | ||||
25e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:48.83 | 492 pts | ||||
29e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:44.39 | 372 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP