Titre original : 16e Meeting du Papillon
Type de compétition : Compétitions Départementales diverses (046)
Le Dimanche 4 Mai 2014
Filtres
30 (48.39 %)
----
6 (9.68 %)
26 (41.94 %)
AS CORBEIL-ESSONNE | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
7e | 8x50 Nage Libre Mixtes | Séries | 05:14.72 | 536 pts | ||||
BELIMAM Ghizlene (2003/11 ans) FRA [1388180] | ||||||||
31e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:39.78 | 533 pts | ||||
44e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 498 pts | |||||
34e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:42.62 | 551 pts | ||||
--- | 100 4 Nages Dames | Séries | DSQ | |||||
CHERIA Yasmine (2003/11 ans) FRA [1394147] | ||||||||
45e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:45.15 | 323 pts | ||||
69e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 203 pts | |||||
32e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:49.60 | 575 pts | ||||
23e | 100 Brasse Dames | Séries | 516 pts | |||||
DECHAUME Rafaël (2003/11 ans) FRA [1602325] | ||||||||
90e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 288 pts | |||||
28e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:46.47 | 468 pts | ||||
23e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 411 pts | |||||
43e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:34.87 | 368 pts | ||||
7e | 8x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [1er Relayeur] | 05:14.72 | 536 pts | |||
GIRARD Emeline (2001/13 ans) FRA [1149988] | ||||||||
31e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:39.78 | 533 pts | ||||
50e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 404 pts | |||||
52e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:56.24 | 369 pts | ||||
47e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:47.56 | 311 pts | ||||
HENRY Etienne (2001/13 ans) FRA [1397409] | ||||||||
64e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:35.98 | 487 pts | ||||
75e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 438 pts | |||||
--- | 50 Dos Messieurs | Séries | DSQ | |||||
20e | 100 Dos Messieurs | Séries | 01:33.91 | 387 pts | ||||
7e | 8x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [5e Relayeur] | 05:14.72 | 536 pts | |||
KRAIEM Adam (2003/11 ans) FRA [1395568] | ||||||||
79e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 406 pts | |||||
--- | 50 Dos Messieurs | Séries | DSQ | |||||
--- | 100 Dos Messieurs | Séries | DSQ | |||||
44e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:35.38 | 359 pts | ||||
LENGLET Nolwenn (2002/12 ans) FRA [1248099] | ||||||||
2e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:38.98 | 999 pts | ||||
3e | 100 Brasse Dames | Séries | 966 pts | |||||
6e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:34.60 | 920 pts | ||||
4e | 100 Papillon Dames | Séries | 878 pts | |||||
4e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:18.06 | 930 pts | ||||
7e | 8x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [8e Relayeuse] | 05:14.72 | 536 pts | |||
LENGLET Yann (2005/9 ans) FRA [1415017] | ||||||||
116e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 95 pts | |||||
45e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:55.81 | 197 pts | ||||
30e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 206 pts | |||||
72e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:57.90 | 71 pts | ||||
LINCK Amandine (2004/10 ans) FRA [1641267] | ||||||||
47e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:45.74 | 303 pts | ||||
70e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 151 pts | |||||
56e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:57.03 | 124 pts | ||||
50e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:53.64 | 224 pts | ||||
MARTINEZ Marine (2003/11 ans) FRA [1413571] | ||||||||
38e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:42.30 | 428 pts | ||||
58e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 314 pts | |||||
43e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:52.23 | 488 pts | ||||
30e | 100 Brasse Dames | Séries | 394 pts | |||||
MULLER Majda (2002/12 ans) FRA [1249157] | ||||||||
10e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:32.83 | 883 pts | ||||
11e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 873 pts | |||||
21e | 50 Dos Dames | Séries | 00:40.27 | 748 pts | ||||
11e | 100 Dos Dames | Séries | 01:24.14 | 753 pts | ||||
9e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:24.22 | 773 pts | ||||
7e | 8x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [6e Relayeuse] | 05:14.72 | 536 pts | |||
OLIVIER Lucile (2000/14 ans) FRA [1703647] | ||||||||
23e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 760 pts | |||||
18e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:43.58 | 801 pts | ||||
15e | 100 Brasse Dames | Séries | 731 pts | |||||
15e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:27.77 | 690 pts | ||||
7e | 8x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [4e Relayeuse] | 05:14.72 | 536 pts | |||
PELLETIER Alizée (2003/11 ans) FRA [1249563] | ||||||||
19e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:43.63 | 799 pts | ||||
13e | 100 Brasse Dames | Séries | 749 pts | |||||
24e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:40.53 | 638 pts | ||||
18e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:28.60 | 671 pts | ||||
7e | 8x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [2e Relayeuse] | 05:14.72 | 536 pts | |||
PIJULET Lilian (1998/16 ans) FRA [1156427] | ||||||||
15e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:27.69 | 948 pts | ||||
26e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 838 pts | |||||
7e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:34.00 | 862 pts | ||||
20e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:31.94 | 874 pts | ||||
7e | 8x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [7e Relayeur] | 05:14.72 | 536 pts | |||
RODRIGUEZ-VINCENTE Antoine (2001/13 ans) FRA [1703641] | ||||||||
65e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:36.15 | 480 pts | ||||
76e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 436 pts | |||||
25e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:44.21 | 551 pts | ||||
26e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 397 pts | |||||
7e | 8x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [3e Relayeur] | 05:14.72 | 536 pts | |||
VINCENT Quentin (2003/11 ans) FRA [1657297] | ||||||||
83e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:44.09 | 184 pts | ||||
113e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 103 pts | |||||
52e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:54.67 | 108 pts | ||||
24e | 100 Dos Messieurs | Séries | 01:59.63 | 72 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP