Titre original : Championnats d'Europe Juniors
Type de compétition : Championnats d'Europe Juniors (066)
Du Mercredi 30 Juillet au Dimanche 3 Août 2008
Filtres
Structure : GRANDE-BRETAGNE | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
4e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Finale A | 1299 pts | |||||
1er | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | 1279 pts | |||||
1er | 4x200 Nage Libre Messieurs | Finale A | 1344 pts | |||||
1er | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | 1302 pts | |||||
1er | 4x100 4 Nages Messieurs | Finale A | 1322 pts | |||||
4e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | 1268 pts | |||||
7e | 4x100 Nage Libre Dames | Finale A | 1251 pts | |||||
5e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | 1247 pts | |||||
1ère | 4x200 Nage Libre Dames | Finale A | 1337 pts | |||||
2e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | 1290 pts | |||||
5e | 4x100 4 Nages Dames | Finale A | 1294 pts | |||||
4e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | 1270 pts | |||||
ALLEN Sophie (1992/16 ans) GBR [-17949] | ||||||||
10e | 100 Brasse Dames | 1/2 Finales | 1252 pts | |||||
10e | 100 Brasse Dames | Séries | 1255 pts | |||||
14e | 200 Brasse Dames | 1/2 Finales | 1251 pts | |||||
8e | 200 Brasse Dames | Séries | 1271 pts | |||||
2e | 200 4 Nages Dames | Finale A | 1322 pts | |||||
3e | 200 4 Nages Dames | 1/2 Finales | 1288 pts | |||||
3e | 200 4 Nages Dames | Séries | 1283 pts | |||||
7e | 4x100 Nage Libre Dames | Finale A | [2e Relayeuse] | 1251 pts | ||||
BALE Robert (1990/18 ans) GBR [-17953] | ||||||||
5e | 100 Nage Libre Messieurs | Finale A | 1282 pts | |||||
1er | 100 Nage Libre Messieurs | 1/2 Finales | 1280 pts | |||||
6e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 1267 pts | |||||
1er | 200 Nage Libre Messieurs | Finale A | 1315 pts | |||||
4e | 200 Nage Libre Messieurs | 1/2 Finales | 1285 pts | |||||
1er | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 1286 pts | |||||
4e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Finale A | [1er Relayeur] | 1299 pts | ||||
1er | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 1279 pts | ||||
1er | 4x200 Nage Libre Messieurs | Finale A | [1er Relayeur] | 1344 pts | ||||
1er | 4x100 4 Nages Messieurs | Finale A | [4e Relayeur] | 1322 pts | ||||
BARBER Eloise (1992/16 ans) GBR [-24040] | ||||||||
15e | 200 4 Nages Dames | Séries | 1225 pts | |||||
7e | 4x100 Nage Libre Dames | Finale A | [3e Relayeuse] | 1251 pts | ||||
5e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 1247 pts | ||||
BENNETT Ryan (1990/18 ans) GBR [-17955] | ||||||||
24e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 1237 pts | |||||
10e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 1256 pts | |||||
9e | 100 Dos Messieurs | Séries | 1258 pts | |||||
12e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 1271 pts | |||||
4e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Finale A | [3e Relayeur] | 1299 pts | ||||
1er | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 1279 pts | ||||
1er | 4x200 Nage Libre Messieurs | Finale A | [3e Relayeur] | 1344 pts | ||||
1er | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 1302 pts | ||||
BOCHMANN Anne (1993/15 ans) GBR [-23877] | ||||||||
1ère | 400 Nage Libre Dames | Finale A | 1314 pts | |||||
2e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 1289 pts | |||||
1ère | 400 4 Nages Dames | Finale A | 1334 pts | |||||
1ère | 400 4 Nages Dames | Séries | 1314 pts | |||||
1ère | 4x200 Nage Libre Dames | Finale A | [4e Relayeuse] | 1337 pts | ||||
2e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 1290 pts | ||||
BRUCE Catriona (1993/15 ans) GBR [-24067] | ||||||||
28e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:29.44 | 1208 pts | ||||
33e | 100 Papillon Dames | Séries | 01:04.51 | 1206 pts | ||||
COGGINS Bethany (1993/15 ans) GBR [-23906] | ||||||||
41e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:30.10 | 1169 pts | ||||
37e | 100 Papillon Dames | Séries | 1193 pts | |||||
20e | 200 Papillon Dames | Séries | 1198 pts | |||||
DART Christopher (1990/18 ans) GBR [-23512] | ||||||||
12e | 50 Dos Messieurs | 1/2 Finales | 00:27.23 | 1265 pts | ||||
12e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:27.20 | 1267 pts | ||||
13e | 100 Dos Messieurs | 1/2 Finales | 1245 pts | |||||
5e | 100 Dos Messieurs | Séries | 1270 pts | |||||
4e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 1268 pts | ||||
DAVIES Fern (1992/16 ans) GBR [-23881] | ||||||||
16e | 200 4 Nages Dames | Séries | 1225 pts | |||||
9e | 400 4 Nages Dames | Séries | 1236 pts | |||||
DOOLAN James (1990/18 ans) GBR [-17968] | ||||||||
2e | 50 Papillon Messieurs | Finale A | 00:24.58 | 1306 pts | ||||
2e | 50 Papillon Messieurs | 1/2 Finales | 00:24.54 | 1309 pts | ||||
2e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:24.66 | 1301 pts | ||||
2e | 100 Papillon Messieurs | Finale A | 1333 pts | |||||
2e | 100 Papillon Messieurs | 1/2 Finales | 1329 pts | |||||
3e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 1290 pts | |||||
15e | 200 Papillon Messieurs | 1/2 Finales | 1240 pts | |||||
14e | 200 Papillon Messieurs | Séries | 1246 pts | |||||
1er | 4x100 4 Nages Messieurs | Finale A | [3e Relayeur] | 1322 pts | ||||
DUNN Jack (1991/17 ans) GBR [-23466] | ||||||||
37e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 1186 pts | |||||
18e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 1233 pts | |||||
7e | 800 Nage Libre Messieurs | Séries | 1264 pts | |||||
14e | 1500 Nage Libre Messieurs | Séries | 1225 pts | |||||
EAGLESHAM Sarah (1992/16 ans) GBR [-24050] | ||||||||
12e | 50 Dos Dames | 1/2 Finales | 00:30.35 | 1289 pts | ||||
16e | 50 Dos Dames | Séries | 00:30.70 | 1268 pts | ||||
32e | 100 Dos Dames | Séries | 1188 pts | |||||
ELLIS Lucy (1997/11 ans) GBR [-23937] | ||||||||
8e | 100 Nage Libre Dames | Finale A | 1264 pts | |||||
8e | 100 Nage Libre Dames | 1/2 Finales | 1279 pts | |||||
14e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 1252 pts | |||||
24e | 200 Nage Libre Dames | Séries | 1207 pts | |||||
5e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 1247 pts | ||||
GARDENER Rachel (1992/16 ans) GBR [-23839] | ||||||||
16e | 50 Brasse Dames | 1/2 Finales | 00:33.99 | 1239 pts | ||||
15e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:34.23 | 1227 pts | ||||
16e | 100 Brasse Dames | Séries | 1227 pts | |||||
GRAHAM Emma (1993/15 ans) GBR [-24011] | ||||||||
30e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:27.75 | 1195 pts | ||||
9e | 800 Nage Libre Dames | Séries | 1254 pts | |||||
4e | 1500 Nage Libre Dames | Séries | 1258 pts | |||||
7e | 4x100 Nage Libre Dames | Finale A | [4e Relayeuse] | 1251 pts | ||||
5e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 1247 pts | ||||
2e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 1290 pts | ||||
HARRINGTON Adam (1991/17 ans) GBR [-23917] | ||||||||
15e | 50 Dos Messieurs | 1/2 Finales | 00:27.57 | 1243 pts | ||||
19e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:27.58 | 1243 pts | ||||
20e | 100 Dos Messieurs | Séries | 1231 pts | |||||
9e | 200 Dos Messieurs | Séries | 1267 pts | |||||
6e | 400 4 Nages Messieurs | Séries | 1248 pts | |||||
HOLDERNESS Robert (1990/18 ans) GBR [-23609] | ||||||||
20e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:29.95 | 1232 pts | ||||
7e | 100 Brasse Messieurs | Finale A | 1277 pts | |||||
8e | 100 Brasse Messieurs | 1/2 Finales | 1278 pts | |||||
2e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 1284 pts | |||||
4e | 200 Brasse Messieurs | Finale A | 1285 pts | |||||
3e | 200 Brasse Messieurs | 1/2 Finales | 1272 pts | |||||
1er | 200 Brasse Messieurs | Séries | 1283 pts | |||||
4e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 1268 pts | ||||
HOOPER Alexandra (1992/16 ans) GBR [-24047] | ||||||||
16e | 200 Nage Libre Dames | 1/2 Finales | 1181 pts | |||||
11e | 200 Nage Libre Dames | Séries | 1240 pts | |||||
10e | 50 Dos Dames | 1/2 Finales | 00:30.12 | 1303 pts | ||||
5e | 50 Dos Dames | Séries | 00:30.24 | 1296 pts | ||||
15e | 100 Dos Dames | 1/2 Finales | 1234 pts | |||||
18e | 100 Dos Dames | Séries | 1236 pts | |||||
1ère | 4x200 Nage Libre Dames | Finale A | [3e Relayeuse] | 1337 pts | ||||
2e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 1290 pts | ||||
5e | 4x100 4 Nages Dames | Finale A | [1ère Relayeuse] | 1294 pts | ||||
4e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 1270 pts | ||||
KEATING Gareth (1990/18 ans) GBR [-23886] | ||||||||
11e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 1255 pts | |||||
4e | 800 Nage Libre Messieurs | Séries | 1296 pts | |||||
4e | 1500 Nage Libre Messieurs | Séries | 1296 pts | |||||
17e | 400 4 Nages Messieurs | Séries | 1200 pts | |||||
MARCROFT Catherine (1992/16 ans) GBR [-24018] | ||||||||
10e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 1242 pts | |||||
MARR Francesca (1993/15 ans) GBR [-23849] | ||||||||
22e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:34.79 | 1199 pts | ||||
25e | 100 Brasse Dames | Séries | 1187 pts | |||||
MILLS Daniel (1991/17 ans) GBR [-23889] | ||||||||
18e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 1233 pts | |||||
MOHAMMED Xavier (1990/18 ans) GBR [-17945] | ||||||||
3e | 400 Nage Libre Messieurs | Finale A | 1299 pts | |||||
3e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 1289 pts | |||||
8e | 200 Dos Messieurs | Finale A | 1274 pts | |||||
5e | 200 Dos Messieurs | 1/2 Finales | 1287 pts | |||||
5e | 200 Dos Messieurs | Séries | 1284 pts | |||||
1er | 200 4 Nages Messieurs | Finale A | 1354 pts | |||||
1er | 200 4 Nages Messieurs | 1/2 Finales | 1337 pts | |||||
1er | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 1311 pts | |||||
2e | 400 4 Nages Messieurs | Finale A | 1312 pts | |||||
2e | 400 4 Nages Messieurs | Séries | 1283 pts | |||||
PARRIS Thomas (1991/17 ans) GBR [-23546] | ||||||||
11e | 100 Nage Libre Messieurs | 1/2 Finales | 1254 pts | |||||
15e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 1248 pts | |||||
11e | 200 Nage Libre Messieurs | 1/2 Finales | 1247 pts | |||||
8e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 1259 pts | |||||
4e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Finale A | [2e Relayeur] | 1299 pts | ||||
1er | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 1279 pts | ||||
1er | 4x200 Nage Libre Messieurs | Finale A | [2e Relayeur] | 1344 pts | ||||
1er | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 1302 pts | ||||
4e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 1268 pts | ||||
PAVONI Roberto (1991/17 ans) GBR [-24013] | ||||||||
2e | 200 Papillon Messieurs | Finale A | 1319 pts | |||||
4e | 200 Papillon Messieurs | 1/2 Finales | 1293 pts | |||||
2e | 200 Papillon Messieurs | Séries | 1287 pts | |||||
3e | 200 4 Nages Messieurs | Finale A | 1299 pts | |||||
2e | 200 4 Nages Messieurs | 1/2 Finales | 1302 pts | |||||
3e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 1260 pts | |||||
1er | 400 4 Nages Messieurs | Finale A | 1318 pts | |||||
1er | 400 4 Nages Messieurs | Séries | 1315 pts | |||||
POWELL Jessica (1993/15 ans) GBR [-23879] | ||||||||
5e | 400 4 Nages Dames | Finale A | 1276 pts | |||||
3e | 400 4 Nages Dames | Séries | 1296 pts | |||||
QUINN Jonathan (1990/18 ans) GBR [-17947] | ||||||||
7e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 1251 pts | |||||
1er | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 1302 pts | ||||
SCOTT Daniel (1990/18 ans) GBR [-20052] | ||||||||
24e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:23.89 | 1209 pts | ||||
21e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 1240 pts | |||||
9e | 50 Papillon Messieurs | 1/2 Finales | 00:24.94 | 1283 pts | ||||
9e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:25.00 | 1279 pts | ||||
10e | 100 Papillon Messieurs | 1/2 Finales | 00:54.74 | 1284 pts | ||||
7e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 1286 pts | |||||
1er | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 1279 pts | ||||
4e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 1268 pts | ||||
SCOTT Douglas (1991/17 ans) GBR [-23967] | ||||||||
14e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:29.61 | 1251 pts | ||||
8e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 1256 pts | |||||
17e | 200 Brasse Messieurs | Séries | 1204 pts | |||||
SEFTON Olivia (1992/16 ans) GBR [-23901] | ||||||||
14e | 50 Papillon Dames | 1/2 Finales | 00:28.39 | 1271 pts | ||||
16e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:28.98 | 1236 pts | ||||
23e | 100 Papillon Dames | Séries | 01:03.40 | 1239 pts | ||||
6e | 200 Papillon Dames | Finale A | 1275 pts | |||||
6e | 200 Papillon Dames | 1/2 Finales | 1284 pts | |||||
5e | 200 Papillon Dames | Séries | 1272 pts | |||||
SLIWINSKI Daniel (1990/18 ans) GBR [-23604] | ||||||||
5e | 50 Brasse Messieurs | Finale A | 00:28.40 | 1322 pts | ||||
4e | 50 Brasse Messieurs | 1/2 Finales | 00:28.70 | 1304 pts | ||||
6e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:28.83 | 1297 pts | ||||
3e | 100 Brasse Messieurs | Finale A | 1298 pts | |||||
7e | 100 Brasse Messieurs | 1/2 Finales | 1278 pts | |||||
1er | 100 Brasse Messieurs | Séries | 1293 pts | |||||
11e | 200 Brasse Messieurs | Séries | 1230 pts | |||||
1er | 4x100 4 Nages Messieurs | Finale A | [2e Relayeur] | 1322 pts | ||||
SMITH Russell (1991/17 ans) GBR [-24057] | ||||||||
9e | 50 Brasse Messieurs | 1/2 Finales | 00:29.07 | 1283 pts | ||||
11e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:29.37 | 1265 pts | ||||
10e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 1250 pts | |||||
SOLWAY Rachael (1992/16 ans) GBR [-23838] | ||||||||
9e | 50 Brasse Dames | 1/2 Finales | 00:33.30 | 1274 pts | ||||
12e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:33.93 | 1242 pts | ||||
8e | 100 Brasse Dames | Finale A | 1260 pts | |||||
7e | 100 Brasse Dames | 1/2 Finales | 1279 pts | |||||
6e | 100 Brasse Dames | Séries | 1269 pts | |||||
5e | 4x100 4 Nages Dames | Finale A | [2e Relayeuse] | 1294 pts | ||||
4e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 1270 pts | ||||
TEASDALE Sophie (1993/15 ans) GBR [-23985] | ||||||||
39e | 50 Dos Dames | Séries | 00:31.77 | 1203 pts | ||||
33e | 100 Dos Dames | Séries | 1188 pts | |||||
31e | 200 Dos Dames | Séries | 1170 pts | |||||
TURNER Rebecca (1992/16 ans) GBR [-21790] | ||||||||
38e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:28.10 | 1172 pts | ||||
10e | 100 Nage Libre Dames | 1/2 Finales | 1269 pts | |||||
11e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 1257 pts | |||||
7e | 200 Nage Libre Dames | Finale A | 1272 pts | |||||
7e | 200 Nage Libre Dames | 1/2 Finales | 1269 pts | |||||
1ère | 200 Nage Libre Dames | Séries | 1277 pts | |||||
7e | 4x100 Nage Libre Dames | Finale A | [1ère Relayeuse] | 1251 pts | ||||
5e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 1247 pts | ||||
1ère | 4x200 Nage Libre Dames | Finale A | [1ère Relayeuse] | 1337 pts | ||||
2e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 1290 pts | ||||
5e | 4x100 4 Nages Dames | Finale A | [4e Relayeuse] | 1294 pts | ||||
4e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 1270 pts | ||||
WALKER-HEBBORN Christopher (1990/18 ans) GBR [-23501] | ||||||||
1er | 100 Dos Messieurs | Finale A | 1330 pts | |||||
2e | 100 Dos Messieurs | 1/2 Finales | 1295 pts | |||||
1er | 100 Dos Messieurs | Séries | 1310 pts | |||||
1er | 200 Dos Messieurs | Finale A | 1346 pts | |||||
3e | 200 Dos Messieurs | 1/2 Finales | 1305 pts | |||||
2e | 200 Dos Messieurs | Séries | 1301 pts | |||||
4e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Finale A | [4e Relayeur] | 1299 pts | ||||
1er | 4x200 Nage Libre Messieurs | Finale A | [4e Relayeur] | 1344 pts | ||||
1er | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 1302 pts | ||||
1er | 4x100 4 Nages Messieurs | Finale A | [1er Relayeur] | 1322 pts | ||||
WILLIS Andrew-stephen (1990/18 ans) GBR [-23964] | ||||||||
6e | 200 Brasse Messieurs | Finale A | 1265 pts | |||||
6e | 200 Brasse Messieurs | 1/2 Finales | 1261 pts | |||||
2e | 200 Brasse Messieurs | Séries | 1280 pts | |||||
WILLIS Jodie (1993/15 ans) GBR [-24029] | ||||||||
24e | 200 Brasse Dames | Séries | 1156 pts | |||||
WILLIS Kathryn (1992/16 ans) GBR [-23976] | ||||||||
43e | 50 Dos Dames | Séries | 00:32.14 | 1181 pts | ||||
23e | 100 Dos Dames | Séries | 1220 pts | |||||
13e | 200 Dos Dames | 1/2 Finales | 1235 pts | |||||
12e | 200 Dos Dames | Séries | 1229 pts | |||||
WILLMOTT Aimée (1993/15 ans) GBR [-23880] | ||||||||
14e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 1215 pts | |||||
5e | 200 Dos Dames | Finale A | 1286 pts | |||||
8e | 200 Dos Dames | 1/2 Finales | 1269 pts | |||||
7e | 200 Dos Dames | Séries | 1254 pts | |||||
6e | 200 4 Nages Dames | Finale A | 1276 pts | |||||
4e | 200 4 Nages Dames | 1/2 Finales | 1284 pts | |||||
8e | 200 4 Nages Dames | Séries | 1259 pts | |||||
4e | 400 4 Nages Dames | Séries | 1288 pts | |||||
WOOD Luke (1991/17 ans) GBR [-24032] | ||||||||
25e | 200 Dos Messieurs | Séries | 1209 pts | |||||
13e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 1240 pts | |||||
WORRALL Lucy (1992/16 ans) GBR [-23425] | ||||||||
17e | 200 Nage Libre Dames | Séries | 1223 pts | |||||
12e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 1233 pts | |||||
10e | 800 Nage Libre Dames | Séries | 1234 pts | |||||
21e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:29.21 | 1222 pts | ||||
12e | 100 Papillon Dames | 1/2 Finales | 1280 pts | |||||
10e | 100 Papillon Dames | Séries | 1269 pts | |||||
7e | 200 Papillon Dames | Finale A | 1269 pts | |||||
8e | 200 Papillon Dames | 1/2 Finales | 1281 pts | |||||
9e | 200 Papillon Dames | Séries | 1259 pts | |||||
1ère | 4x200 Nage Libre Dames | Finale A | [2e Relayeuse] | 1337 pts | ||||
5e | 4x100 4 Nages Dames | Finale A | [3e Relayeuse] | 1294 pts | ||||
4e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 1270 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP