Titre original : 19es Championnats du monde
Type de compétition : Championnats du Monde en grand bassin (002)
Du Samedi 18 au Samedi 25 Juin 2022
Filtres
Structure : ETATS-UNIS | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
1er | 4x100 Nage Libre Messieurs | Finale A | 1402 pts | |||||
1er | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | 1389 pts | |||||
1er | 4x200 Nage Libre Messieurs | Finale A | 1394 pts | |||||
1er | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | 1374 pts | |||||
2e | 4x100 4 Nages Messieurs | Finale A | 1392 pts | |||||
1er | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | 1350 pts | |||||
3e | 4x100 Nage Libre Dames | Finale A | 1411 pts | |||||
2e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | 1388 pts | |||||
1ère | 4x200 Nage Libre Dames | Finale A | 1421 pts | |||||
3e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | 1386 pts | |||||
1ère | 4x100 4 Nages Dames | Finale A | 1406 pts | |||||
7e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | 1358 pts | |||||
3e | 4x100 Nage Libre Mixtes | Finale A | 1356 pts | |||||
1er | 4x100 Nage Libre Mixtes | Séries | 1325 pts | |||||
1er | 4x100 4 Nages Mixtes | Finale A | 1359 pts | |||||
1er | 4x100 4 Nages Mixtes | Séries | 1326 pts | |||||
ANDREW Michael (1999/23 ans) USA [-74831] | ||||||||
2e | 50 Nage Libre Messieurs | Finale A | 00:21.41 | 1364 pts | ||||
5e | 50 Nage Libre Messieurs | 1/2 Finales | 00:21.80 | 1334 pts | ||||
3e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:21.74 | 1339 pts | ||||
3e | 50 Brasse Messieurs | Finale A | 00:26.72 | 1327 pts | ||||
2e | 50 Brasse Messieurs | 1/2 Finales | 00:26.73 | 1326 pts | ||||
2e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:26.71 | 1328 pts | ||||
9e | 100 Brasse Messieurs | 1/2 Finales | 1336 pts | |||||
3e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 1356 pts | |||||
3e | 50 Papillon Messieurs | Finale A | 00:22.79 | 1380 pts | ||||
4e | 50 Papillon Messieurs | 1/2 Finales | 00:22.87 | 1374 pts | ||||
4e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:22.89 | 1372 pts | ||||
4e | 100 Papillon Messieurs | Finale A | 1364 pts | |||||
8e | 100 Papillon Messieurs | 1/2 Finales | 1359 pts | |||||
7e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 1350 pts | |||||
2e | 4x100 4 Nages Messieurs | Finale A | [3e Relayeur] | 1392 pts | ||||
1er | 4x100 4 Nages Mixtes | Séries | [3e Relayeur] | 1326 pts | ||||
ARMSTRONG Hunter (2001/21 ans) USA [-92877] | ||||||||
2e | 50 Dos Messieurs | Finale A | 00:24.14 | 1346 pts | ||||
2e | 50 Dos Messieurs | 1/2 Finales | 00:24.16 | 1344 pts | ||||
4e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:24.63 | 1314 pts | ||||
3e | 100 Dos Messieurs | Finale A | 1341 pts | |||||
3e | 100 Dos Messieurs | 1/2 Finales | 1329 pts | |||||
1er | 100 Dos Messieurs | Séries | 1316 pts | |||||
1er | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 1389 pts | ||||
1er | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 1350 pts | ||||
1er | 4x100 4 Nages Mixtes | Finale A | [1er Relayeur] | 1359 pts | ||||
BACON Phoebe (2002/20 ans) USA [-85744] | ||||||||
2e | 200 Dos Dames | Finale A | 1360 pts | |||||
1ère | 200 Dos Dames | 1/2 Finales | 1348 pts | |||||
1ère | 200 Dos Dames | Séries | 1320 pts | |||||
BERKOFF Katharine (2001/21 ans) USA [-91068] | ||||||||
2e | 50 Dos Dames | Finale A | 00:27.39 | 1340 pts | ||||
5e | 50 Dos Dames | 1/2 Finales | 00:27.40 | 1339 pts | ||||
2e | 50 Dos Dames | Séries | 00:27.49 | 1334 pts | ||||
BROWN Erika (1998/24 ans) USA [-84368] | ||||||||
3e | 50 Nage Libre Dames | Finale A | 00:24.38 | 1354 pts | ||||
4e | 50 Nage Libre Dames | 1/2 Finales | 00:24.59 | 1338 pts | ||||
4e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:24.71 | 1328 pts | ||||
3e | 4x100 Nage Libre Dames | Finale A | [2e Relayeuse] | 1411 pts | ||||
2e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 1388 pts | ||||
7e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 1358 pts | ||||
1er | 4x100 Nage Libre Mixtes | Séries | [3e Relayeuse] | 1325 pts | ||||
1er | 4x100 4 Nages Mixtes | Séries | [4e Relayeuse] | 1326 pts | ||||
CARROZZA Coby (2001/21 ans) USA [-92878] | ||||||||
1er | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 1374 pts | ||||
CASAS Shaine (1999/23 ans) USA [-85730] | ||||||||
3e | 200 Dos Messieurs | Finale A | 1308 pts | |||||
6e | 200 Dos Messieurs | 1/2 Finales | 1285 pts | |||||
1er | 200 Dos Messieurs | Séries | 1288 pts | |||||
CLARK Charlie (2002/20 ans) USA [-92973] | ||||||||
12e | 800 Nage Libre Messieurs | Séries | 1342 pts | |||||
10e | 1500 Nage Libre Messieurs | Séries | 1333 pts | |||||
COMERFORD Mallory (1997/25 ans) USA [-79614] | ||||||||
2e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 1388 pts | ||||
CURRY Brooks (2001/21 ans) USA [-92974] | ||||||||
5e | 100 Nage Libre Messieurs | Finale A | 1331 pts | |||||
7e | 100 Nage Libre Messieurs | 1/2 Finales | 1335 pts | |||||
10e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 1318 pts | |||||
1er | 4x100 Nage Libre Messieurs | Finale A | [4e Relayeur] | 1402 pts | ||||
1er | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 1389 pts | ||||
1er | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 1350 pts | ||||
3e | 4x100 Nage Libre Mixtes | Finale A | [2e Relayeur] | 1356 pts | ||||
CURZAN Claire (2004/18 ans) USA [-87729] | ||||||||
8e | 100 Nage Libre Dames | Finale A | 1334 pts | |||||
7e | 100 Nage Libre Dames | 1/2 Finales | 1341 pts | |||||
11e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 1316 pts | |||||
3e | 100 Dos Dames | Finale A | 1339 pts | |||||
3e | 100 Dos Dames | 1/2 Finales | 1331 pts | |||||
3e | 100 Dos Dames | Séries | 1327 pts | |||||
5e | 50 Papillon Dames | Finale A | 00:25.43 | 1387 pts | ||||
7e | 50 Papillon Dames | 1/2 Finales | 00:25.67 | 1370 pts | ||||
5e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:25.93 | 1352 pts | ||||
5e | 100 Papillon Dames | Finale A | 1384 pts | |||||
3e | 100 Papillon Dames | 1/2 Finales | 1379 pts | |||||
4e | 100 Papillon Dames | Séries | 1362 pts | |||||
3e | 4x100 Nage Libre Dames | Finale A | [4e Relayeuse] | 1411 pts | ||||
1ère | 4x100 4 Nages Dames | Finale A | [4e Relayeuse] | 1406 pts | ||||
3e | 4x100 Nage Libre Mixtes | Finale A | [4e Relayeuse] | 1356 pts | ||||
1er | 4x100 4 Nages Mixtes | Finale A | [4e Relayeuse] | 1359 pts | ||||
DOUGLASS Kate (2001/21 ans) USA [-90646] | ||||||||
3e | 200 Brasse Dames | Finale A | 1340 pts | |||||
4e | 200 Brasse Dames | 1/2 Finales | 1332 pts | |||||
4e | 200 Brasse Dames | Séries | 1310 pts | |||||
3e | 4x100 Nage Libre Dames | Finale A | [3e Relayeuse] | 1411 pts | ||||
2e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 1388 pts | ||||
1er | 4x100 Nage Libre Mixtes | Séries | [4e Relayeuse] | 1325 pts | ||||
DRESSEL Caeleb (1996/26 ans) USA [-74264] | ||||||||
--- | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | DNS | |||||
2e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 1333 pts | |||||
1er | 50 Papillon Messieurs | Finale A | 00:22.57 | 1396 pts | ||||
2e | 50 Papillon Messieurs | 1/2 Finales | 00:22.79 | 1380 pts | ||||
2e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:22.88 | 1373 pts | ||||
--- | 100 Papillon Messieurs | Séries | DNS | |||||
1er | 4x100 Nage Libre Messieurs | Finale A | [1er Relayeur] | 1402 pts | ||||
FINK Nic (1993/29 ans) USA [-70906] | ||||||||
1er | 50 Brasse Messieurs | Finale A | 00:26.45 | 1342 pts | ||||
3e | 50 Brasse Messieurs | 1/2 Finales | 00:26.74 | 1326 pts | ||||
4e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:26.85 | 1319 pts | ||||
3e | 100 Brasse Messieurs | Finale A | 1365 pts | |||||
2e | 100 Brasse Messieurs | 1/2 Finales | 1367 pts | |||||
2e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 1360 pts | |||||
5e | 200 Brasse Messieurs | Finale A | 1324 pts | |||||
7e | 200 Brasse Messieurs | 1/2 Finales | 1321 pts | |||||
9e | 200 Brasse Messieurs | Séries | 1306 pts | |||||
2e | 4x100 4 Nages Messieurs | Finale A | [2e Relayeur] | 1392 pts | ||||
1er | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 1350 pts | ||||
1er | 4x100 4 Nages Mixtes | Finale A | [2e Relayeur] | 1359 pts | ||||
FINKE Bobby (1999/23 ans) USA [-92832] | ||||||||
1er | 800 Nage Libre Messieurs | Finale A | 1397 pts | |||||
6e | 800 Nage Libre Messieurs | Séries | 1365 pts | |||||
2e | 1500 Nage Libre Messieurs | Finale A | 1387 pts | |||||
3e | 1500 Nage Libre Messieurs | Séries | 1355 pts | |||||
FLICKINGER Hali (1994/28 ans) USA [-74307] | ||||||||
2e | 200 Papillon Dames | Finale A | 1368 pts | |||||
2e | 200 Papillon Dames | 1/2 Finales | 1371 pts | |||||
2e | 200 Papillon Dames | Séries | 1349 pts | |||||
3e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 1386 pts | ||||
FOSTER Carson (2001/21 ans) USA [-85739] | ||||||||
2e | 200 4 Nages Messieurs | Finale A | 1358 pts | |||||
2e | 200 4 Nages Messieurs | 1/2 Finales | 1346 pts | |||||
1er | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 1322 pts | |||||
2e | 400 4 Nages Messieurs | Finale A | 1357 pts | |||||
2e | 400 4 Nages Messieurs | Séries | 1333 pts | |||||
1er | 4x200 Nage Libre Messieurs | Finale A | [2e Relayeur] | 1394 pts | ||||
1er | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 1374 pts | ||||
FREEMAN Trey (2000/22 ans) USA [-92845] | ||||||||
8e | 400 Nage Libre Messieurs | Finale A | 1322 pts | |||||
7e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 1326 pts | |||||
1er | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 1374 pts | ||||
GRIMES Katie (2006/16 ans) USA [-90592] | ||||||||
2e | 1500 Nage Libre Dames | Finale A | 1411 pts | |||||
3e | 1500 Nage Libre Dames | Séries | 1385 pts | |||||
2e | 400 4 Nages Dames | Finale A | 1344 pts | |||||
2e | 400 4 Nages Dames | Séries | 1313 pts | |||||
HAYES Leah (2005/17 ans) USA [-92887] | ||||||||
3e | 200 4 Nages Dames | Finale A | 1347 pts | |||||
2e | 200 4 Nages Dames | 1/2 Finales | 1333 pts | |||||
2e | 200 4 Nages Dames | Séries | 1334 pts | |||||
HELD Ryan (1995/27 ans) USA [-74313] | ||||||||
1er | 4x100 Nage Libre Messieurs | Finale A | [2e Relayeur] | 1402 pts | ||||
1er | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 1389 pts | ||||
2e | 4x100 4 Nages Messieurs | Finale A | [4e Relayeur] | 1392 pts | ||||
3e | 4x100 Nage Libre Mixtes | Finale A | [1er Relayeur] | 1356 pts | ||||
1er | 4x100 Nage Libre Mixtes | Séries | [1er Relayeur] | 1325 pts | ||||
HINDS Natalie (1993/29 ans) USA [-92975] | ||||||||
2e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 1388 pts | ||||
7e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 1358 pts | ||||
HUSKE Torri (2002/20 ans) USA [-87734] | ||||||||
6e | 50 Nage Libre Dames | Finale A | 00:24.64 | 1334 pts | ||||
7e | 50 Nage Libre Dames | 1/2 Finales | 00:24.63 | 1334 pts | ||||
8e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:24.91 | 1313 pts | ||||
3e | 100 Nage Libre Dames | Finale A | 1368 pts | |||||
3e | 100 Nage Libre Dames | 1/2 Finales | 1364 pts | |||||
3e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 1337 pts | |||||
6e | 50 Papillon Dames | Finale A | 00:25.45 | 1385 pts | ||||
2e | 50 Papillon Dames | 1/2 Finales | 00:25.38 | 1390 pts | ||||
10e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:26.10 | 1340 pts | ||||
1ère | 100 Papillon Dames | Finale A | 1419 pts | |||||
1ère | 100 Papillon Dames | 1/2 Finales | 1398 pts | |||||
1ère | 100 Papillon Dames | Séries | 1382 pts | |||||
3e | 4x100 Nage Libre Dames | Finale A | [1ère Relayeuse] | 1411 pts | ||||
1ère | 4x100 4 Nages Dames | Finale A | [3e Relayeuse] | 1406 pts | ||||
3e | 4x100 Nage Libre Mixtes | Finale A | [3e Relayeuse] | 1356 pts | ||||
1er | 4x100 4 Nages Mixtes | Finale A | [3e Relayeuse] | 1359 pts | ||||
JULIAN Trenton (1998/24 ans) USA [-91070] | ||||||||
16e | 200 Papillon Messieurs | 1/2 Finales | 1317 pts | |||||
4e | 200 Papillon Messieurs | Séries | 1339 pts | |||||
1er | 4x200 Nage Libre Messieurs | Finale A | [3e Relayeur] | 1394 pts | ||||
1er | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 1374 pts | ||||
1er | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 1350 pts | ||||
KALISZ Chase (1994/28 ans) USA [-42662] | ||||||||
4e | 200 4 Nages Messieurs | Finale A | 1346 pts | |||||
4e | 200 4 Nages Messieurs | 1/2 Finales | 1341 pts | |||||
2e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 1317 pts | |||||
3e | 400 4 Nages Messieurs | Finale A | 1350 pts | |||||
3e | 400 4 Nages Messieurs | Séries | 1327 pts | |||||
KIBLER Drew (2000/22 ans) USA [-92836] | ||||||||
4e | 200 Nage Libre Messieurs | Finale A | 1348 pts | |||||
6e | 200 Nage Libre Messieurs | 1/2 Finales | 1339 pts | |||||
5e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 1328 pts | |||||
1er | 4x200 Nage Libre Messieurs | Finale A | [1er Relayeur] | 1394 pts | ||||
1er | 4x100 Nage Libre Mixtes | Séries | [2e Relayeur] | 1325 pts | ||||
KING Lilly (1997/25 ans) USA [-74296] | ||||||||
7e | 50 Brasse Dames | Finale A | 00:30.40 | 1353 pts | ||||
8e | 50 Brasse Dames | 1/2 Finales | 00:30.35 | 1356 pts | ||||
9e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:30.70 | 1336 pts | ||||
4e | 100 Brasse Dames | Finale A | 1351 pts | |||||
8e | 100 Brasse Dames | 1/2 Finales | 1343 pts | |||||
7e | 100 Brasse Dames | Séries | 1336 pts | |||||
1ère | 200 Brasse Dames | Finale A | 1350 pts | |||||
2e | 200 Brasse Dames | 1/2 Finales | 1348 pts | |||||
2e | 200 Brasse Dames | Séries | 1324 pts | |||||
1ère | 4x100 4 Nages Dames | Finale A | [2e Relayeuse] | 1406 pts | ||||
1er | 4x100 4 Nages Mixtes | Séries | [2e Relayeuse] | 1326 pts | ||||
LAZOR Annie (1994/28 ans) USA [-84519] | ||||||||
13e | 50 Brasse Dames | 1/2 Finales | 00:30.89 | 1325 pts | ||||
15e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:30.99 | 1319 pts | ||||
--- | 100 Brasse Dames | 1/2 Finales | DSQ | |||||
3e | 100 Brasse Dames | Séries | 1344 pts | |||||
LEDECKY Katie (1997/25 ans) USA [-39326] | ||||||||
1ère | 400 Nage Libre Dames | Finale A | 1411 pts | |||||
1ère | 400 Nage Libre Dames | Séries | 1397 pts | |||||
1ère | 800 Nage Libre Dames | Finale A | 1415 pts | |||||
1ère | 800 Nage Libre Dames | Séries | 1375 pts | |||||
1ère | 1500 Nage Libre Dames | Finale A | 1444 pts | |||||
1ère | 1500 Nage Libre Dames | Séries | 1407 pts | |||||
1ère | 4x200 Nage Libre Dames | Finale A | [3e Relayeuse] | 1421 pts | ||||
MURPHY Ryan (1995/27 ans) USA [-40218] | ||||||||
2e | 100 Dos Messieurs | Finale A | 1341 pts | |||||
6e | 100 Dos Messieurs | 1/2 Finales | 1316 pts | |||||
6e | 100 Dos Messieurs | Séries | 1297 pts | |||||
1er | 200 Dos Messieurs | Finale A | 1321 pts | |||||
1er | 200 Dos Messieurs | 1/2 Finales | 1307 pts | |||||
3e | 200 Dos Messieurs | Séries | 1284 pts | |||||
2e | 4x100 4 Nages Messieurs | Finale A | [1er Relayeur] | 1392 pts | ||||
1er | 4x100 4 Nages Mixtes | Séries | [1er Relayeur] | 1326 pts | ||||
RESS Justin (1997/25 ans) USA [-79709] | ||||||||
1er | 50 Dos Messieurs | Finale A | 00:24.12 | 1347 pts | ||||
1er | 50 Dos Messieurs | 1/2 Finales | 00:24.14 | 1346 pts | ||||
1er | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:24.24 | 1339 pts | ||||
1er | 4x100 Nage Libre Messieurs | Finale A | [3e Relayeur] | 1402 pts | ||||
1er | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 1389 pts | ||||
SIMS Bella (2005/17 ans) USA [-92976] | ||||||||
1ère | 4x200 Nage Libre Dames | Finale A | [4e Relayeuse] | 1421 pts | ||||
3e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 1386 pts | ||||
SMITH Kieran (2000/22 ans) USA [-81329] | ||||||||
6e | 200 Nage Libre Messieurs | Finale A | 1346 pts | |||||
8e | 200 Nage Libre Messieurs | 1/2 Finales | 1329 pts | |||||
11e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 1317 pts | |||||
7e | 400 Nage Libre Messieurs | Finale A | 1323 pts | |||||
5e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 1330 pts | |||||
1er | 4x200 Nage Libre Messieurs | Finale A | [4e Relayeur] | 1394 pts | ||||
SMITH Leah (1995/27 ans) USA [-39622] | ||||||||
9e | 200 Nage Libre Dames | 1/2 Finales | 1341 pts | |||||
3e | 200 Nage Libre Dames | Séries | 1335 pts | |||||
3e | 400 Nage Libre Dames | Finale A | 1377 pts | |||||
5e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 1357 pts | |||||
4e | 800 Nage Libre Dames | Finale A | 1364 pts | |||||
3e | 800 Nage Libre Dames | Séries | 1343 pts | |||||
1ère | 4x200 Nage Libre Dames | Finale A | [2e Relayeuse] | 1421 pts | ||||
SMITH Regan (2002/20 ans) USA [-79609] | ||||||||
5e | 50 Dos Dames | Finale A | 00:27.47 | 1335 pts | ||||
2e | 50 Dos Dames | 1/2 Finales | 00:27.29 | 1346 pts | ||||
4e | 50 Dos Dames | Séries | 00:27.70 | 1321 pts | ||||
1ère | 100 Dos Dames | Finale A | 1352 pts | |||||
1ère | 100 Dos Dames | 1/2 Finales | 1369 pts | |||||
1ère | 100 Dos Dames | Séries | 1350 pts | |||||
4e | 200 Papillon Dames | Finale A | 1357 pts | |||||
3e | 200 Papillon Dames | 1/2 Finales | 1351 pts | |||||
5e | 200 Papillon Dames | Séries | 1322 pts | |||||
1ère | 4x100 4 Nages Dames | Finale A | [1ère Relayeuse] | 1406 pts | ||||
SWANSON Charlie (1998/24 ans) USA [-92820] | ||||||||
11e | 200 Brasse Messieurs | 1/2 Finales | 1312 pts | |||||
3e | 200 Brasse Messieurs | Séries | 1319 pts | |||||
URLANDO Luca (2002/20 ans) USA [-87513] | ||||||||
5e | 200 Papillon Messieurs | Finale A | 1341 pts | |||||
5e | 200 Papillon Messieurs | 1/2 Finales | 1347 pts | |||||
7e | 200 Papillon Messieurs | Séries | 1325 pts | |||||
WALSH Alex (2001/21 ans) USA [-92844] | ||||||||
1ère | 200 4 Nages Dames | Finale A | 1375 pts | |||||
1ère | 200 4 Nages Dames | 1/2 Finales | 1350 pts | |||||
1ère | 200 4 Nages Dames | Séries | 1340 pts | |||||
3e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 1386 pts | ||||
7e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 1358 pts | ||||
WEINSTEIN Claire (2007/15 ans) USA [-92977] | ||||||||
10e | 200 Nage Libre Dames | 1/2 Finales | 1340 pts | |||||
15e | 200 Nage Libre Dames | Séries | 1310 pts | |||||
1ère | 4x200 Nage Libre Dames | Finale A | [1ère Relayeuse] | 1421 pts | ||||
3e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 1386 pts | ||||
WEYANT Emma (2001/21 ans) USA [-85737] | ||||||||
3e | 400 4 Nages Dames | Finale A | 1318 pts | |||||
3e | 400 4 Nages Dames | Séries | 1299 pts | |||||
WHITE Rhyan (2000/22 ans) USA [-91072] | ||||||||
3e | 200 Dos Dames | Finale A | 1333 pts | |||||
3e | 200 Dos Dames | 1/2 Finales | 1332 pts | |||||
4e | 200 Dos Dames | Séries | 1302 pts | |||||
7e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 1358 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP