Titre original : Challenge Yvette Andrada
Type de compétition : Compétitions Régionales diverses des clubs d'été (038)
Le Dimanche 12 Juillet 2015
Filtres
Structure : MIDI PYRéNéES |
||||||||
Liste des relais | ||||||||
3e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : 10-11 ans | 157 pts | |||||
4e | 4x50 Dos Mixtes | Séries : 10-11 ans | 113 pts | |||||
4e | 4x50 Brasse Mixtes | Séries : 10-11 ans | 250 pts | |||||
10e | 4x50 Dos Mixtes | Séries : 12-13 ans | 32 pts | |||||
AGEORGES Clement (2005/10 ans) FRA [1555660] | ||||||||
4e | 4x50 Dos Mixtes | Séries : 10-11 ans | [2e Relayeur] | 113 pts | ||||
AGEORGES Valentin (2004/11 ans) FRA [1553752] | ||||||||
4e | 4x50 Dos Mixtes | Séries : 10-11 ans | [1er Relayeur] | 113 pts | ||||
ANTOMARCHI Victor (2004/11 ans) FRA [1978279] | ||||||||
4e | 4x50 Brasse Mixtes | Séries : 10-11 ans | [3e Relayeur] | 250 pts | ||||
ARMAND Pierre (2007/8 ans) FRA [1773836] | ||||||||
3e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : 10-11 ans | [4e Relayeur] | 157 pts | ||||
BERNÈDE Mathis (2003/12 ans) FRA [1288616] | ||||||||
4e | 4x50 Brasse Mixtes | Séries : 10-11 ans | [2e Relayeur] | 250 pts | ||||
CANET Ambre (2004/11 ans) FRA [1773998] | ||||||||
4e | 4x50 Brasse Mixtes | Séries : 10-11 ans | [4e Relayeuse] | 250 pts | ||||
COCHER Aurélien (2005/10 ans) FRA [1453352] | ||||||||
4e | 4x50 Brasse Mixtes | Séries : 10-11 ans | [1er Relayeur] | 250 pts | ||||
10e | 4x50 Dos Mixtes | Séries : 12-13 ans | [2e Relayeur] | 32 pts | ||||
DALMAZANE Lucie (2003/12 ans) FRA [1658061] | ||||||||
4e | 4x50 Dos Mixtes | Séries : 10-11 ans | [3e Relayeuse] | 113 pts | ||||
DELVERT Elie (2004/11 ans) FRA [1659314] | ||||||||
10e | 4x50 Dos Mixtes | Séries : 12-13 ans | [4e Relayeur] | 32 pts | ||||
DIOP Mohamed (2005/10 ans) FRA [1984223] | ||||||||
10e | 4x50 Dos Mixtes | Séries : 12-13 ans | [1er Relayeur] | 32 pts | ||||
DOSSETTO Louise (2006/9 ans) FRA [1659738] | ||||||||
3e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : 10-11 ans | [2e Relayeuse] | 157 pts | ||||
ESPALIEU Corentin (2004/11 ans) FRA [1976049] | ||||||||
3e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : 10-11 ans | [1er Relayeur] | 157 pts | ||||
HATTON Mathis (2005/10 ans) FRA [1981775] | ||||||||
10e | 4x50 Dos Mixtes | Séries : 12-13 ans | [3e Relayeur] | 32 pts | ||||
LACATON Damien (2003/12 ans) FRA [1974169] | ||||||||
4e | 4x50 Dos Mixtes | Séries : 10-11 ans | [4e Relayeur] | 113 pts | ||||
LACATON Lucie (2005/10 ans) FRA [1658796] | ||||||||
3e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : 10-11 ans | [3e Relayeuse] | 157 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP