Titre original : Championnat Départemental Interclubs TC
Type de compétition : Championnat Départemental Interclubs TC (043)
Le Dimanche 8 Novembre 2015
Filtres
CERCLE DES NAGEURS DE QUIMPERLÉ | ||||||||
Équipe n° : 1 | ||||||||
DAVID Pierre (2000/16 ans) FRA [1810337] | ||||||||
5e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 636 pts | |||||
7e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 648 pts | ||||
9e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [8e Relayeur] | 783 pts | ||||
FERRIAN Antony (2002/14 ans) FRA [1474960] | ||||||||
7e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 556 pts | |||||
7e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 648 pts | ||||
9e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [7e Relayeur] | 783 pts | ||||
GARNIEL Evan (2002/14 ans) FRA [1501691] | ||||||||
9e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 359 pts | |||||
9e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 555 pts | ||||
9e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [5e Relayeur] | 783 pts | ||||
GUEGUEN Erwan (1998/18 ans) FRA [1215438] | ||||||||
8e | 200 Papillon Messieurs | Séries | 426 pts | |||||
9e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 555 pts | ||||
9e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 698 pts | ||||
9e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [10e Relayeur] | 783 pts | ||||
LAURENT Antoine (2001/15 ans) FRA [2027887] | ||||||||
5e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:22.84 | 614 pts | ||||
9e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 555 pts | ||||
9e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [6e Relayeur] | 783 pts | ||||
PRIMA Kilian (1998/18 ans) FRA [1216849] | ||||||||
5e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 541 pts | |||||
7e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 648 pts | ||||
9e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 698 pts | ||||
9e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [9e Relayeur] | 783 pts | ||||
PRIMA Titouan (2000/16 ans) FRA [1265927] | ||||||||
--- | 200 4 Nages Messieurs | Séries | DSQ | |||||
9e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 698 pts | ||||
9e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 783 pts | ||||
RATINAUD Paul (1999/17 ans) FRA [1110821] | ||||||||
5e | 100 Dos Messieurs | Séries | 587 pts | |||||
7e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 648 pts | ||||
9e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 783 pts | ||||
ROBET Jean (1998/18 ans) FRA [1216856] | ||||||||
5e | 200 Dos Messieurs | Séries | 738 pts | |||||
9e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 555 pts | ||||
9e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 698 pts | ||||
9e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 783 pts | ||||
ROSSO Mathis (2000/16 ans) FRA [1268142] | ||||||||
7e | 200 Brasse Messieurs | Séries | 595 pts | |||||
9e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 783 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP