Titre original : 16e Meeting Landron Tyr - NORD-PAS-DE-CALAIS
Type de compétition : Meetings d'animation labellisés : régional (041)
Du Jeudi 3 au Vendredi 4 Janvier 2008
Filtres
7 (50 %)
----
7 (50 %)
----
CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | ||||||||
MARTIN Adeline (1992/16 ans) FRA [347697] | ||||||||
4e | 50 Brasse Dames | Finale A | 00:34.94 | 1191 pts | ||||
6e | 50 Papillon Dames | Finale A | 00:30.75 | 1131 pts | ||||
1ère | 200 Nage Libre Dames | Séries : 14-17 ans | 1202 pts | |||||
1ère | 50 Brasse Dames | Séries : 14-17 ans | 00:36.18 | 1130 pts | ||||
1ère | 100 Brasse Dames | Finale A : 14-17 ans | 1224 pts | |||||
1ère | 100 Brasse Dames | Séries : 14-17 ans | 1141 pts | |||||
1ère | 200 Brasse Dames | Séries : 14-17 ans | 1221 pts | |||||
5e | 50 Papillon Dames | Séries : 14-17 ans | 00:31.38 | 1095 pts | ||||
6e | 100 Papillon Dames | Séries : 14-17 ans | 1030 pts | |||||
1ère | 100 4 Nages Dames | Finale A : 14-17 ans | 01:07.11 | 1244 pts | ||||
1ère | 100 4 Nages Dames | Séries : 14-17 ans | 01:08.74 | 1194 pts | ||||
1ère | 200 4 Nages Dames | Séries : 14-17 ans | 1193 pts | |||||
RADOU Camille (1993/15 ans) FRA [624065] | ||||||||
4e | 50 Nage Libre Dames | Finale A | 00:27.57 | 1207 pts | ||||
2e | 50 Brasse Dames | Finale B | 00:37.29 | 1077 pts | ||||
2e | 50 Papillon Dames | Finale A | 00:29.23 | 1221 pts | ||||
1ère | 50 Nage Libre Dames | Séries : 14-17 ans | 00:27.51 | 1211 pts | ||||
2e | 100 Nage Libre Dames | Finale A : 14-17 ans | 1212 pts | |||||
1ère | 100 Nage Libre Dames | Séries : 14-17 ans | 1226 pts | |||||
3e | 200 Nage Libre Dames | Séries : 14-17 ans | 1161 pts | |||||
3e | 50 Brasse Dames | Séries : 14-17 ans | 00:38.13 | 1038 pts | ||||
2e | 50 Papillon Dames | Séries : 14-17 ans | 00:29.81 | 1186 pts | ||||
1ère | 100 Papillon Dames | Finale A : 14-17 ans | 1192 pts | |||||
1ère | 100 Papillon Dames | Séries : 14-17 ans | 1183 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP