Titre original : Championnats Interclubs Départementaux 35
Type de compétition : Championnat Départemental Interclubs TC (043)
Le Jeudi 11 Novembre 2021
Filtres
3 (11.54 %)
----
21 (80.77 %)
2 (7.69 %)
RENNES NATATION | ||||||||
BAUER Martial (1962/59 ans) FRA [1639908] | ||||||||
10e | 200 Brasse Messieurs | Séries | 529 pts | |||||
13e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 589 pts | ||||
10e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [7e Relayeur] | 832 pts | ||||
BLANC Alberto (1973/48 ans) ITA [1124456] | ||||||||
11e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 498 pts | |||||
13e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 620 pts | ||||
10e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 832 pts | ||||
CANDAU Benoît (1975/46 ans) FRA [482067] | ||||||||
9e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 647 pts | |||||
4e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [6e Relayeur] | 992 pts | ||||
DISTINGUIN Bertrand (1967/54 ans) FRA [1172151] | ||||||||
8e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 705 pts | |||||
4e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 992 pts | ||||
GRIGOLI Philippe (1965/56 ans) FRA [2911071] | ||||||||
14e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 509 pts | |||||
10e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [6e Relayeur] | 832 pts | ||||
GUILLEMET Alexandre (1976/45 ans) FRA [111704] | ||||||||
4e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:15.20 | 731 pts | ||||
4e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 992 pts | ||||
HAFFRAY Pierrick (1963/58 ans) FRA [1017261] | ||||||||
11e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 637 pts | |||||
13e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 620 pts | ||||
10e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 832 pts | ||||
HOUAL Didier (1972/49 ans) FRA [1327921] | ||||||||
7e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 663 pts | |||||
13e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 620 pts | ||||
10e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [10e Relayeur] | 832 pts | ||||
HUYNH Eric (1967/54 ans) FRA [111618] | ||||||||
10e | 100 Dos Messieurs | Séries | 658 pts | |||||
13e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 589 pts | ||||
10e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 832 pts | ||||
LE NEL Corentin (1996/25 ans) FRA [841835] | ||||||||
2e | 200 Dos Messieurs | Séries | 861 pts | |||||
5e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 878 pts | ||||
4e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 938 pts | ||||
4e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [10e Relayeur] | 992 pts | ||||
LEGENDRE Benoit (1984/37 ans) FRA [127608] | ||||||||
2e | 200 Brasse Messieurs | Séries | 854 pts | |||||
5e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 878 pts | ||||
4e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 938 pts | ||||
4e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [7e Relayeur] | 992 pts | ||||
MAROCHE Patrick (1966/55 ans) FRA [2368133] | ||||||||
3e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 842 pts | |||||
4e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [8e Relayeur] | 992 pts | ||||
MORVAN Eliaz (2001/20 ans) FRA [1602859] | ||||||||
5e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:15.93 | 713 pts | ||||
10e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 832 pts | ||||
MORVAN Michel (1971/50 ans) FRA [1485006] | ||||||||
7e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 806 pts | |||||
4e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 992 pts | ||||
MOURRAIN Achille (2001/20 ans) FRA [1229157] | ||||||||
7e | 200 Papillon Messieurs | Séries | 590 pts | |||||
4e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 938 pts | ||||
4e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 992 pts | ||||
POULIZAC Jean-Alain (1964/57 ans) FRA [1719313] | ||||||||
14e | 200 Dos Messieurs | Séries | 400 pts | |||||
13e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 589 pts | ||||
10e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [9e Relayeur] | 832 pts | ||||
ROCQUEFELTE Xavier (1974/47 ans) FRA [3728153] | ||||||||
14e | 200 Papillon Messieurs | Séries | 354 pts | |||||
13e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 620 pts | ||||
13e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 589 pts | ||||
10e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [8e Relayeur] | 832 pts | ||||
ROUSSEL Fabien (1978/43 ans) FRA [1692668] | ||||||||
4e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 742 pts | |||||
5e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 878 pts | ||||
4e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [5e Relayeur] | 992 pts | ||||
RUCHETON Yohann (1984/37 ans) FRA [114180] | ||||||||
8e | 100 Dos Messieurs | Séries | 709 pts | |||||
5e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 878 pts | ||||
4e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 938 pts | ||||
4e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [9e Relayeur] | 992 pts | ||||
TAILLANDIER Ronan (1973/48 ans) FRA [2769929] | ||||||||
12e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 405 pts | |||||
10e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [5e Relayeur] | 832 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP