Titre original : Challenge Parisien Open - 3e Etape
Type de compétition : Compétitions Départementales diverses (046)
Du Samedi 10 au Dimanche 11 Mai 2014
Filtres
23 (65.71 %)
----
11 (31.43 %)
1 (2.86 %)
NEPTUNE CLUB DE FRANCE | ||||||||
ANCEL Aymeric (2000/14 ans) FRA [1247878] | ||||||||
21e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 696 pts | |||||
--- | 200 4 Nages Messieurs | Séries | DSQ | |||||
ARDES Eliott (2000/14 ans) FRA [1211389] | ||||||||
27e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:29.71 | 821 pts | ||||
28e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 765 pts | |||||
17e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 716 pts | |||||
BARATGIN Hugues (1999/15 ans) FRA [1120488] | ||||||||
1er | 1500 Nage Libre Messieurs | Séries | 1054 pts | |||||
DOUSSET Elias (2000/14 ans) FRA [1273719] | ||||||||
21e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 507 pts | |||||
9e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 572 pts | |||||
GAUTHIEROT Antoine (2000/14 ans) FRA [1339228] | ||||||||
8e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 948 pts | |||||
9e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:31.67 | 888 pts | ||||
GELLY Antoine (1998/16 ans) FRA [1093374] | ||||||||
6e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:32.79 | 929 pts | ||||
6e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:30.20 | 968 pts | ||||
GELLY Romain (1996/18 ans) FRA [1093372] | ||||||||
--- | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | DNS dec | |||||
--- | 100 Dos Messieurs | Séries | DNS dec | |||||
GRANDE Nicolas (1996/18 ans) FRA [1032890] | ||||||||
12e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 875 pts | |||||
--- | 50 Brasse Messieurs | Séries | DNS dec | |||||
--- | 200 Brasse Messieurs | Séries | DNS dec | |||||
JACQUET Nicolas (1972/42 ans) FRA [140932] | ||||||||
3e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 864 pts | |||||
MAMAN Jérémie (1999/15 ans) FRA [1401960] | ||||||||
31e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:29.98 | 805 pts | ||||
MARION Luca (1999/15 ans) FRA [1092987] | ||||||||
7e | 100 Dos Messieurs | Séries | 756 pts | |||||
8e | 200 Dos Messieurs | Séries | 765 pts | |||||
MARION Matteo (1995/19 ans) FRA [882768] | ||||||||
3e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:29.05 | 1033 pts | ||||
MORVAN Léo (1999/15 ans) FRA [989033] | ||||||||
3e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 1039 pts | |||||
2e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:30.02 | 1090 pts | ||||
4e | 200 Dos Messieurs | Séries | 935 pts | |||||
NOTHIAS Yanis (1997/17 ans) FRA [1637607] | ||||||||
22e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 825 pts | |||||
8e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:31.61 | 891 pts | ||||
OLIVIÉ Nicolas (1997/17 ans) FRA [1127354] | ||||||||
16e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 849 pts | |||||
--- | 50 Dos Messieurs | Séries | DSQ | |||||
PIEL Ulrich (1999/15 ans) FRA [1357752] | ||||||||
17e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 833 pts | |||||
5e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:29.91 | 984 pts | ||||
PLAZANET Lucas (2000/14 ans) FRA [1262053] | ||||||||
21e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:29.04 | 862 pts | ||||
18e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 846 pts | |||||
20e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 710 pts | |||||
16e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 726 pts | |||||
ROBBE Mathieu (2000/14 ans) FRA [1461655] | ||||||||
15e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 864 pts | |||||
12e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 832 pts | |||||
SAMSON Marc-Antoine (1998/16 ans) FRA [1247624] | ||||||||
7e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:27.40 | 966 pts | ||||
5e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:34.88 | 966 pts | ||||
SAMSON Théophile (2000/14 ans) FRA [1247610] | ||||||||
19e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:28.91 | 870 pts | ||||
6e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:34.91 | 964 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP