Titre original : Trophée 111 du BEC - AQUITAINE
Type de compétition : Meeting Régional des Maîtres labellisé (057)
Le Samedi 8 Novembre 2008
Filtres
AC BOULOGNE-BILLANCOURT | ||||||||
ASCHIERI Emmanuelle (1968/40 ans) FRA [140923] | ||||||||
4e | 100 Nage Libre Dames | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 01:24.92 | 618 pts | ||||
1ère | 100 Dos Dames | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 01:35.69 | 639 pts | ||||
1ère | 100 Brasse Dames | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 01:38.53 | 787 pts | ||||
1ère | 100 Papillon Dames | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 01:38.82 | 523 pts | ||||
ASCHIERI Frederic (1971/37 ans) FRA [41066] | ||||||||
8e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : C3 : 35 - 39 ans | 00:32.09 | 718 pts | ||||
5e | 50 Brasse Messieurs | Séries : C3 : 35 - 39 ans | 00:42.79 | 656 pts | ||||
FAYOLLE Olivier (1967/41 ans) FRA [64046] | ||||||||
1er | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:25.80 | 1133 pts | ||||
2e | 50 Dos Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:32.14 | 1098 pts | ||||
3e | 50 Brasse Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:33.81 | 1106 pts | ||||
1er | 50 Papillon Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:27.64 | 1159 pts | ||||
FONQUERNIE Philippe (1940/68 ans) FRA [58835] | ||||||||
2e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : C9 : 65 - 69 ans | 00:35.06 | 886 pts | ||||
1er | 50 Dos Messieurs | Séries : C9 : 65 - 69 ans | 00:42.53 | 962 pts | ||||
1er | 50 Brasse Messieurs | Séries : C9 : 65 - 69 ans | 00:44.89 | 936 pts | ||||
GRANNIS Jeffrey (1968/40 ans) FRA [430308] | ||||||||
9e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:29.38 | 902 pts | ||||
8e | 50 Dos Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:37.06 | 837 pts | ||||
2e | 50 Brasse Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:33.52 | 1122 pts | ||||
5e | 50 Papillon Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:31.72 | 929 pts | ||||
GUYADER Caroline (1976/32 ans) FRA [144237] | ||||||||
1ère | 100 Nage Libre Dames | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 01:07.20 | 990 pts | ||||
1ère | 100 Dos Dames | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 01:19.49 | 898 pts | ||||
1ère | 100 Brasse Dames | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 01:24.30 | 1001 pts | ||||
1ère | 100 Papillon Dames | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 01:15.35 | 937 pts | ||||
HUYNH Eric (1967/41 ans) FRA [111618] | ||||||||
3e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:26.99 | 1053 pts | ||||
5e | 50 Dos Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:34.83 | 951 pts | ||||
5e | 50 Brasse Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:37.03 | 947 pts | ||||
4e | 50 Papillon Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:29.38 | 1058 pts | ||||
JENSEN Sue (1960/48 ans) USA [1246686] | ||||||||
4e | 50 Nage Libre Dames | Séries : C5 : 45 - 49 ans | 00:31.93 | 1070 pts | ||||
3e | 100 Nage Libre Dames | Séries : C5 : 45 - 49 ans | 01:12.37 | 982 pts | ||||
3e | 200 Nage Libre Dames | Séries : C5 : 45 - 49 ans | 938 pts | |||||
3e | 400 Nage Libre Dames | Séries : C5 : 45 - 49 ans | 858 pts | |||||
MELLADO Jean-André (1964/44 ans) FRA [172192] | ||||||||
4e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:27.47 | 1022 pts | ||||
2e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 01:01.11 | 990 pts | ||||
3e | 50 Dos Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:33.86 | 1003 pts | ||||
1er | 100 Dos Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 01:14.55 | 930 pts | ||||
1er | 50 Brasse Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:33.22 | 1138 pts | ||||
1er | 100 Brasse Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 01:15.83 | 1052 pts | ||||
3e | 50 Papillon Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:28.95 | 1082 pts | ||||
1er | 100 Papillon Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 01:05.09 | 1061 pts | ||||
MIGNATELLI Françoise (1955/53 ans) FRA [772003] | ||||||||
1ère | 50 Nage Libre Dames | Séries : C6 : 50 - 54 ans | 00:32.13 | 1118 pts | ||||
1ère | 100 Nage Libre Dames | Séries : C6 : 50 - 54 ans | 01:12.91 | 1039 pts | ||||
1ère | 200 Nage Libre Dames | Séries : C6 : 50 - 54 ans | 930 pts | |||||
1ère | 400 Nage Libre Dames | Séries : C6 : 50 - 54 ans | 874 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP