Titre original : Championnats de France des Maîtres - 25 m.
Type de compétition : Championnats de France des Maîtres en petit bassin (103)
Du Jeudi 4 au Dimanche 7 Mars 2004
Filtres
EN LOUVIERS | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
44e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries : R2 : 120 - 159 ans | ||||||
15e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R3 : 160 - 199 ans | ||||||
HEUDEBOURG Gilles (1962/42 ans) FRA [188721] | ||||||||
34e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:30.96 | 465 pts | ||||
43e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 415 pts | |||||
23e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 323 pts | |||||
15e | 50 Dos Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:39.50 | 419 pts | ||||
26e | 50 Papillon Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:38.44 | 308 pts | ||||
44e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries : R2 : 120 - 159 ans | [1er Relayeur] | |||||
15e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [4e Relayeur] | |||||
LOURENCO Guillaume (1974/30 ans) FRA [145657] | ||||||||
64e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 00:29.90 | 503 pts | ||||
73e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 407 pts | |||||
55e | 50 Brasse Messieurs | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 00:43.88 | 367 pts | ||||
40e | 100 Brasse Messieurs | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 316 pts | |||||
45e | 50 Papillon Messieurs | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 00:36.07 | 359 pts | ||||
44e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries : R2 : 120 - 159 ans | [3e Relayeur] | |||||
MANGINOT Pierre (1965/39 ans) FRA [320282] | ||||||||
64e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : C3 : 35 - 39 ans | 00:35.17 | 342 pts | ||||
61e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries : C3 : 35 - 39 ans | 233 pts | |||||
41e | 50 Brasse Messieurs | Séries : C3 : 35 - 39 ans | 00:43.91 | 366 pts | ||||
22e | 100 Brasse Messieurs | Séries : C3 : 35 - 39 ans | 313 pts | |||||
15e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [2e Relayeur] | |||||
MAUCHOSSE Christine (1964/40 ans) FRA [561312] | ||||||||
38e | 50 Nage Libre Dames | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:45.71 | 236 pts | ||||
15e | 50 Dos Dames | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:52.30 | 241 pts | ||||
28e | 50 Brasse Dames | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:51.76 | 349 pts | ||||
24e | 100 Brasse Dames | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 347 pts | |||||
15e | 200 Brasse Dames | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 332 pts | |||||
15e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [3e Relayeuse] | |||||
ROUSSET Muriel (1963/41 ans) FRA [51243] | ||||||||
30e | 50 Nage Libre Dames | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:38.80 | 378 pts | ||||
25e | 100 Nage Libre Dames | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 294 pts | |||||
24e | 50 Brasse Dames | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:50.31 | 375 pts | ||||
21e | 100 Brasse Dames | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 376 pts | |||||
16e | 200 Brasse Dames | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 320 pts | |||||
44e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries : R2 : 120 - 159 ans | [2e Relayeuse] | |||||
VASSEUR Françoise (1961/43 ans) FRA [181469] | ||||||||
32e | 50 Nage Libre Dames | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:40.02 | 349 pts | ||||
27e | 100 Nage Libre Dames | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 263 pts | |||||
32e | 50 Brasse Dames | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:54.38 | 306 pts | ||||
26e | 100 Brasse Dames | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 289 pts | |||||
44e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries : R2 : 120 - 159 ans | [4e Relayeuse] | |||||
15e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [1ère Relayeuse] |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP