Titre original : Journée d'Ouverture
Type de compétition : Compétitions Départementales diverses des clubs d'été (085)
Le Dimanche 10 Juillet 2016
Filtres
33 (50.77 %)
----
23 (35.38 %)
9 (13.85 %)
US AULNAY NATATION | ||||||||
BESSON Adelin (2003/13 ans) FRA [1359838] | ||||||||
17e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:38.73 | 368 pts | ||||
7e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:47.61 | 242 pts | ||||
6e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:44.61 | 214 pts | ||||
BESSON-FORRESTIER Manon (2006/10 ans) FRA [1773859] | ||||||||
17e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 01:00.52 | 11 pts | ||||
3e | 50 Dos Dames | Séries | 01:09.65 | 4 pts | ||||
4e | 50 Brasse Dames | Séries | 01:09.64 | 92 pts | ||||
7e | 50 Papillon Dames | Séries | 01:07.37 | 5 pts | ||||
BOULET Vincent (1999/17 ans) FRA [1452526] | ||||||||
7e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:31.52 | 716 pts | ||||
6e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 01:10.18 | 664 pts | ||||
4e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 01:35.67 | 520 pts | ||||
CORBIN Mahaury (2001/15 ans) FRA [2192835] | ||||||||
--- | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | DNS | |||||
DUPONT Camille (2007/9 ans) FRA [1773978] | ||||||||
16e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:51.38 | 145 pts | ||||
4e | 50 Dos Dames | Séries | 01:09.74 | 4 pts | ||||
3e | 50 Brasse Dames | Séries | 01:07.30 | 127 pts | ||||
DUPONT Quentin (2003/13 ans) FRA [1453746] | ||||||||
15e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:36.64 | 457 pts | ||||
18e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 01:27.96 | 281 pts | ||||
4e | 100 Dos Messieurs | Séries | 01:35.69 | 357 pts | ||||
11e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 01:43.47 | 388 pts | ||||
2e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:41.32 | 448 pts | ||||
2e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:33.61 | 391 pts | ||||
GABORIT Jordan (2002/14 ans) FRA [1775894] | ||||||||
19e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:38.93 | 360 pts | ||||
20e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 01:29.59 | 254 pts | ||||
7e | 100 Dos Messieurs | Séries | 01:52.64 | 132 pts | ||||
14e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 01:45.65 | 355 pts | ||||
GAUTIER Sarah (2001/15 ans) FRA [1453339] | ||||||||
17e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 01:46.68 | 162 pts | ||||
8e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 08:58.74 | 11 pts | ||||
19e | 100 Dos Dames | Séries | 02:05.92 | 101 pts | ||||
6e | 100 Brasse Dames | Séries | 01:51.46 | 466 pts | ||||
GROLLEAU Camille (2005/11 ans) FRA [1663718] | ||||||||
13e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:43.00 | 401 pts | ||||
2e | 50 Dos Dames | Séries | 00:54.82 | 219 pts | ||||
2e | 50 Brasse Dames | Séries | 01:00.70 | 257 pts | ||||
6e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:54.66 | 173 pts | ||||
GROSJEAN Hugues (1999/17 ans) FRA [1039803] | ||||||||
3e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:28.81 | 877 pts | ||||
1er | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 01:02.84 | 869 pts | ||||
4e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 05:33.47 | 553 pts | ||||
2e | 100 Dos Messieurs | Séries | 01:23.39 | 589 pts | ||||
6e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 01:38.24 | 475 pts | ||||
2e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 01:20.73 | 601 pts | ||||
2e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 03:00.15 | 540 pts | ||||
HOBSON Oliver (1999/17 ans) GBR [1241971] | ||||||||
4e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:29.83 | 814 pts | ||||
2e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 01:03.73 | 843 pts | ||||
1er | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 05:01.65 | 758 pts | ||||
3e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 01:22.10 | 572 pts | ||||
1er | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 02:42.83 | 740 pts | ||||
HOBSON Oscar (2002/14 ans) GBR [1241969] | ||||||||
6e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:30.84 | 755 pts | ||||
3e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 01:07.62 | 732 pts | ||||
3e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 05:15.59 | 664 pts | ||||
6e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 01:34.13 | 349 pts | ||||
3e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 03:01.49 | 526 pts | ||||
LIONNARD Clément (2003/13 ans) FRA [1661328] | ||||||||
23e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:40.88 | 287 pts | ||||
20e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 02:04.73 | 127 pts | ||||
SOUQUET Coline (2001/15 ans) FRA [1349198] | ||||||||
8e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:37.40 | 643 pts | ||||
8e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 01:25.92 | 500 pts | ||||
5e | 100 Dos Dames | Séries | 01:32.80 | 568 pts | ||||
5e | 100 Papillon Dames | Séries | 01:44.05 | 320 pts | ||||
SOUQUET Hugo (2003/13 ans) FRA [1351411] | ||||||||
24e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:41.03 | 281 pts | ||||
12e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 01:43.86 | 382 pts | ||||
6e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:46.01 | 288 pts | ||||
5e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:42.10 | 250 pts | ||||
TOULOUSE Claudia (1998/18 ans) FRA [1557821] | ||||||||
6e | 100 Dos Dames | Séries | 01:33.04 | 563 pts | ||||
5e | 200 4 Nages Dames | Séries | 03:22.38 | 486 pts | ||||
TOULOUSE Tainui (2001/15 ans) FRA [1665552] | ||||||||
1er | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:28.41 | 902 pts | ||||
5e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 01:08.37 | 712 pts | ||||
3e | 100 Dos Messieurs | Séries | 01:25.29 | 550 pts | ||||
3e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 01:35.05 | 532 pts | ||||
5e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 01:28.09 | 454 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP