Titre original : Finale Départementale Avenirs
Type de compétition : Compétitions Départementales diverses (046)
Le Samedi 15 Juin 2019
Classement au cumul des 5 épreuves .Récompenses Aux 5 premiers de chaque année d'âges
Filtres
Les Meilleures performances des nageurs
* : Performance issue d'une tête de relais
|
||||||
50 Nage Libre * | 00:33.20 | 546 pts | LEPLANOIS Noah (2008/11 ans) FRA | C PAUL-BERT RENNES | Séries | |
100 Nage Libre | 584 pts | DESMARES Gabin (2008/11 ans) FRA | ST-MALO NATATION | Séries | ||
200 Nage Libre | 571 pts | DESMARES Gabin (2008/11 ans) FRA | ST-MALO NATATION | Séries | ||
50 Dos | 00:43.06 | 404 pts | BELLANGER Marin (2009/10 ans) FRA | C PAUL-BERT RENNES | Séries | |
100 Dos | 572 pts | DESMARES Gabin (2008/11 ans) FRA | ST-MALO NATATION | Séries | ||
50 Brasse | 00:47.22 | 412 pts | BELLANGER Marin (2009/10 ans) FRA | C PAUL-BERT RENNES | Séries | |
100 Brasse | 462 pts | LEPLANOIS Noah (2008/11 ans) FRA | C PAUL-BERT RENNES | Séries | ||
50 Papillon | 00:45.16 | 222 pts | LODÉ Gauthier (2009/10 ans) FRA | CN FOUGÈRES | Séries | |
100 Papillon | 598 pts | BEAUDOUIN Louis (2008/11 ans) FRA | C PAUL-BERT RENNES | Séries |
Numéro d'équipe (cette mention ne s'affiche que pour les compétitions par équipes)
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP