Titre original : Meeting National d'Automne Sprint
Type de compétition : Meetings d'animation labellisés : national (040)
Le Vendredi 11 Novembre 2011
Filtres
Les Meilleures performances des nageurs
* : Performance issue d'une tête de relais
|
||||||
50 Nage Libre | 00:22.68 | 1299 pts | MIGNON Clément (1993/19 ans) FRA | CN ANTIBES | Séries | |
100 Nage Libre | 1311 pts | DEBAERE Stéphane (1989/23 ans) FRA | CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE | Séries | ||
50 Dos | 00:25.38 | 1389 pts | STASIULIS Benjamin (1986/26 ans) FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | Séries | |
100 Dos | 1385 pts | STASIULIS Benjamin (1986/26 ans) FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | Séries | ||
50 Brasse | 00:28.45 | 1319 pts | DEBAERE Stéphane (1989/23 ans) FRA | CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE | Séries | |
100 Brasse | 1305 pts | COTON Quentin (1991/21 ans) FRA | CN ANTIBES | Séries | ||
50 Papillon | 00:24.51 | 1311 pts | LEVEAUX Amaury (1985/27 ans) FRA | LAGARDERE PARIS RACING | Séries | |
100 Papillon | 1332 pts | LEVEAUX Amaury (1985/27 ans) FRA | LAGARDERE PARIS RACING | Séries | ||
100 4 Nages | 00:56.68 | 1367 pts | MIGNON Clément (1993/19 ans) FRA | CN ANTIBES | Séries |
Numéro d'équipe (cette mention ne s'affiche que pour les compétitions par équipes)
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP