Titre original : Journée Demi-fond Open U12 et +
Type de compétition : Compétitions Départementales diverses (046)
Le Dimanche 17 Mai 2026
21 rue du Hameau
Filtres
|
Les Meilleures performances des nageuses
* : Performance issue d'une tête de relais
|
||||||
| 200 Nage Libre | 992 pts | SOKOLOV Elisabeth (2007/19 ans) FRA | US ALFORTVILLE NATATION | Séries | ||
| 400 Nage Libre | 965 pts | MASSACESI-PIZARRO Claudia (2010/16 ans) FRA | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | Séries | ||
| 800 Nage Libre | 478 pts | BOUHEDJAR Inès (2014/12 ans) FRA | CA L'HAY-LES-ROSES | Séries | ||
| 1500 Nage Libre | 805 pts | DUNAND Juliette (2012/14 ans) FRA | VILLEJUIF NATATION | Séries | ||
| 200 Dos | 997 pts | LABOLLE Maïwen (2009/17 ans) FRA | CA L'HAY-LES-ROSES | Séries | ||
| 200 Brasse | 1107 pts | DUBERN Lucie (2009/17 ans) FRA | ES VITRY | Séries | ||
| 200 Papillon | 567 pts | MORISSET Louane (2011/15 ans) FRA | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | Séries | ||
| 200 4 Nages | 1013 pts | LABOLLE Maïwen (2009/17 ans) FRA | CA L'HAY-LES-ROSES | Séries | ||
| 400 4 Nages | 970 pts | LABOLLE Maïwen (2009/17 ans) FRA | CA L'HAY-LES-ROSES | Séries | ||
Numéro d'équipe (cette mention ne s'affiche que pour les compétitions par équipes)
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP