Titre original : 1ère Journée Qualificative - Pyrénées-Atlantiques
Type de compétition : Compétitions Départementales diverses (046)
Le Dimanche 25 Janvier 2026
Filtres
|
Les Meilleures performances des nageuses
* : Performance issue d'une tête de relais
|
||||||
| 50 Nage Libre | 00:27.82 | 1100 pts | INNES Maéva (2010/16 ans) FRA | DAUPHINS SECTION PALOISE | Finale A | |
| 100 Nage Libre | 1057 pts | PRENEZ Marine (1999/27 ans) FRA | AQUA LONS BARRACUDAS | Finale A | ||
| 50 Dos | 00:31.40 | 1110 pts | INNES Maéva (2010/16 ans) FRA | DAUPHINS SECTION PALOISE | Séries | |
| 100 Dos | 994 pts | INNES Maéva (2010/16 ans) FRA | DAUPHINS SECTION PALOISE | Finale A | ||
| 50 Brasse | 00:34.46 | 1127 pts | DAUDE Romane (2009/17 ans) FRA | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | Séries | |
| 100 Brasse | 1070 pts | DAUDE Romane (2009/17 ans) FRA | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | Séries | ||
| 50 Papillon | 00:29.15 | 1137 pts | INNES Maéva (2010/16 ans) FRA | DAUPHINS SECTION PALOISE | Finale A | |
| 100 Papillon | 1051 pts | GODART Lola (2010/16 ans) FRA | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | Finale A | ||
| 100 4 Nages | 01:10.15 | 1066 pts | DAUDE Romane (2009/17 ans) FRA | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | Finale A | |
Numéro d'équipe (cette mention ne s'affiche que pour les compétitions par équipes)
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP