Titre original : Championnat National Ugsel de Natation Elite
Type de compétition : Compétitions Nationales (fédérations affinitaires) (252)
Du Mardi 1er au Mercredi 2 Avril 2025 - (extrait de la compétition)
Piscine Georges Vallerey
Filtres
Les Meilleures performances des nageuses
* : Performance issue d'une tête de relais
|
||||||
50 Nage Libre | 02:18.60 | 1 pts | GOLEA Eva (2010/15 ans) FRA | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | Finale A | |
100 Nage Libre | 01:03.80 | 981 pts | MAHEU Clara (2010/15 ans) FRA | EN CAEN | Finale A | |
50 Dos | 00:39.34 | 718 pts | DUSSART Sidonie (2010/15 ans) FRA | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | Finale A | |
100 Dos | 01:17.11 | 853 pts | BLANCHARD Emma (2007/18 ans) FRA | CN BEAUPREAU | Finale B | |
100 Brasse | 01:17.57 | 1074 pts | ROCHA Salomé (2009/16 ans) FRA | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | Finale A | |
100 Papillon | 01:05.99 | 1112 pts | FORGEOIS Josephine (2009/16 ans) FRA | LILLE MÉTROPOLE NATATION | Séries | |
200 4 Nages | 02:50.86 | 779 pts | VERPIOT Kiara (2010/15 ans) FRA | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | Séries |
Numéro d'équipe (cette mention ne s'affiche que pour les compétitions par équipes)
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP