Titre original : Meeting Open des Reines et des Rois
Type de compétition : Compétitions Départementales diverses (046)
Le Dimanche 12 Janvier 2025
Filtres
Les Meilleures performances des nageuses
* : Performance issue d'une tête de relais
|
||||||
25 Nage Libre | 00:22.12 | pts | GUILLARM Alice (2016/9 ans) FRA | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | Séries | |
50 Nage Libre | 00:37.70 | 516 pts | HASCOET Aziliz (2014/11 ans) FRA | CN QUIMPERLÉ | Séries | |
100 Nage Libre | 428 pts | SAMBOU Mélissa (2014/11 ans) FRA | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | Finale A | ||
25 Dos | 00:24.05 | pts | GUILLARM Alice (2016/9 ans) FRA | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | Séries | |
50 Dos | 00:42.84 | 572 pts | SAMBOU Mélissa (2014/11 ans) FRA | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | Finale A | |
25 Brasse | 00:26.28 | pts | GUILLARM Alice (2016/9 ans) FRA | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | Séries | |
50 Brasse | 00:50.54 | 433 pts | HASCOET Aziliz (2014/11 ans) FRA | CN QUIMPERLÉ | Séries | |
25 Papillon | 00:32.40 | pts | MAUDET MENAGE Bleuenn (2017/8 ans) FRA | CN QUIMPERLÉ | Finale A | |
50 Papillon | 00:46.20 | 309 pts | BARGES Mathylde (2014/11 ans) FRA | CN QUIMPERLÉ | Finale A | |
100 4 Nages | 01:44.02 | 340 pts | HAWKINS Amelia (2014/11 ans) GBR | CN MORLAIX | Séries |
Numéro d'équipe (cette mention ne s'affiche que pour les compétitions par équipes)
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP