Titre original : Avenirs/Benjamins – Plot 5
Type de compétition : Compétitions Départementales diverses (046)
Le Dimanche 13 Octobre 2024
Les avenirs ayant des temps leur permettant d’accéder à des nages supplémentaires pourront participer sur la journée dans la limite de 4 épreuves maximum par réunion
Filtres
Les Meilleures performances des nageuses
* : Performance issue d'une tête de relais
|
||||||
50 Nage Libre * | 00:31.11 | 716 pts | LEDEE Chiara (2011/13 ans) FRA | CANARDS ROCHELAIS | Séries | |
100 Nage Libre | 839 pts | LEDEE Chiara (2011/13 ans) FRA | CANARDS ROCHELAIS | Séries | ||
50 Dos | 00:37.14 | 818 pts | CODOGNET Jeanne (2011/13 ans) FRA | CANARDS ROCHELAIS | Séries | |
100 Dos | 735 pts | CODOGNET Jeanne (2011/13 ans) FRA | CANARDS ROCHELAIS | Séries | ||
50 Brasse | 00:39.13 | 892 pts | LEDEE Chiara (2011/13 ans) FRA | CANARDS ROCHELAIS | Séries | |
100 Brasse | 629 pts | TERRIERE Lilou (2012/12 ans) FRA | CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE | Séries | ||
50 Papillon | 00:34.66 | 812 pts | LEDEE Chiara (2011/13 ans) FRA | CANARDS ROCHELAIS | Séries | |
100 Papillon | 01:22.61 | 698 pts | LEDEE Chiara (2011/13 ans) FRA | CANARDS ROCHELAIS | Séries | |
100 4 Nages | 01:19.09 | 835 pts | LEDEE Chiara (2011/13 ans) FRA | CANARDS ROCHELAIS | Séries |
Numéro d'équipe (cette mention ne s'affiche que pour les compétitions par équipes)
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP