Titre original : Championnat Départemental Avenirs/Benjamins - 2e Etape
Type de compétition : Championnat Départemental en petit bassin (115)
Le Dimanche 28 Janvier 2024
Filtres
Les Meilleures performances des nageuses
* : Performance issue d'une tête de relais
|
||||||
100 Nage Libre | 845 pts | HUVET PANSARD Léonie (2011/13 ans) FRA | EN TOURS | Séries | ||
400 Nage Libre | 660 pts | CURTI Louna (2011/13 ans) FRA | CN CHINON | Séries | ||
1500 Nage Libre | 681 pts | RENAUD Mélia (2011/13 ans) FRA | AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN | Séries | ||
50 Dos * | 00:42.27 | 534 pts | BASTIT Anaé (2012/12 ans) FRA | US CHAMBRAY-LÈS-TOURS | Séries | |
100 Dos | 879 pts | HUVET PANSARD Léonie (2011/13 ans) FRA | EN TOURS | Séries | ||
50 Brasse | 00:45.25 | 625 pts | LODI Matilde (2011/13 ans) ITA | EN TOURS | Séries | |
200 Brasse | 784 pts | HUVET PANSARD Léonie (2011/13 ans) FRA | EN TOURS | Séries | ||
50 Papillon | 00:33.53 | 874 pts | HUVET PANSARD Léonie (2011/13 ans) FRA | EN TOURS | Séries | |
200 Papillon | 589 pts | HUVET PANSARD Léonie (2011/13 ans) FRA | EN TOURS | Séries | ||
100 4 Nages | 01:18.07 | 860 pts | HUVET PANSARD Léonie (2011/13 ans) FRA | EN TOURS | Séries |
Numéro d'équipe (cette mention ne s'affiche que pour les compétitions par équipes)
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP