Titre original : Circuit 3 - Journée de Printemps
Type de compétition : Compétitions Départementales diverses (046)
Le Dimanche 19 Mars 2023
Filtres
Les Meilleures performances des nageuses
* : Performance issue d'une tête de relais
|
||||||
50 Nage Libre * | 00:28.83 | 1007 pts | ROSSINI Chloé (1998/25 ans) FRA | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | Séries | |
100 Nage Libre | 1041 pts | EGINER Camille (1992/31 ans) FRA | ASSOCIATION ORNON NATATION | Séries | ||
200 Nage Libre | 1041 pts | EGINER Camille (1992/31 ans) FRA | ASSOCIATION ORNON NATATION | Séries | ||
50 Dos * | 00:34.72 | 987 pts | XAVIER Klea (2007/16 ans) FRA | ASSOCIATION ORNON NATATION | Séries | |
100 Dos | 941 pts | BUCH Cassandra (2009/14 ans) FRA | AS LA TESTE | Séries | ||
200 Dos | 901 pts | HILLAIRE Sandy (1993/30 ans) FRA | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | Séries | ||
100 Brasse | 1053 pts | SINAGRA Jade (2008/15 ans) FRA | BLANQUEFORT NATATION TRIATHLON | Séries | ||
200 Brasse | 997 pts | SINAGRA Jade (2008/15 ans) FRA | BLANQUEFORT NATATION TRIATHLON | Séries | ||
100 Papillon | 1038 pts | ROSSINI Chloé (1998/25 ans) FRA | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | Séries | ||
200 Papillon | 873 pts | HILLAIRE Sandy (1993/30 ans) FRA | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | Séries |
Numéro d'équipe (cette mention ne s'affiche que pour les compétitions par équipes)
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP