Titre original : Nat'Avenirs Hiver 3
Type de compétition : Compétitions Départementales diverses (046)
Le Dimanche 5 Février 2023
Filtres
Les Meilleures performances des nageuses
* : Performance issue d'une tête de relais
|
||||||
50 Nage Libre | 00:39.91 | 416 pts | GAUGAIN Lou (2012/11 ans) FRA | C LAÏQUE COLOMBELLES | Séries | |
100 Nage Libre | 01:35.61 | 218 pts | VANDECASTEELE Céleste (2012/11 ans) FRA | C.N DEAUVILLE | Séries | |
200 Nage Libre | 165 pts | COLOMBIER Léna (2013/10 ans) FRA | EN CAEN | Séries | ||
50 Dos | 00:50.58 | 309 pts | TIZI BOUALI Alicia (2013/10 ans) ALG | LISIEUX NORMANDIE NATATION | Séries | |
100 Dos | 201 pts | TIZI BOUALI Alicia (2013/10 ans) ALG | LISIEUX NORMANDIE NATATION | Séries | ||
50 Brasse | 00:49.12 | 481 pts | LAISNEY Laura (2012/11 ans) FRA | BAYEUX OLYMPIQUE NATATION | Séries | |
100 Brasse | 372 pts | HADJ-LAZIB Leticia (2012/11 ans) ALG | LISIEUX NORMANDIE NATATION | Séries | ||
50 Papillon | 00:53.69 | 110 pts | SIMEAU Clémence (2013/10 ans) FRA | EN CAEN | Séries | |
100 4 Nages | 01:48.47 | 275 pts | COLOMBIER Léna (2013/10 ans) FRA | EN CAEN | Séries |
Numéro d'équipe (cette mention ne s'affiche que pour les compétitions par équipes)
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP