Titre original : Challenge Départemental Benjamins/Juniors et + - Plot 2
Type de compétition : Compétitions Départementales diverses (046)
Le Dimanche 5 Mars 2023
Filtres
Les Meilleures performances des nageuses
* : Performance issue d'une tête de relais
|
||||||
100 Nage Libre | 982 pts | BOURI Laura (2007/16 ans) FRA | VEXIN NATATION CLUB | Séries | ||
400 Nage Libre | 986 pts | OBRY BOISNEAULT Lucie (2009/14 ans) FRA | EA NOGENT-VILLERS | Séries | ||
100 Dos | 972 pts | LIEVEQUIN Clara (2006/17 ans) FRA | EA NOGENT-VILLERS | Séries | ||
200 Dos | 967 pts | BROZYNA Caroline (2005/18 ans) POL | JN COMPIÈGNE | Séries | ||
100 Brasse | 1003 pts | BROZYNA Caroline (2005/18 ans) POL | JN COMPIÈGNE | Séries | ||
200 Brasse | 798 pts | BETTENS Julie (1999/24 ans) FRA | P.V GRANDVILLIERS NATATION | Séries | ||
100 Papillon | 871 pts | RENAUDIE Sandy (2007/16 ans) FRA | VEXIN NATATION CLUB | Séries | ||
200 Papillon | 562 pts | BIMONT Julia (2010/13 ans) FRA | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | Séries |
Numéro d'équipe (cette mention ne s'affiche que pour les compétitions par équipes)
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP