Titre original : 2e Meeting du Sud Saintonge
Type de compétition : Compétitions Régionales diverses des clubs d'été (038)
Le Dimanche 31 Juillet 2022
Filtres
Les Meilleures performances des nageuses
* : Performance issue d'une tête de relais
|
||||||
50 Nage Libre | 00:28.90 | 1025 pts | HARDY Jazzy (2007/15 ans) FRA | CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE | Séries | |
100 Nage Libre | 913 pts | COMBEFREYROUX Chloé (2005/17 ans) FRA | MARSOUINS LANGON | Séries | ||
400 Nage Libre | 784 pts | COMBEFREYROUX Chloé (2005/17 ans) FRA | MARSOUINS LANGON | Séries | ||
50 Dos | 00:33.15 | 1016 pts | HARDY Jazzy (2007/15 ans) FRA | CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE | Séries | |
100 Dos | 929 pts | HARDY Jazzy (2007/15 ans) FRA | CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE | Séries | ||
50 Brasse | 00:47.39 | 543 pts | ROUXEL Maëlie (2010/12 ans) FRA | CN NEUVILLE-DE-POITOU | Séries | |
100 Brasse | 724 pts | CHAUMONT Loryne (2005/17 ans) FRA | CN NEUVILLE-DE-POITOU | Séries | ||
50 Papillon | 00:32.89 | 911 pts | COMBEFREYROUX Chloé (2005/17 ans) FRA | MARSOUINS LANGON | Séries | |
100 Papillon | 562 pts | CHAUMONT Loryne (2005/17 ans) FRA | CN NEUVILLE-DE-POITOU | Séries | ||
200 4 Nages | 659 pts | CHAUMONT Loryne (2005/17 ans) FRA | CN NEUVILLE-DE-POITOU | Séries |
Numéro d'équipe (cette mention ne s'affiche que pour les compétitions par équipes)
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP